

| Артикул, наименование | Диаметр, мм | Канальность | Материал электрода | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|
CM3080Заканчивается | 0.8 | Многоканальный | Медный | 166,07 ₽182,49 ₽ | |
CS4240Ожидается | 2.4 | Одноканальный | Медный | 118,55 ₽130,27 ₽ | |
CM4160Заканчивается | 1.6 | Многоканальный | Медный | 153,81 ₽169,02 ₽ | |
CM3050Заканчивается | 0.5 | Многоканальный | Медный | 213,21 ₽234,29 ₽ | |
CS3090Заканчивается | 0.9 | Одноканальный | Медный | 35,39 ₽38,89 ₽ | |
RS10Ожидается | 1 | - | - | 64,71 ₽71,11 ₽ | |
CS3080Ожидается | 0.8 | Одноканальный | Медный | 35,39 ₽38,89 ₽ | |
CM4100Ожидается | 1 | Многоканальный | Медный | 153,81 ₽169,02 ₽ | |
GCYB09Ожидается | 0.9 | - | - | 1 900,88 ₽2 088,88 ₽ | |
GCYB30Ожидается | 3 | - | - | 1 900,88 ₽2 088,88 ₽ | |
CS4060Ожидается | 0.6 | Одноканальный | Медный | 23,75 ₽26,11 ₽ | |
BS4130Ожидается | 1.3 | Латунный | Одноканальный | 47,52 ₽52,22 ₽ | |
CS3030Ожидается | 0.3 | Одноканальный | Медный | 64,71 ₽71,11 ₽ | |
BM4130Ожидается | 1.3 | Многоканальный | Латунный | 166,07 ₽182,49 ₽ | |
BM4060Ожидается | 0.6 | Многоканальный | Латунный | 213,21 ₽234,29 ₽ | |
GCYA015Ожидается | - | - | - | 3 675,31 ₽4 038,81 ₽ | |
3562018-RОжидается | - | - | - | 18 592,98 ₽20 431,85 ₽ | |
3562021-RОжидается | - | - | - | 18 592,98 ₽20 431,85 ₽ | |
3562023-RОжидается | - | - | - | 18 592,98 ₽20 431,85 ₽ | |
BS2025Под заказ | 0.25 | Латунный | Одноканальный | 260,71 ₽286,50 ₽ | |
BS3035Под заказ | - | - | - | 21,64 ₽23,79 ₽ | |
BS3045Под заказ | - | - | - | 21,64 ₽23,79 ₽ | |
BS3050Под заказ | 0.5 | Латунный | Одноканальный | 23,75 ₽26,11 ₽ | |
CS3060Под заказ | 0.6 | Одноканальный | Медный | 23,75 ₽26,11 ₽ |

Оснащение для металлообработки - Обзорный каталог AdvaCut
Год издания: 2022