

| Артикул, наименование | Диаметр, мм | Материал электрода | Канальность | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|
BS4150В наличии | 1.5 | Латунный | Одноканальный | 48,02 ₽52,77 ₽ | |
BS4100В наличии | 1 | Латунный | Одноканальный | 25,13 ₽27,62 ₽ | |
BS4200В наличии | 2 | Латунный | Одноканальный | 74,93 ₽82,35 ₽ | |
BS4400В наличии | 4 | Латунный | Одноканальный | 217,07 ₽238,55 ₽ | |
CS4400В наличии | 4 | Одноканальный | Медный | 251,04 ₽275,87 ₽ | |
BS4050В наличии | 0.5 | Латунный | Одноканальный | 22,89 ₽25,14 ₽ | |
BS4060В наличии | 0.6 | Латунный | Одноканальный | 22,89 ₽25,14 ₽ | |
BS4250В наличии | 2.5 | Латунный | Одноканальный | 95,20 ₽104,62 ₽ | |
BS4120В наличии | 1.2 | Латунный | Одноканальный | 41,22 ₽45,30 ₽ | |
BS4300В наличии | 3 | Латунный | Одноканальный | 125,22 ₽137,60 ₽ | |
BS4080В наличии | 0.8 | Латунный | Одноканальный | 22,89 ₽25,14 ₽ | |
RS07В наличии | 0.7 | - | - | 62,32 ₽68,48 ₽ | |
BM4400В наличии | 4 | Многоканальный | Латунный | 450,13 ₽494,65 ₽ | |
BS4030В наличии | 0.3 | Латунный | Одноканальный | 22,89 ₽25,14 ₽ | |
RS45В наличии | - | - | - | 62,32 ₽68,48 ₽ | |
RS60В наличии | - | - | - | 62,32 ₽68,48 ₽ | |
BM4300В наличии | 3 | Многоканальный | Латунный | 225,07 ₽247,32 ₽ | |
RS30В наличии | 3 | - | - | 62,32 ₽68,48 ₽ | |
RS04В наличии | - | - | - | 62,32 ₽68,48 ₽ | |
RS20В наличии | 2 | - | - | 62,32 ₽68,48 ₽ | |
RS18В наличии | - | - | - | 62,32 ₽68,48 ₽ | |
RS03В наличии | 0.3 | - | - | 62,32 ₽68,48 ₽ | |
1.5 | - | - | 1 830,29 ₽2 011,32 ₽ | ||
RS50В наличии | - | - | - | 62,32 ₽68,48 ₽ |

Оснащение для металлообработки - Обзорный каталог AdvaCut
Год издания: 2022