

| Артикул, наименование | Диаметр, мм | Материал электрода | Канальность | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|
BS3040В наличии | 0.4 | Латунный | Одноканальный | 23,51 ₽25,84 ₽ | |
BS4040В наличии | 0.4 | Латунный | Одноканальный | 23,51 ₽25,84 ₽ | |
RS12В наличии | - | - | - | 64,06 ₽70,39 ₽ | |
CS2010В наличии | 0.1 | Одноканальный | Медный | 1 759,48 ₽1 933,50 ₽ | |
CS4050В наличии | 0.5 | Одноканальный | Медный | 47,04 ₽51,69 ₽ | |
CS4160В наличии | 1.6 | Одноканальный | Медный | 70,31 ₽77,26 ₽ | |
BS4070В наличии | 0.7 | Латунный | Одноканальный | 23,51 ₽25,84 ₽ | |
GCA20В наличии | 2 | - | - | 1 881,73 ₽2 067,84 ₽ | |
CS2025В наличии | 0.25 | Одноканальный | Медный | 151,65 ₽166,64 ₽ | |
BM4280В наличии | 2.8 | Многоканальный | Латунный | 211,06 ₽231,93 ₽ | |
CM3300В наличии | 3 | Многоканальный | Медный | 223,19 ₽245,26 ₽ | |
GCA03В наличии | 0.3 | - | - | 1 881,73 ₽2 067,84 ₽ | |
GCA07В наличии | 0.7 | - | - | 1 881,73 ₽2 067,84 ₽ | |
GCA09В наличии | 0.9 | - | - | 1 881,73 ₽2 067,84 ₽ | |
GCA12В наличии | 1.2 | - | - | 1 881,73 ₽2 067,84 ₽ | |
RS04Заканчивается | - | - | - | 64,06 ₽70,39 ₽ | |
CM4150В наличии | 1.5 | Многоканальный | Медный | 152,27 ₽167,32 ₽ | |
RS05В наличии | 0.5 | - | - | 64,06 ₽70,39 ₽ | |
GCA10Заканчивается | 1 | - | - | 1 882,72 ₽2 068,91 ₽ | |
BS4190Заканчивается | 1.9 | Латунный | Одноканальный | 70,31 ₽77,26 ₽ | |
CS4030Заканчивается | 0.3 | Одноканальный | Медный | 70,31 ₽77,26 ₽ | |
BM4200Заканчивается | 2 | Многоканальный | Латунный | 164,38 ₽180,65 ₽ | |
CS2015Заканчивается | 0.15 | Одноканальный | Медный | 599,11 ₽658,36 ₽ | |
GCA04Заканчивается | 0.4 | - | - | 1 881,73 ₽2 067,84 ₽ |

Оснащение для металлообработки - Обзорный каталог AdvaCut
Год издания: 2022