

| Артикул, наименование | Диаметр, мм | Канальность | Материал электрода | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|
CS2020Заканчивается | 0.2 | Одноканальный | Медный | 189,82 ₽208,60 ₽ | |
BS2020Заканчивается | 0.2 | Латунный | Одноканальный | 260,71 ₽286,50 ₽ | |
BS3025Заканчивается | 0.2 | Латунный | Одноканальный | 325,92 ₽358,16 ₽ | |
BS4500Заканчивается | 5 | Латунный | Одноканальный | 379,26 ₽416,78 ₽ | |
CS4500Заканчивается | 5 | Одноканальный | Медный | 389,28 ₽427,78 ₽ | |
BS4600Заканчивается | 6 | Латунный | Одноканальный | 497,67 ₽546,90 ₽ | |
BM4500Заканчивается | 5 | Многоканальный | Латунный | 701,48 ₽770,86 ₽ | |
GCA06Заканчивается | 0.6 | - | - | 1 900,88 ₽2 088,88 ₽ | |
GCA14Заканчивается | 1.4 | - | - | 1 900,88 ₽2 088,88 ₽ | |
GCYB10Заканчивается | 1 | - | - | 1 900,88 ₽2 088,88 ₽ | |
GCYB12Заканчивается | 1.2 | - | - | 1 900,88 ₽2 088,88 ₽ | |
GCYB14Заканчивается | 1.4 | - | - | 1 900,88 ₽2 088,88 ₽ | |
GCYB20Заканчивается | 2 | - | - | 1 900,88 ₽2 088,88 ₽ | |
GCS03Заканчивается | 0.3 | - | - | 2 161,99 ₽2 375,80 ₽ | |
335009074-RЗаканчивается | 1 | - | - | 5 404,94 ₽5 939,50 ₽ | |
GD010Заканчивается | - | - | - | 14 526,13 ₽15 962,77 ₽ | |
3562028-RЗаканчивается | 1.5 | - | - | 18 592,98 ₽20 431,85 ₽ | |
3562043-RЗаканчивается | 3 | - | - | 18 592,98 ₽20 431,85 ₽ | |
CS4120Заканчивается | 1.2 | Одноканальный | Медный | 47,52 ₽52,22 ₽ | |
GCA15Заканчивается | 1.5 | - | - | 1 900,88 ₽2 088,88 ₽ | |
CM4170Заканчивается | 1.7 | Многоканальный | Медный | 197,58 ₽217,12 ₽ | |
CM4070Заканчивается | 0.7 | Многоканальный | Медный | 189,44 ₽208,18 ₽ | |
GCA30Заканчивается | 3 | - | - | 1 900,88 ₽2 088,88 ₽ | |
RS30Заканчивается | 3 | - | - | 64,71 ₽71,11 ₽ |

Оснащение для металлообработки - Обзорный каталог AdvaCut
Год издания: 2022