9 ноября 2023

Токарные пластины — негативные

Условия резания: Без удара — без удара, Легкий удар — легкий удар, Тяжелый удар — тяжелый удар.

Обрабатываемый материал Твердость Вид обработки Условия резания Геометрия Сплав Скорость резания V c (м/мин) Глубина резания a p (мм) Подача f n (мм/об)
P — Сталь
Низкоуглеродистая сталь ≤HB180 Чистовая Без удара TGPP CF1010 200- 300 -380 0,30- 0,70 -1,80 0,07- 0,14 -0,35
Без удара TGPP CE1015 200- 280 -350 0,30- 0,70 -1,80 0,07- 0,14 -0,35
Без удара THPP CE1220 180- 240 -300 0,40- 1,00 -2,30 0,12- 0,20 -0,30
Без удара TAPP CC1210 240- 300 -400 0,40- 0,80 -2,00 0,08- 0,15 -0,35
Без удара TAPP CC1005 220- 280 -380 0,40- 0,80 -2,00 0,08- 0,15 -0,35
Без удара TAPP CC1015 200- 260 -360 0,40- 0,80 -2,00 0,08- 0,15 -0,35
Легкий удар TAPP CC1220 200- 280 -380 0,40- 0,80 -2,00 0,08- 0,15 -0,35
Легкий удар TAPP CC1020 200- 260 -360 0,40- 0,80 -2,00 0,08- 0,15 -0,35
Тяжелый удар TAPP CC1230 180- 240 -320 0,40- 0,80 -2,00 0,08- 0,15 -0,35
Тяжелый удар TAPP CC1025 180- 240 -320 0,40- 0,80 -2,00 0,08- 0,15 -0,35
Тяжелый удар TAPP CC1035 170- 220 -300 0,40- 0,80 -2,00 0,08- 0,15 -0,35
Получистовая Без удара TBPP CC1015 180- 230 -320 1,00- 2,00 -4,00 0,18- 0,22 -0,40
Тяжелый удар TBPP CC1025 160- 210 -300 1,00- 2,00 -4,00 0,18- 0,22 -0,40
Без удара TCPP CF1010 210- 280 -330 0,50- 1,20 -2,50 0,10- 0,18 -0,30
Без удара TCPP CE1015 200- 260 -330 0,50- 1,50 -3,00 0,15- 0,22 -0,35
Без удара TCPP CC1210 220- 280 -380 0,80- 2,00 -4,00 0,15- 0,20 -0,40
Без удара TCPP CC1005 200- 260 -360 0,80- 2,00 -4,00 0,15- 0,20 -0,40
Без удара TCPP CC1015 180- 230 -320 0,80- 2,00 -4,00 0,15- 0,20 -0,40
Легкий удар TCPP CC1220 180- 250 -340 0,80- 2,00 -4,00 0,15- 0,20 -0,40
Легкий удар TCPP CC1020 180- 230 -320 0,80- 2,00 -4,00 0,15- 0,20 -0,40
Тяжелый удар TCPP CC1230 160- 230 -300 0,80- 2,00 -4,00 0,15- 0,20 -0,40
Тяжелый удар TCPP CC1025 160- 210 -300 0,80- 2,00 -4,00 0,15- 0,20 -0,40
Тяжелый удар TCPP CC1035 150- 190 -280 0,80- 2,00 -4,00 0,15- 0,20 -0,40
Черновая Без удара TDPP CC1210 150- 220 -280 1,50- 3,50 -6,00 0,20- 0,30 -0,60
Без удара TDPP CC1005 130- 190 -270 1,50- 3,50 -6,00 0,20- 0,30 -0,60
Без удара TDPP CC1015 120- 180 -250 1,50- 3,50 -6,00 0,20- 0,30 -0,60
Легкий удар TDPP CC1220 140- 210 -270 1,50- 3,50 -6,00 0,20- 0,30 -0,60
Тяжелый удар TDPP CC1230 120- 190 -250 1,50- 3,50 -6,00 0,20- 0,30 -0,60
Тяжелый удар TDPP CC1025 120- 170 -250 1,50- 3,50 -6,00 0,20- 0,30 -0,60
Тяжелый удар TDPP CC1035 110- 150 -230 1,50- 3,50 -6,00 0,20- 0,30 -0,60
Углеродистая и легированная сталь HB180-280 Чистовая Без удара THPP CE1220 160- 210 -290 0,40- 1,00 -2,30 0,12- 0,20 -0,30
Без удара TBPP CC1015 140- 210 -300 1,00- 2,00 -4,00 0,18- 0,22 -0,40
Тяжелый удар TBPP CC1025 120- 190 -280 1,00- 2,00 -4,00 0,18- 0,22 -0,40
Без удара TAPP CC1210 220- 270 -360 0,40- 0,80 -2,00 0,08- 0,15 -0,35
Без удара TAPP CC1005 200- 250 -340 0,40- 0,80 -2,00 0,08- 0,15 -0,35
Без удара TAPP CC1015 180- 230 -320 0,40- 0,80 -2,00 0,08- 0,15 -0,35
Легкий удар TAPP CC1220 180- 250 -340 0,40- 0,80 -2,00 0,08- 0,15 -0,35
Легкий удар TAPP CC1020 180- 230 -320 0,40- 0,80 -2,00 0,08- 0,15 -0,35
Тяжелый удар TAPP CC1230 160- 220 -300 0,40- 0,80 -2,00 0,08- 0,15 -0,35
Тяжелый удар TAPP CC1025 160- 200 -300 0,40- 0,80 -2,00 0,08- 0,15 -0,35
Тяжелый удар TAPP CC1035 150- 200 -280 0,40- 0,80 -2,00 0,08- 0,15 -0,35
Получистовая Без удара TBPP CC1015 140- 210 -300 1,00- 2,00 -4,00 0,18- 0,22 -0,40
Тяжелый удар TBPP CC1025 120- 190 -280 1,00- 2,00 -4,00 0,18- 0,22 -0,40
Без удара TCPP CF1010 200- 250 -330 0,50- 1,20 -2,50 0,10- 0,18 -0,30
Без удара TCPP CE1015 180- 230 -310 0,50- 1,50 -3,00 0,15- 0,20 -0,35
Без удара TCPP CC1210 180- 250 -340 0,80- 2,00 -4,00 0,15- 0,22 -0,40
Без удара TCPP CC1005 160- 230 -320 0,80- 2,00 -4,00 0,15- 0,22 -0,40
Без удара TCPP CC1015 140- 210 -300 0,80- 2,00 -4,00 0,15- 0,20 -0,40
Легкий удар TCPP CC1220 140- 230 -320 0,80- 2,00 -4,00 0,15- 0,20 -0,40
Легкий удар TCPP CC1020 140- 210 -300 0,80- 2,00 -4,00 0,15- 0,20 -0,40
Тяжелый удар TCPP CC1230 120- 210 -280 0,80- 2,00 -4,00 0,15- 0,20 -0,40
Тяжелый удар TCPP CC1025 120- 190 -280 0,80- 2,00 -4,00 0,15- 0,20 -0,40
Тяжелый удар TCPP CC1035 100- 170 -260 0,80- 2,00 -4,00 0,15- 0,20 -0,40
Черновая Без удара TDPP CC1210 140- 210 -270 1,50- 3,50 -6,00 0,20- 0,30 -0,60
Без удара TDPP CC1005 120- 180 -260 1,50- 3,50 -6,00 0,20- 0,30 -0,60
Без удара TDPP CC1015 110- 170 -240 1,50- 3,50 -6,00 0,20- 0,30 -0,60
Легкий удар TDPP CC1220 130- 200 -260 1,50- 3,50 -6,00 0,20- 0,30 -0,60
Тяжелый удар TDPP CC1230 110- 180 -240 1,50- 3,50 -6,00 0,20- 0,30 -0,60
Тяжелый удар TDPP CC1025 110- 160 -240 1,50- 3,50 -6,00 0,20- 0,30 -0,60
Тяжелый удар TDPP CC1035 100- 140 -220 1,50- 3,50 -6,00 0,20- 0,30 -0,60
Углеродистая и легированная сталь HB280-350 Чистовая Без удара THPP CE1220 150- 190 -280 0,40- 1,00 -2,30 0,12- 0,20 -0,30
Без удара TAPP CC1210 180- 220 -290 0,40- 0,80 -2,00 0,08- 0,15 -0,35
Без удара TAPP CC1005 160- 200 -270 0,40- 0,80 -2,00 0,08- 0,15 -0,35
Без удара TAPP CC1015 150- 180 -250 0,40- 0,80 -2,00 0,08- 0,15 -0,35
Легкий удар TAPP CC1220 150- 200 -270 0,40- 0,80 -2,00 0,08- 0,15 -0,35
Легкий удар TAPP CC1020 150- 180 -250 0,40- 0,80 -2,00 0,08- 0,15 -0,35
Тяжелый удар TAPP CC1230 130- 170 -230 0,40- 0,80 -2,00 0,08- 0,15 -0,35
Тяжелый удар TAPP CC1025 130- 150 -230 0,40- 0,80 -2,00 0,08- 0,15 -0,35
Тяжелый удар TAPP CC1035 110- 130 -210 0,40- 0,80 -2,00 0,08- 0,15 -0,35
Получистовая Без удара TBPP CC1015 110- 170 -240 1,00- 2,00 -4,00 0,18- 0,22 -0,40
Тяжелый удар TBPP CC1025 100- 150 -220 1,00- 2,00 -4,00 0,18- 0,22 -0,40
Без удара TCPP CF1010 180- 230 -320 0,50- 1,20 -2,50 0,10- 0,18 -0,30
Без удара TCPP CE1015 160- 210 -300 0,50- 1,50 -3,00 0,15- 0,22 -0,35
Без удара TCPP CC1210 140- 200 -270 0,80- 2,00 -4,00 0,15- 0,20 -0,40
Без удара TCPP CC1005 120- 180 -250 0,80- 2,00 -4,00 0,15- 0,20 -0,40
Без удара TCPP CC1015 110- 170 -240 0,80- 2,00 -4,00 0,15- 0,20 -0,40
Легкий удар TCPP CC1220 110- 190 -260 0,80- 2,00 -4,00 0,15- 0,20 -0,40
Легкий удар TCPP CC1020 110- 170 -240 0,80- 2,00 -4,00 0,15- 0,20 -0,40
Тяжелый удар TCPP CC1230 100- 170 -220 0,80- 2,00 -4,00 0,15- 0,20 -0,40
Тяжелый удар TCPP CC1025 100- 150 -220 0,80- 2,00 -4,00 0,15- 0,20 -0,40
Тяжелый удар TCPP CC1035 90- 130 -200 0,80- 2,00 -4,00 0,15- 0,20 -0,40
Черновая Без удара TDPP CC1210 120- 190 -230 2,00- 3,50 -6,50 0,20- 0,30 -0,60
Без удара TDPP CC1005 100- 150 -210 2,00- 3,50 -6,50 0,20- 0,30 -0,60
Без удара TDPP CC1015 90- 150 -200 2,00- 3,50 -6,50 0,20- 0,30 -0,60
Легкий удар TDPP CC1220 110- 180 -220 2,00- 3,50 -6,50 0,20- 0,30 -0,60
Тяжелый удар TDPP CC1230 90- 160 -200 2,00- 3,50 -6,50 0,20- 0,30 -0,60
Тяжелый удар TDPP CC1025 90- 140 -200 2,00- 3,50 -6,50 0,20- 0,30 -0,60
Тяжелый удар TDPP CC1035 80- 120 -180 2,00- 3,50 -6,50 0,20- 0,30 -0,60
M – Нержавеющяя сталь
Нержавеющая сталь (мартенситно-ферритная) ≤HB230 Чистовая Без удара TAMM CP5015 120- 190 -250 0,10- 0,80 -1,50 0,08- 0,10 -0,30
Легкий удар TAMM CP2020 100- 150 -200 0,10- 0,80 -1,50 0,08- 0,12 -0,25
Легкий удар TCMM CP2020 100- 150 -200 0,10- 1,00 -2,00 0,08- 0,15 -0,30
Получистовая Без удара TDPM CC2015 200- 250 -300 0,50- 1,20 -2,00 0,10- 0,20 -0,40
Без удара TDPM CP2015 120- 160 -200 1,00- 2,00 -3,00 0,15- 0,20 -0,30
Легкий удар TDPM CP2020 60- 130 -180 1,00- 2,00 -3,00 0,15- 0,20 -0,35
Легкий удар TDPM CC2025 180- 230 -280 0,50- 1,80 -3,00 0,10- 0,20 -0,40
Тяжелый удар TDPM CP2025 60- 130 -180 1,00- 2,00 -3,00 0,15- 0,20 -0,35
Без удара TAMS CC2015 200- 250 -300 0,80- 1,80 -3,50 0,08- 0,18 -0,40
Без удара TAMS CP2015 120- 160 -200 0,80- 1,80 -3,50 0,08- 0,18 -0,30
Легкий удар TAMS CP2020 60- 130 -180 0,80- 1,80 -3,50 0,08- 0,20 -0,40
Легкий удар TAMS CC2025 180- 230 -280 0,80- 1,80 -3,50 0,08- 0,18 -0,40
Тяжелый удар TAMS CP2025 60- 130 -180 0,80- 1,80 -3,50 0,08- 0,20 -0,40
Черновая Без удара TBMM CC2015 200- 250 -300 1,50- 3,00 -5,00 0,15- 0,30 -0,50
Легкий удар TBMM CP2020 60- 130 -180 1,50- 3,00 -5,00 0,15- 0,30 -0,50
Тяжелый удар TBMM CP2025 60- 130 -180 1,50- 3,00 -5,00 0,15- 0,30 -0,50
Нержавеющая сталь (аустенитная) ≤HB250 Чистовая Без удара TAMM CP5015 100- 170 -230 0,10- 0,80 -1,50 0,08- 0,10 -0,30
Легкий удар TAMM CP2020 80- 130 -180 0,10- 0,80 -1,50 0,08- 0,12 -0,25
Легкий удар TCMM CP2020 80- 130 -180 0,10- 1,00 -2,00 0,08- 0,15 -0,30
Получистовая Без удара TDPM CC2015 180- 230 -280 0,50- 1,20 -2,00 0,10- 0,20 -0,40
Без удара TDPM CP2015 120- 160 -200 1,00- 2,00 -3,00 0,15- 0,20 -0,30
Легкий удар TDPM CP2020 60- 110 -150 1,00- 2,00 -3,00 0,15- 0,20 -0,35
Легкий удар TDPM CC2025 180- 230 -280 0,50- 1,80 -3,00 0,10- 0,20 -0,40
Тяжелый удар TDPM CP2025 60- 130 -180 1,00- 2,00 -3,00 0,15- 0,20 -0,35
Без удара TAMS CC2015 200- 250 -300 0,80- 1,80 -3,50 0,08- 0,18 -0,40
Без удара TAMS CP2015 120- 160 -200 0,80- 1,80 -3,50 0,08- 0,18 -0,30
Легкий удар TAMS CP2020 60- 110 -150 0,80- 1,80 -3,50 0,08- 0,20 -0,40
Легкий удар TAMS CC2025 180- 230 -280 0,80- 1,80 -3,50 0,08- 0,18 -0,40
Тяжелый удар TAMS CP2025 60- 130 -180 0,80- 1,80 -3,50 0,08- 0,20 -0,40
Черновая Без удара TBMM CC2015 180- 230 -280 1,50- 3,00 -5,00 0,15- -0,30 -0,50
Легкий удар TBMM CP2020 60- 110 -150 1,50- 3,00 -5,00 0,15- 0,30 -0,50
Тяжелый удар TBMM CP2025 60- 110 -150 1,50- 3,00 -5,00 0,15- 0,30 -0,50
K — Чугун
Серый чугун ≤HB250 Чистовая Без удара TAKK CC3015 230- 350 -500 0,50- 1,50 -3,00 0,10- 0,20 -0,40
Легкий удар TAKK CC3020 230- 320 -500 0,50- 1,50 -3,00 0,10- 0,20 -0,40
Тяжелый удар TAKK CC3025 220- 320 -480 0,50- 1,50 -3,00 0,10- 0,20 -0,40
Без удара TCKK CC3015 230- 350 -500 0,50- 1,50 -3,00 0,10- 0,20 -0,40
Легкий удар TCKK CC3020 230- 320 -500 0,50- 1,50 -3,00 0,10- 0,20 -0,40
Тяжелый удар TCKK CC3025 220- 320 -480 0,50- 1,50 -3,00 0,10- 0,20 -0,40
Черновая Без удара TBKK CC3015 220- 320 -480 0,50- 2,00 -4,00 0,10- 0,25 -0,50
Легкий удар TBKK CC3020 220- 300 -480 0,50- 2,00 -4,00 0,10- 0,25 -0,50
Тяжелый удар TBKK CC3025 210- 300 -450 0,50- 2,00 -4,00 0,10- 0,25 -0,50
Тяжелая черновая Без удара TXKK CC3015 210- 300 -450 1,00- 2,50 -6,00 0,20- 0,30 -0,60
Легкий удар TXKK CC3020 210- 280 -450 1,00- 2,50 -6,00 0,20- 0,30 -0,60
Тяжелый удар TXKK CC3025 200- 280 -430 1,00- 2,50 -6,00 0,20- 0,30 -0,60
Чугун с шаровидным графитом ≤HB270 Чистовая Без удара TAKK CC3015 180- 260 -380 0,50- 1,50 -3,00 0,10- 0,20 -0,40
Легкий удар TAKK CC3020 180- 260 -380 0,50- 1,50 -3,00 0,10- 0,20 -0,40
Тяжелый удар TAKK CC3025 160- 230 -350 0,50- 1,50 -3,00 0,10- 0,20 -0,40
Без удара TCKK CC3015 180- 260 -380 0,50- 1,50 -3,00 0,10- 0,20 -0,40
Легкий удар TCKK CC3020 180- 260 -380 0,50- 1,50 -3,00 0,10- 0,20 -0,40
Тяжелый удар TCKK CC3025 160- 230 -350 0,50- 1,50 -3,00 0,10- 0,20 -0,40
Черновая Без удара TBKK CC3015 180- 240 -360 0,50- 2,00 -4,00 0,10- 0,25 -0,50
Легкий удар TBKK CC3020 180- 240 -360 0,50- 2,00 -4,00 0,10- 0,25 -0,50
Тяжелый удар TBKK CC3025 160- 230 -350 0,50- 2,00 -4,00 0,10- 0,25 -0,50
Тяжелая черновая Без удара TXKK CC3015 180- 220 -350 1,00- 2,50 -6,00 0,20- 0,30 -0,60
Легкий удар TXKK CC3020 180- 220 -350 1,00- 2,50 -6,00 0,20- 0,30 -0,60
Тяжелый удар TXKK CC3025 160- 200 -330 1,00- 2,50 -6,00 0,20- 0,30 -0,60
S — Жаропрочные сплавы
Суперсплавы, сплавы титана ≤HRC45 Чистовая Без удара TASS CP5115 20- 40 -70 0,50- 1,50 -3,00 0,10- 0,15 -0,22
Легкий удар TASS CP5120 20- 40 -70 0,50- 1,50 -3,00 0,10- 0,15 -0,22
Тяжелый удар TASS CP5130 20- 30 -40 0,50- 1,50 -3,00 0,10- 0,15 -0,22
Без удара TBMS CP5115 20- 40 -70 0,50- 1,50 -3,00 0,10- 0,20 -0,30
Легкий удар TBMS CP5120 20- 40 -70 0,50- 1,50 -3,00 0,10- 0,20 -0,30
Тяжелый удар TBMS CP5130 20- 30 -40 0,50- 1,50 -3,00 0,10- 0,20 -0,30
Получистовая Без удара TBSS CP5115 20- 40 -70 1,00- 2,50 -4,00 0,10- 0,20 -0,35
Легкий удар TBSS CP5120 20- 40 -70 1,00- 2,50 -4,00 0,10- 0,20 -0,35
Тяжелый удар TBSS CP5130 20- 30 -40 1,00- 2,50 -4,00 0,10- 0,20 -0,35
Без удара TCMS CP5115 20- 40 -70 1,00- 2,50 -4,00 0,10- 0,25 -0,40
Легкий удар TCMS CP5120 20- 40 -70 1,00- 2,50 -4,00 0,10- 0,25 -0,40
Тяжелый удар TCMS CP5130 20- 30 -40 1,00- 2,50 -4,00 0,10- 0,25 -0,40

Токарные пластины — позитивные

Условия резания: Без удара — без удара, Легкий удар — легкий удар, Тяжелый удар — тяжелый удар.

Обрабатываемый материал Твердость Вид обработки Условия резания Геометрия Сплав Скорость резания V c (м/мин) Глубина резания a p (мм) Подача f n (мм/об)
P — Сталь
Низкоуглеродистая сталь ≤HB180 Чистовая Без удара THPP CE1220 180- 240 -300 0,30- 0,80 -2,00 0,07- 0,12 -0,26
Без удара TEPM CF1010 220- 280 -340 0,10- 0,50 -1,00 0,03- 0,10 -0,20
Без удара TEPM CE1015 200- 250 -310 0,10- 0,60 -1,50 0,03- 0,12 -0,20
Без удара TEPM CC1210 210- 260 -340 0,10- 0,60 -1,50 0,05- 0,10 -0,20
Легкий удар TEPM CC1220 180- 240 -320 0,10- 0,60 -1,50 0,05- 0,10 -0,20
Тяжелый удар TEPM CC1230 170- 220 -280 0,10- 0,60 -1,50 0,05- 0,10 -0,20
Получерновая Без удара TFPM CF1010 200- 250 -300 0,30- 0,80 -1,50 0,05- 0,12 -0,22
Без удара TFPM CE1015 180- 230 -300 0,30- 1,00 -1,80 0,05- 0,15 -0,22
Без удара TFPM CC1015 170- 200 -280 0,40- 1,00 -2,50 0,07- 0,12 -0,30
Легкий удар TFPM CC1020 170- 200 -280 0,40- 1,00 -2,50 0,07- 0,12 -0,30
Тяжелый удар TFPM CC1025 150- 180 -260 0,40- 1,00 -2,50 0,07- 0,12 -0,30
Углеродистая и легированная сталь HB180-280 Чистовая Без удара THPP CE1220 160- 210 -290 0,30- 0,80 -2,00 0,07- 0,12 -0,26
Без удара TEPM CF1010 200- 250 -330 0,10- 0,50 -1,00 0,03- 0,10 -0,20
Без удара TEPM CE1015 180- 230 -300 0,10- 0,60 -1,50 0,03- 0,12 -0,20
Без удара TEPM CC1210 180- 220 -290 0,10- 0,60 -1,50 0,05- 0,10 -0,20
Легкий удар TEPM CC1220 150- 200 -280 0,10- 0,60 -1,50 0,05- 0,10 -0,20
Тяжелый удар TEPM CC1230 140- 180 -240 0,10- 0,60 -1,50 0,05- 0,10 -0,20
Получерновая Без удара TFPM CF1010 180- 210 -280 0,30- 0,80 -1,50 0,05- 0,12 -0,22
Без удара TFPM CE1015 160- 190 -270 0,30- 1,00 -1,80 0,05- 0,15 -0,22
Без удара TFPM CC1015 140- 160 -240 0,40- 1,00 -2,50 0,07- 0,12 -0,30
Легкий удар TFPM CC1020 140- 160 -240 0,40- 1,00 -2,50 0,07- 0,12 -0,30
Тяжелый удар TFPM CC1025 120- 140 -220 0,40- 1,00 -2,50 0,07- 0,12 -0,30
Углеродистая и легированная сталь HB280-350 Чистовая Без удара THPP CE1220 150- 190 -280 0,30- 0,80 -2,00 0,07- 0,12 -0,26
Без удара TEPM CF1010 160- 220 -300 0,10- 0,50 -1,00 0,03- 0,10 -0,20
Без удара TEPM CE1015 140- 200 -280 0,10- 0,60 -1,50 0,03- 0,12 -0,20
Без удара TEPM CC1210 160- 200 -260 0,10- 0,60 -1,50 0,05- 0,10 -0,20
Легкий удар TEPM CC1220 130- 180 -250 0,10- 0,60 -1,50 0,05- 0,10 -0,20
Тяжелый удар TEPM CC1230 120- 160 -210 0,10- 0,60 -1,50 0,05- 0,10 -0,20
Получерновая Без удара TFPM CF1010 160- 200 -270 0,30- 0,80 -1,50 0,05- 0,12 -0,22
Без удара TFPM CE1015 130- 160 -250 0,30- 1,00 -1,80 0,05- 0,15 -0,22
Без удара TFPM CC1015 120- 160 -210 0,40- 1,00 -2,50 0,07- 0,12 -0,30
Легкий удар TFPM CC1020 120- 160 -210 0,40- 1,00 -2,50 0,07- 0,12 -0,30
Тяжелый удар TFPM CC1025 100- 140 -220 0,40- 1,00 -2,50 0,07- 0,12 -0,30
M – Нержавеющяя сталь
Нержавеющая сталь (мартенситно-ферритная) ≤HB230 Чистовая Без удара TEPM CC2015 200- 250 -300 0,50- 0,70 -1,50 0,05- 0,10 -0,20
Легкий удар TEPM CP2020 40- 80 -140 0,50- 0,70 -1,50 0,05- 0,10 -0,20
Тяжелый удар TEPM CP2025 40- 80 -140 0,50- 0,70 -1,50 0,05- 0,10 -0,20
Получерновая Без удара TFPM CC2015 150- 200 -250 0,40- 1,00 -2,50 0,07- 0,12 -0,30
Без удара TFPM CP2015 60- 100 -160 0,40- 1,00 -2,50 0,07- 0,12 -0,25
Легкий удар TFPM CP2020 40- 80 -140 0,40- 1,00 -2,50 0,07- 0,12 -0,30
Легкий удар TFPM CC2025 120- 150 -180 0,40- 1,00 -2,50 0,07- 0,12 -0,30
Тяжелый удар TFPM CP2025 40- 80 -140 0,40- 1,00 -2,50 0,07- 0,12 -0,30
Нержавеющая сталь (аустенитная) ≤HB250 Чистовая Без удара TEPM CC2015 200- 240 -300 0,50- 0,70 -1,50 0,05- 0,10 -0,20
Легкий удар TEPM CP2020 40- 70 -140 0,50- 0,70 -1,50 0,05- 0,10 -0,20
Тяжелый удар TEPM CP2025 40- 70 -140 0,50- 0,70 -1,50 0,05- 0,10 -0,20
Получерновая Без удара TFPM CC2015 150- 190 -250 0,40- 1,00 -2,50 0,07- 0,12 -0,30
Без удара TFPM CP2015 50- 90 -150 0,40- 1,00 -2,50 0,07- 0,12 -0,25
Легкий удар TFPM CP2020 40- 70 -140 0,40- 1,00 -2,50 0,07- 0,12 -0,30
Легкий удар TFPM CC2025 120- 140 -180 0,40- 1,00 -2,50 0,07- 0,12 -0,30
Тяжелый удар TFPM CP2025 40- 70 -140 0,40- 1,00 -2,50 0,07- 0,12 -0,30
K — Чугун
Серый чугун ≤HB250 Чистовая Без удара TFPM CC3015 180- 280 -380 0,30- 0,80 -2,00 0,05- 0,12 -0,25
Легкий удар TFPM CC3020 180- 260 -380 0,30- 0,80 -2,00 0,05- 0,12 -0,25
Тяжелый удар TFPM CC3025 160- 250 -350 0,30- 0,80 -2,00 0,05- 0,12 -0,25
Получерновая Без удара TAPK CC3015 180- 260 -360 1,00- 2,00 -4,00 0,13- 0,20 -0,40
Легкий удар TAPK CC3020 180- 240 -360 1,00- 2,00 -4,00 0,13- 0,20 -0,40
Тяжелый удар TAPK CC3025 160- 230 -340 1,00- 2,00 -4,00 0,13- 0,20 -0,40
Чугун с шаровидным графитом ≤HB270 Чистовая Без удара TFPM CC3015 160- 250 -350 0,30- 0,80 -2,00 0,05- 0,12 -0,25
Легкий удар TFPM CC3020 160- 220 -350 0,30- 0,80 -2,00 0,05- 0,12 -0,25
Тяжелый удар TFPM CC3025 140- 230 -330 0,30- 0,80 -2,00 0,05- 0,12 -0,25
Получерновая Без удара TAPK CC3015 160- 230 -330 1,00- 2,00 -4,00 0,13- 0,20 -0,40
Легкий удар TAPK CC3020 160- 200 -330 1,00- 2,00 -4,00 0,13- 0,20 -0,40
Тяжелый удар TAPK CC3025 140- 200 -310 1,00- 2,00 -4,00 0,13- 0,20 -0,40
N – Цветные металлы
Алюминиевые сплавы Упрочненные HB90-100 Чистовая и получистовая Без удара TANN CU4015 250- 700 -970 0,50- 1,20 -3,00 0,05- 0,10 -0,30
Легкий удар TANN CP4025 250- 680 -960 0,50- 1,20 -3,50 0,05- 0,10 -0,30
Легкий удар TANN CU4020 250- 680 -960 0,50- 1,20 -3,50 0,05- 0,10 -0,30
Тяжелый удар TANN CU4030 250- 650 -950 0,50- 1,20 -4,00 0,05- 0,10 -0,30
Без обработки HB60-90 Чистовая и получистовая Без удара TANN CU4015 1000- 1400 -2100 0,50- 1,20 -3,00 0,05- 0,10 -0,30
Легкий удар TANN CP4025 950- 1300 -2000 0,50- 1,20 -3,50 0,05- 0,10 -0,30
Легкий удар TANN CU4020 950- 1300 -2000 0,50- 1,20 -3,50 0,05- 0,10 -0,30
Тяжелый удар TANN CU4030 950- 1200 -1950 0,50- 1,20 -4,00 0,05- 0,10 -0,30

Пластины CBN

Условия резания: Без удара — без удара, Легкий удар — легкий удар, Тяжелый удар — тяжелый удар.

Обрабатываемый материал Твердость Вид обработки Условия резания Марка Скорость резания V c (м/мин) Глубина резания a p (мм) Подача f n (мм/об)
K — Чугун
Серый чугун HB200-HB230 Чистовая Легкий удар BN3015 400- 600 -1500 0,05- 0,20 -0,50 0,05- 0,20 -0,40
Легированный чугун ≥HB200 Чистовая Легкий удар BN3015 200- 400 -800 0,05- 0,20 -0,50 0,05- 0,20 -0,40
Чугун с шаровидным графитом 450-700 МПа Чистовая Легкий удар BC3020 150- 300 -500 0,10- 0,20 -0,50 0,05- 0,12 -0,30
S — Жаропрочные сплавы
Продукты порошковой металлургии HRB50-90 Чистовая Без удара BN5015 50- 150 -300 0,05- 0,20 -0,50 0,05- 0,12 -0,30
H — Материалы высокой твердости
Закаленная сталь ≥HRC50 Чистовая Без удара BC6015 120- 150 -220 0,05- 0,10 -0,20 0,05- 0,10 -0,20
Получистовая Легкий удар BC6025 100- 130 -180 0,05- 0,10 -0,50 0,05- 0,10 -0,20
Получистовая Тяжелый удар BC6035 80- 100 -150 0,05- 0,10 -0,40 0,05- 0,10 -0,20

Пластины PCD

Условия резания: Без удара — без удара, Легкий удар — легкий удар, Тяжелый удар — тяжелый удар.

Обрабатываемый материал Вид обработки Условия резания Марка Скорость резания V c (м/мин) Глубина резания a p (мм) Подача f n (мм/об)
N – Цветные металлы
Алюминиевые сплавы Чистовая Легкий удар PD4025 300- 1200 -3000 0,05- 0,20 -0,50 0,05- 0,10 -0,20
Сплавы меди Чистовая Легкий удар PD4025 200- 500 -1000 0,05- 0,40 -2,00 0,05- 0,10 -0,20
Пластик Чистовая Легкий удар PD4025 100- 600 -1000 0,10- 0,40 -2,00 0,05- 0,10 -0,40
Графит Чистовая Легкий удар PD4025 100- 300 -600 0,10- 0,40 -2,00 0,10- 0,25 -1,00