Фрезы для высокоскоростной обработки — серия FS30
LNMX - Пластины для фрез серии FS30
Прямоугольник, без заднего угла (4 режущих кромки)
Сталь | P |
![]() |
![]() |
|
||||||||||||
Нержавеющая | M |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||
Чугун | K |
![]() |
![]() | |||||||||||||
Цветные металлы | N | |||||||||||||||
Жаропрочные сплавы | S |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
Материалы высокой твердости | H | |||||||||||||||
Обозначение | Твердый сплав | Размеры (мм) | ||||||||||||||
CVD | PVD | |||||||||||||||
CC1115 | CC2040 | CC3115 | CA1020 | CP2035 | CP2340 | CP3025 | CP5030 | CP5330 | LE | W1 | S | D1 | RE | |||
![]() Легкая обработка | LNMX090603-MZOS | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | ■ | □ | ■ | 9 | 6,3 | 3,4 | 3,3 | 1 | ||
LNMX120705-MZOS | □ | ■ | □ | ■ | □ | □ | ■ | 11,9 | 9,1 | 4,2 | 4 | 1,5 | ||||
![]() Общая обработка | LNMX090603-MZST | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 9 | 6,3 | 3,4 | 3,3 | 1 | |
LNMX120705-MZST | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 11,9 | 9,1 | 4,2 | 4 | 1,5 | |||
LNMX151106-MZST | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | ■ | □ | 14,5 | 11,1 | 5,7 | 5,9 | 1,5 | ||||
![]() Тяжелая обработка | LNMX090603-MZPR | ■ | ■ | ■ | 9 | 6,3 | 3,4 | 3,3 | 1 | |||||||
LNMX120705-MZPR | ■ | ■ | ■ | 11,9 | 9,1 | 4,2 | 4 | 1,5 | ||||||||
LNMX151106-MZPR | ■ | ■ | ■ | 14,5 | 11,1 | 5,7 | 5,9 | 1,5 |
■ — стандартная программа, □ — уточняйте возможность поставки
Описание геометрии пластин
Геометрия | Сечение | Описание |
---|---|---|
MZOS |
![]() | Геометрия обеспечивает низкие силы резания. Подходит для обработки нержавеющей стали, сплавов титана. |
MZST |
![]() | Геометрия подходит для общего фрезерования, обеспечивает стабильную обработку. |
MZPR |
![]() | Пластины с данной геометрией имеют прочная режущую кромку. Подходят для тяжелых условий обработки. |
Корпуса фрез серии FS30 насадные
Обозначение | Доступность |
Число
зубьев |
Диаметр
(DCX) | DC | DCON | APMX | LF | KWW | KDP |
Каналы
СОЖ | Исполнение |
Подходящая
пластина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS30-D040N16-Z05LN09 | ■ | 5 | 40 | 32 | 16 | 1 | 40 | 8,4 | 5,6 | Да | 1 | LNMX09***-MZ... |
FS30-D040N16-Z06LN09 | ■ | 6 | 40 | 32 | 16 | 1 | 40 | 8,4 | 5,6 | Да | 1 | LNMX09***-MZ... |
FS30-D050N22-Z06LN09 | ■ | 6 | 50 | 42 | 22 | 1 | 40 | 10,4 | 6,3 | Да | 1 | LNMX09***-MZ... |
FS30-D050N22-Z08LN09 | ■ | 8 | 50 | 42 | 22 | 1 | 40 | 10,4 | 6,3 | Да | 1 | LNMX09***-MZ... |
FS30-D052N22-Z07LN09 | ■ | 7 | 52 | 44 | 22 | 1 | 40 | 10,4 | 6,3 | Да | 1 | LNMX09***-MZ... |
FS30-D052N22-Z08LN09 | ■ | 8 | 52 | 44 | 22 | 1 | 40 | 10,4 | 6,3 | Да | 1 | LNMX09***-MZ... |
FS30-D063N22-Z07LN09 | ■ | 7 | 63 | 55 | 22 | 1 | 40 | 10,4 | 6,3 | Да | 1 | LNMX09***-MZ... |
FS30-D063N22-Z09LN09 | ■ | 9 | 63 | 55 | 22 | 1 | 40 | 10,4 | 6,3 | Да | 1 | LNMX09***-MZ... |
FS30-D040N16-Z04LN12 | ■ | 4 | 40 | 30 | 16 | 1,5 | 40 | 8,4 | 5,6 | Да | 1 | LNMX12***-MZ... |
FS30-D040N16-Z05LN12 | ■ | 5 | 40 | 30 | 16 | 1,5 | 40 | 8,4 | 5,6 | Да | 1 | LNMX12***-MZ... |
FS30-D050N22-Z06LN12 | ■ | 6 | 50 | 40 | 22 | 1,5 | 40 | 10,4 | 6,3 | Да | 1 | LNMX12***-MZ... |
FS30-D050N22-Z07LN12 | ■ | 7 | 50 | 40 | 22 | 1,5 | 40 | 10,4 | 6,3 | Да | 1 | LNMX12***-MZ... |
FS30-D052N22-Z06LN12 | ■ | 6 | 52 | 42 | 22 | 1,5 | 40 | 10,4 | 6,3 | Да | 1 | LNMX12***-MZ... |
FS30-D052N22-Z07LN12 | ■ | 7 | 52 | 42 | 22 | 1,5 | 40 | 10,4 | 6,3 | Да | 1 | LNMX12***-MZ... |
FS30-D063N22-Z06LN12 | ■ | 6 | 63 | 53 | 22 | 1,5 | 40 | 10,4 | 6,3 | Да | 1 | LNMX12***-MZ... |
FS30-D063N22-Z08LN12 | ■ | 8 | 63 | 53 | 22 | 1,5 | 40 | 10,4 | 6,3 | Да | 1 | LNMX12***-MZ... |
FS30-D080N27-Z08LN12 | □ | 8 | 80 | 70 | 27 | 1,5 | 50 | 12,4 | 7 | Да | 1 | LNMX12***-MZ... |
FS30-D080N27-Z10LN12 | ■ | 10 | 80 | 70 | 27 | 1,5 | 50 | 12,4 | 7 | Да | 1 | LNMX12***-MZ... |
FS30-D100N32-Z09LN12 | ■ | 9 | 100 | 90 | 32 | 1,5 | 50 | 14,4 | 8 | Да | 1 | LNMX12***-MZ... |
FS30-D100N32-Z11LN12 | ■ | 11 | 100 | 90 | 32 | 1,5 | 50 | 14,4 | 8 | Да | 1 | LNMX12***-MZ... |
FS30-D125N40-Z11LN12 | ■ | 11 | 125 | 115 | 40 | 1,5 | 63 | 16,4 | 9 | Нет | 2 | LNMX12***-MZ... |
FS30-D125N40-Z12LN12 | ■ | 12 | 125 | 115 | 40 | 1,5 | 63 | 16,4 | 9 | Нет | 2 | LNMX12***-MZ... |
FS30-D125N40-Z14LN12 | ■ | 14 | 125 | 115 | 40 | 1,5 | 63 | 16,4 | 9 | Нет | 2 | LNMX12***-MZ... |
FS30-D050N22-Z04LN15 | ■ | 4 | 50 | 36 | 22 | 2 | 40 | 10,4 | 6,3 | Да | 1 | LNMX15***-MZ... |
FS30-D063N22-Z05LN15 | ■ | 5 | 63 | 49 | 22 | 2 | 40 | 10,4 | 6,3 | Да | 1 | LNMX15***-MZ... |
FS30-D063N22-Z06LN15 | ■ | 6 | 63 | 49 | 22 | 2 | 40 | 10,4 | 6,3 | Да | 1 | LNMX15***-MZ... |
FS30-D080N27-Z06LN15 | ■ | 6 | 80 | 66 | 27 | 2 | 50 | 12,4 | 7 | Да | 1 | LNMX15***-MZ... |
FS30-D080N27-Z07LN15 | ■ | 7 | 80 | 66 | 27 | 2 | 50 | 12,4 | 7 | Да | 1 | LNMX15***-MZ... |
FS30-D100N32-Z06LN15 | ■ | 6 | 100 | 86 | 32 | 2 | 50 | 14,4 | 8 | Да | 1 | LNMX15***-MZ... |
FS30-D100N32-Z07LN15 | ■ | 7 | 100 | 86 | 32 | 2 | 50 | 14,4 | 8 | Да | 1 | LNMX15***-MZ... |
FS30-D125N40-Z10LN15 | ■ | 10 | 125 | 111 | 40 | 2 | 63 | 16,4 | 9 | Нет | 2 | LNMX15***-MZ... |
FS30-D160N40-Z10LN15 | ■ | 10 | 160 | 146 | 40 | 2 | 63 | 16,4 | 9 | Нет | 3 | LNMX15***-MZ... |
FS30-D200N60-Z12LN15 | ■ | 12 | 200 | 186 | 60 | 2 | 63 | 25,7 | 14 | Нет | 3 | LNMX15***-MZ... |
■ — стандартная программа, □ — уточняйте возможность поставки
Корпуса фрез серии FS30 с цилиндрическим хвостовиком
Обозначение | Доступность |
Число
зубьев |
Диаметр
(DCX) | DC | DCON | APMX | LF | LU |
Каналы
СОЖ | Исполнение |
Подходящая
пластина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS30-D016C15-Z02LN09 | ■ | 2 | 16 | 8 | 15 | 1 | 150 | 40 | Да | 4 | LNMX09***-MZ... |
FS30-D016C16-Z02LN09-S | ■ | 2 | 16 | 8 | 16 | 1 | 100 | 30 | Да | 4 | LNMX09***-MZ... |
FS30-D016C16-Z02LN09 | ■ | 2 | 16 | 8 | 16 | 1 | 150 | 40 | Да | 4 | LNMX09***-MZ... |
FS30-D017C16-Z02LN09 | ■ | 2 | 17 | 9 | 16 | 1 | 150 | 40 | Да | 4 | LNMX09***-MZ... |
FS30-D018C16-Z02LN09 | ■ | 2 | 18 | 10 | 16 | 1 | 150 | 40 | Да | 4 | LNMX09***-MZ... |
FS30-D020C20-Z02LN09-L | ■ | 2 | 20 | 12 | 20 | 1 | 200 | 70 | Да | 4 | LNMX09***-MZ... |
FS30-D020C20-Z03LN09-S | ■ | 3 | 20 | 12 | 20 | 1 | 130 | 50 | Да | 4 | LNMX09***-MZ... |
FS30-D020C20-Z03LN09 | ■ | 3 | 20 | 12 | 20 | 1 | 160 | 60 | Да | 4 | LNMX09***-MZ... |
FS30-D020C20-Z04LN09 | ■ | 4 | 20 | 12 | 20 | 1 | 160 | 60 | Да | 4 | LNMX09***-MZ... |
FS30-D021C20-Z03LN09 | ■ | 3 | 21 | 13 | 20 | 1 | 160 | 60 | Да | 4 | LNMX09***-MZ... |
FS30-D025C25-Z03LN09-L | ■ | 3 | 25 | 17 | 25 | 1 | 220 | 80 | Да | 4 | LNMX09***-MZ... |
FS30-D025C24-Z04LN09 | ■ | 4 | 25 | 17 | 24 | 1 | 180 | 60 | Да | 4 | LNMX09***-MZ... |
FS30-D025C25-Z04LN09-S | ■ | 4 | 25 | 17 | 25 | 1 | 140 | 50 | Да | 4 | LNMX09***-MZ... |
FS30-D025C25-Z04LN09 | ■ | 4 | 25 | 17 | 25 | 1 | 180 | 60 | Да | 4 | LNMX09***-MZ... |
FS30-D025C25-Z05LN09 | ■ | 5 | 25 | 17 | 25 | 1 | 180 | 60 | Да | 4 | LNMX09***-MZ... |
FS30-D032C32-Z04LN09-S | ■ | 4 | 32 | 24 | 32 | 1 | 150 | 60 | Да | 4 | LNMX09***-MZ... |
FS30-D032C32-Z05LN09-S | ■ | 5 | 32 | 24 | 32 | 1 | 150 | 60 | Да | 4 | LNMX09***-MZ... |
FS30-D032C32-Z05LN09 | ■ | 5 | 32 | 24 | 32 | 1 | 200 | 70 | Да | 4 | LNMX09***-MZ... |
FS30-D035C32-Z04LN09 | ■ | 4 | 35 | 27 | 32 | 1 | 200 | 50 | Да | 4 | LNMX09***-MZ... |
FS30-D035C32-Z05LN09 | ■ | 5 | 35 | 27 | 32 | 1 | 200 | 50 | Да | 4 | LNMX09***-MZ... |
FS30-D040C32-Z06LN09-S | ■ | 6 | 40 | 32 | 32 | 1 | 150 | 50 | Да | 4 | LNMX09***-MZ... |
FS30-D040C32-Z06LN09-L | ■ | 6 | 40 | 32 | 32 | 1 | 220 | 50 | Да | 4 | LNMX09***-MZ... |
FS30-D025C25-Z02LN12 | ■ | 2 | 25 | 15 | 25 | 1,5 | 150 | 70 | Да | 4 | LNMX12***-MZ... |
FS30-D025C25-Z03LN12 | ■ | 3 | 25 | 15 | 25 | 1,5 | 150 | 70 | Да | 4 | LNMX12***-MZ... |
FS30-D025C25-Z03LN12-L | ■ | 3 | 25 | 15 | 25 | 1,5 | 200 | 80 | Да | 4 | LNMX12***-MZ... |
FS30-D026C25-Z03LN12-L | ■ | 3 | 26 | 16 | 25 | 1,5 | 220 | 90 | Да | 4 | LNMX12***-MZ... |
FS30-D032C32-Z03LN12 | ■ | 3 | 32 | 22 | 32 | 1,5 | 160 | 70 | Да | 4 | LNMX12***-MZ... |
FS30-D032C32-Z03LN12-L | ■ | 3 | 32 | 22 | 32 | 1,5 | 220 | 90 | Да | 4 | LNMX12***-MZ... |
FS30-D032C32-Z04LN12 | ■ | 4 | 32 | 22 | 32 | 1,5 | 160 | 70 | Да | 4 | LNMX12***-MZ... |
FS30-D032C32-Z04LN12-L | ■ | 4 | 32 | 22 | 32 | 1,5 | 220 | 90 | Да | 4 | LNMX12***-MZ... |
FS30-D035C32-Z04LN12 | ■ | 4 | 35 | 25 | 32 | 1,5 | 160 | 50 | Да | 4 | LNMX12***-MZ... |
FS30-D040C32-Z04LN12 | ■ | 4 | 40 | 30 | 32 | 1,5 | 180 | 50 | Да | 4 | LNMX12***-MZ... |
FS30-D040C32-Z04LN12-L | ■ | 4 | 40 | 30 | 32 | 1,5 | 250 | 50 | Да | 4 | LNMX12***-MZ... |
FS30-D040C32-Z05LN12 | ■ | 5 | 40 | 30 | 32 | 1,5 | 180 | 50 | Да | 4 | LNMX12***-MZ... |
FS30-D040C32-Z05LN12-L | ■ | 5 | 40 | 30 | 32 | 1,5 | 250 | 50 | Да | 4 | LNMX12***-MZ... |
FS30-D032C32-Z02LN15 | ■ | 2 | 32 | 18 | 32 | 2 | 160 | 70 | Да | 4 | LNMX15***-MZ... |
FS30-D032C32-Z03LN15-L | ■ | 3 | 32 | 18 | 32 | 2 | 200 | 80 | Да | 4 | LNMX15***-MZ... |
FS30-D040C32-Z03LN15 | ■ | 3 | 40 | 26 | 32 | 2 | 180 | 50 | Да | 4 | LNMX15***-MZ... |
■ — стандартная программа, □ — уточняйте возможность поставки
Корпуса фрез серии FS30 с резьбой
Обозначение | Доступность |
Число
зубьев |
Диаметр
(DCX) | DC | CRKS | APMX | LF | DCON | DCSFMS |
Каналы
СОЖ | Исполнение |
Подходящая
пластина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS30-D016M08-Z02LN09 | ■ | 2 | 16 | 8 | M08 | 1 | 25,5 | 8,5 | 14,5 | Да | 5 | LNMX09***-MZ... |
FS30-D020M10-Z03LN09 | ■ | 3 | 20 | 12 | M10 | 1 | 31 | 10,5 | 18 | Да | 5 | LNMX09***-MZ... |
FS30-D021M10-Z03LN09 | ■ | 3 | 21 | 13 | M10 | 1 | 31 | 10,5 | 18 | Да | 5 | LNMX09***-MZ... |
FS30-D025M12-Z03LN09 | ■ | 3 | 25 | 17 | M12 | 1 | 35 | 12,5 | 21 | Да | 5 | LNMX09***-MZ... |
FS30-D025M12-Z04LN09 | ■ | 4 | 25 | 17 | M12 | 1 | 35 | 12,5 | 21 | Да | 5 | LNMX09***-MZ... |
FS30-D026M12-Z04LN09 | ■ | 4 | 26 | 18 | M12 | 1 | 35 | 12,5 | 21 | Да | 5 | LNMX09***-MZ... |
FS30-D032M16-Z04LN09 | ■ | 4 | 32 | 24 | M16 | 1 | 42 | 17 | 28,5 | Да | 5 | LNMX09***-MZ... |
FS30-D032M16-Z05LN09 | ■ | 5 | 32 | 24 | M16 | 1 | 42 | 17 | 28,5 | Да | 5 | LNMX09***-MZ... |
FS30-D035M16-Z05LN09 | ■ | 5 | 35 | 27 | M16 | 1 | 45 | 17 | 28,5 | Да | 5 | LNMX09***-MZ... |
FS30-D040M16-Z06LN09 | ■ | 6 | 40 | 32 | M16 | 1 | 45 | 17 | 28,5 | Да | 5 | LNMX09***-MZ... |
FS30-D025M12-Z02LN12 | ■ | 2 | 25 | 15 | M12 | 1,5 | 35 | 12,5 | 23 | Да | 5 | LNMX12***-MZ... |
FS30-D025M12-Z03LN12 | ■ | 3 | 25 | 15 | M12 | 1,5 | 35 | 12,5 | 23 | Да | 5 | LNMX12***-MZ... |
FS30-D026M12-Z03LN12 | ■ | 3 | 26 | 15 | M12 | 1,5 | 35 | 12,5 | 23 | Да | 5 | LNMX12***-MZ... |
FS30-D030M16-Z03LN12 | ■ | 3 | 30 | 20 | M16 | 1,5 | 45 | 17 | 28,5 | Да | 5 | LNMX12***-MZ... |
FS30-D032M16-Z03LN12 | ■ | 3 | 32 | 22 | M16 | 1,5 | 45 | 17 | 28,5 | Да | 5 | LNMX12***-MZ... |
FS30-D032M16-Z04LN12 | ■ | 4 | 32 | 22 | M16 | 1,5 | 45 | 17 | 28,5 | Да | 5 | LNMX12***-MZ... |
FS30-D035M16-Z03LN12 | ■ | 3 | 35 | 25 | M16 | 1,5 | 45 | 17 | 28,5 | Да | 5 | LNMX12***-MZ... |
FS30-D035M16-Z04LN12 | ■ | 4 | 35 | 25 | M16 | 1,5 | 45 | 17 | 28,5 | Да | 5 | LNMX12***-MZ... |
FS30-D040M16-Z04LN12 | ■ | 4 | 40 | 30 | M16 | 1,5 | 45 | 17 | 28,5 | Да | 5 | LNMX12***-MZ... |
FS30-D040M16-Z05LN12 | ■ | 5 | 40 | 30 | M16 | 1,5 | 45 | 17 | 28,5 | Да | 5 | LNMX12***-MZ... |
FS30-D042M16-Z05LN12 | ■ | 5 | 42 | 32 | M16 | 1,5 | 45 | 17 | 28,5 | Да | 5 | LNMX12***-MZ... |
FS30-D032M16-Z02LN15 | ■ | 2 | 32 | 18 | M16 | 2 | 45 | 17 | 28,5 | Да | 5 | LNMX15***-MZ... |
FS30-D032M16-Z03LN15 | ■ | 3 | 32 | 18 | M16 | 2 | 45 | 17 | 28,5 | Да | 5 | LNMX15***-MZ... |
FS30-D035M16-Z03LN15 | ■ | 3 | 35 | 21 | M16 | 2 | 45 | 17 | 28,5 | Да | 5 | LNMX15***-MZ... |
FS30-D040M16-Z03LN15 | ■ | 3 | 40 | 26 | M16 | 2 | 45 | 17 | 28,5 | Да | 5 | LNMX15***-MZ... |
■ — стандартная программа, □ — уточняйте возможность поставки
Запасные части
Пластина | Винт | Ключ |
![]() |
![]() |
|
LNMX09***-MZ... | VT-030-065 | KK-008 |
LNMX12***-MZ... | VT-035-080-02 | KK-010 |
LNMX15***-MZ... | VT-050-143 | KK-020 |
Режимы резания
Обрабатываемый материал | Твердость | Сплав | Пластина |
Глубина
резания a p (мм) |
Скорость
резания Vc (м/мин) | Подача f z (мм/зуб) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Получистовая
обработка |
Черновая
обработка |
||||||
P — Сталь | |||||||
Низкоуглеродистая сталь | ≤HB180 |
CA1020
CC1115 | LNMX09***-MZ... | 1 | 140- 180 -220 | 0,6- 0,8 -1,2 | 0,8- 1 -1,2 |
LNMX12***-MZ... | 1,5 | 140- 180 -220 | 0,6- 0,8 -1,2 | 0,8- 1 -1,2 | |||
LNMX15***-MZ... | 2 | 140- 180 -220 | 0,6- 0,8 -1,2 | 0,8- 1 -1,2 | |||
Углеродистая и легированная сталь | HB180-350 |
CA1020
CC1115 | LNMX09***-MZ... | 1 | 110- 150 -190 | 0,4- 0,6 -0,8 | 0,6- 0,8 -1 |
LNMX12***-MZ... | 1,5 | 110- 150 -190 | 0,4- 0,6 -0,8 | 0,6- 0,8 -1 | |||
LNMX15***-MZ... | 2 | 110- 150 -190 | 0,4- 0,6 -0,8 | 0,6- 0,8 -1 | |||
Высоколегированная сталь,
инструментальная сталь | HRC35-45 | CA1020 | LNMX09***-MZ... | 1 | 80- 120 -160 | 0,4- 0,6 -0,8 | 0,6- 0,8 -1 |
LNMX12***-MZ... | 1,5 | 80- 120 -160 | 0,4- 0,6 -0,8 | 0,6- 0,8 -1 | |||
LNMX15***-MZ... | 2 | 80- 120 -160 | 0,4- 0,6 -0,8 | 0,6- 0,8 -1 | |||
M — Нержавеющая сталь | |||||||
Нержавеющая сталь
(ферритная, мартенситная) | ≤HB270 |
CC2040
CP2035 CP2340 | LNMX09***-MZ... | 1 | 80- 120 -160 | 0,6- 0,8 -1,2 | 0,8- 1 -1,2 |
LNMX12***-MZ... | 1,5 | 80- 120 -160 | 0,6- 0,8 -1,2 | 0,8- 1 -1,2 | |||
LNMX15***-MZ... | 2 | 80- 120 -160 | 0,6- 0,8 -1,2 | 0,8- 1 -1,2 | |||
Нержавеющая сталь
(аустенитная, двухфазная) | ≤HB270 |
CC2040
CP2035 CP2340 | LNMX09***-MZ... | 1 | 60- 100 -140 | 0,4- 0,6 -0,8 | 0,6- 0,8 -1 |
LNMX12***-MZ... | 1,5 | 60- 100 -140 | 0,4- 0,6 -0,8 | 0,6- 0,8 -1 | |||
LNMX15***-MZ... | 2 | 60- 100 -140 | 0,4- 0,6 -0,8 | 0,6- 0,8 -1 | |||
K — Чугун | |||||||
Серый чугун | ≤HB280 |
CC3115
CP3025 | LNMX09***-MZ... | 1 | 140- 180 -220 | 0,6- 0,8 -1,2 | 0,8- 1 -1,2 |
LNMX12***-MZ... | 1,5 | 140- 180 -220 | 0,6- 0,8 -1,2 | 0,8- 1 -1,2 | |||
LNMX15***-MZ... | 2 | 140- 180 -220 | 0,6- 0,8 -1,2 | 0,8- 1 -1,2 | |||
Чугун с шаровидным графитом,
чугун с вермикулярным графитом | ≤HB350 |
CP3025
CC3115 | LNMX09***-MZ... | 1 | 80- 120 -160 | 0,6- 0,8 -1,2 | 0,8- 1 -1,2 |
LNMX12***-MZ... | 1,5 | 80- 120 -160 | 0,6- 0,8 -1,2 | 0,8- 1 -1,2 | |||
LNMX15***-MZ... | 2 | 80- 120 -160 | 0,6- 0,8 -1,2 | 0,8- 1 -1,2 | |||
S — Жаропрочные сплавы | |||||||
Жаропрочные сплавы и сплавы титана | HRC30-45 |
CP5330
CP5030 | LNMX09***-MZ... | 1 | 30- 50 -70 | 0,2- 0,4 -0,6 | 0,3- 0,5 -0,7 |
LNMX12***-MZ... | 1,5 | 30- 50 -70 | 0,2- 0,4 -0,6 | 0,3- 0,5 -0,7 | |||
LNMX15***-MZ... | 2 | 30- 50 -70 | 0,2- 0,4 -0,6 | 0,3- 0,5 -0,7 |
Данные для программирования
Параметры спирального и наклонного врезания – FS30
Пластина | Диаметр DCX |
Наклонное врезание
![]() |
Спиральное врезание
![]() |
|||
Максимальный угол врезания θ (°) | Максимальная глубина резания a p (мм) | Минимальная длина врезания при максимальной глубине резания (a p ) L (мм) | HD min (мм) | HD max (мм) | ||
LNMX09***-MZ… | 16 | 2 | 1 | 29 | 23 | 30 |
17 | 1,8 | 1 | 32 | 25 | 32 | |
18 | 1,7 | 1 | 34 | 27 | 34 | |
20 | 1,5 | 1 | 38 | 31 | 38 | |
21 | 1,4 | 1 | 41 | 33 | 40 | |
25 | 1,1 | 1 | 52 | 41 | 48 | |
26 | 1,1 | 1 | 52 | 43 | 50 | |
32 | 0,8 | 1 | 72 | 55 | 62 | |
35 | 0,8 | 1 | 72 | 61 | 68 | |
40 | 0,7 | 1 | 82 | 71 | 78 | |
50 | 0,5 | 1 | 115 | 91 | 98 | |
52 | 0,5 | 1 | 115 | 95 | 102 | |
63 | 0,4 | 1 | 143 | 117 | 124 | |
LNMX12***-MZ… | 25 | 1,3 | 1,5 | 66 | 35 | 48 |
26 | 1,3 | 1,5 | 66 | 37 | 50 | |
32 | 1,2 | 1,5 | 72 | 49 | 62 | |
35 | 1,1 | 1,5 | 78 | 55 | 68 | |
40 | 1,1 | 1,5 | 78 | 65 | 78 | |
50 | 0,9 | 1,5 | 95 | 85 | 98 | |
52 | 0,9 | 1,5 | 95 | 89 | 102 | |
63 | 0,75 | 1,5 | 115 | 111 | 124 | |
80 | 0,55 | 1,5 | 156 | 145 | 158 | |
100 | 0,45 | 1,5 | 191 | 185 | 198 | |
125 | 0,35 | 1,5 | 246 | 235 | 248 | |
LNMX15***-MZ… | 32 | 1,1 | 2 | 104 | 45 | 62 |
40 | 0,8 | 2 | 143 | 61 | 78 | |
50 | 0,6 | 2 | 191 | 81 | 98 | |
63 | 0,45 | 2 | 255 | 107 | 124 | |
80 | 0,35 | 2 | 327 | 141 | 158 | |
100 | 0,25 | 2 | 458 | 181 | 198 | |
125 | 0,2 | 2 | 573 | 231 | 248 | |
160 | 0,15 | 2 | 764 | 301 | 318 | |
200 | 0,1 | 2 | 1146 | 381 | 398 |