Статья: Система обозначений монолитных концевых фрез AdvaCut
24 августа 2022
APL-100- | ||
---|---|---|
-1- | ||
Обрабаты- ваемый материал |
Код серии -1- |
Краткое описание серий |
Сталь и чугун | APL101 | Для обработки легированных сталей и чугуна (≤35HRC) |
APL100 | Обработка сталей и чугуна (≤48HRC) | |
APL110 | Высокоэффективная обработка сталей и чугуна(≤48HRC) | |
APL121 | Черновая обработка сталей и чугуна (≤48HRC) | |
APL122 | Черновая обработка сталей и чугуна (≤48HRC) | |
APL123 | Черновая обработка сталей и чугуна (≤48HRC) | |
APL124 | Черновая обработка сталей и чугуна (≤48HRC) | |
APL130 | Микрофрезерование сталей и чугуна (≤48HRC) | |
APL131 | Микрообработка сталей, чугуна, алюминиевых и титановых сплавов | |
Нержавеющая сталь |
ASL140 | Общая обработка нержавеющих сталей |
ASL141 | Общая обработка нержавеющих сталей | |
ASL142 | Высокоэффективная обработка нержавеющих сталей | |
Алюминиевые и медные сплавы |
AAL150 | Общая обработка алюминиевых и медных сплавов |
AAL151 | Общая обработка алюминиевых и медных сплавов | |
AAL152 | Высокоэффективная обработка алюминиевых и медных сплавов | |
AAL153 | Высокоэффективная обработка аэрокосмических алюминиевых и медных сплавов | |
AAL154 | Высокоскоростная обработка аэрокосмических алюминиевых и медных сплавов | |
Графит | AGL160 | Высокоскоростная обработка графита |
AGL161 | Высокоскоростная обработка графита | |
Композитные материалы | ADL200 | Обработка композитных материалов |
Жаропрочные сплавы |
ANL190 | Высокоэффективная обработка жаропрочных и специальных сплавов |
Титановые сплавы | ATL173 | Обработка титановых сплавов |
Закаленные сплавы | AHL181 | Общая обработки закаленных сталей (35–60HRC) |
AHL182 | Эксклюзивная обработка закаленных сталей (45–70HRC) | |
AHL183 | Высокопроизводительная обработка (35–65HRC) | |
AHL184 | Общая обработка закаленных сталей (45-60HRC) |
S | S | 2- |
---|---|---|
-2- | -3- | -4- |
Профиль фрезы -2- |
|
---|---|
S | Плоская |
B | Сферическая |
R | С радиусом при вершине |
C | Плоская с фаской |
Общая длина -3- |
|
---|---|
N | Обниженная шейка |
H | Длинный хвостовик |
L | Длинная режущая часть |
S | Короткая режущая часть |
Пусто: стандартная |
Количество зубьев -4- |
---|
2 |
3 |
4 |
060 | 09 |
---|---|
-5- | -6- |
Диаметр фрезы -5- |
|
---|---|
006 | 0,6 мм |
060 | 6 мм |
100 | 10 мм |
Технические характеристики -6- |
|
---|---|
1 | Плоская / сферическая: a. Длина хвостовика b. Длина режущей части 06 – 6 мм; 10 – 10 мм |
2 | Радиус при вершине: 02 – r 0,2 мм; 10 – r 10 мм |
3 | Микрофрезы: a. Длина хвостовика: 01 – 1 мм; 10 – 10 мм b. Длина режущей части 08 – 0,8 мм; 16 – 1,6 мм |
4 | Плоская с фаской: 03 – 0,3 мм; 13 – 0,13 мм |