Расточные державки
  Под заказ
Оправка расточная E08K-SCLCR06
            AC.GHI03600
           
            AdvaCut - Арт. AC.GHI03600
          
  
            Под заказ
          
Бывший AC.GHI03545
Бывший AC.GHI03545
13 825, 
    48 ₽
  
      Цена c НДС, рассчитана по прайс-листу от 31.10.2025
    
 
      Цена c НДС, с учетом доставки до завода покупателя. Пуско-наладочные работы и обучение оплачиваются сервисной компании отдельно.
    
 
    Бесплатная доставка до ПВЗ "СДЭК" или "Деловые Линии"
  
   Основные параметры   
 
  | Сечение хвостовика, мм | Ø8 | 
|---|---|
| Пластина | CC*T0602** | 
| Главный угол в плане | 95° | 
| Тип крепления пластины | Винтом | 
| Форма пластины | C - Ромб 80° | 
| Длина державки (оправки), мм | 125 | 
| Исполнение | Правое | 
| Задний угол пластины | C - 7° | 
| Минимальный диаметр обработки, мм | 10 | 
| Материал оправки | Твердый сплав (с каналами подачи СОЖ) | 
| Размер пластины | 06 | 
| Тип токарной оправки | Нет | 
| Максимальный вылет L/D | 7 | 
| Бренд | AdvaСut | 
| Вид номенклатуры | Расточные державки | 
| Сечение хвостовика, мм | Ø8 | 
|---|---|
| Пластина | CC*T0602** | 
| Главный угол в плане | 95° | 
| Тип крепления пластины | Винтом | 
| Форма пластины | C - Ромб 80° | 
| Длина державки (оправки), мм | 125 | 
| Исполнение | Правое | 
| Задний угол пластины | C - 7° | 
| Минимальный диаметр обработки, мм | 10 | 
| Материал оправки | Твердый сплав (с каналами подачи СОЖ) | 
| Размер пластины | 06 | 
| Тип токарной оправки | Нет | 
| Максимальный вылет L/D | 7 | 
| Бренд | AdvaСut | 
| Вид номенклатуры | Расточные державки | 
