Расточные державки
В наличии
Оправка расточная S25S-SDUCR11
AC.GHI02448
AdvaCut - Арт. AC.GHI02448
В наличии
3 549,
23 ₽
Цена c НДС, рассчитана по прайс-листу от 27.10.2025
Цена c НДС, с учетом доставки до завода покупателя. Пуско-наладочные работы и обучение оплачиваются сервисной компании отдельно.
Бесплатная доставка до ПВЗ "СДЭК" или "Деловые Линии"
8 шт. - Наро-Фоминск (Москва и Московская обл.) - Центральный склад
Основные параметры
| Сечение хвостовика, мм | Ø25 |
|---|---|
| Пластина | DC**11T3** |
| Главный угол в плане | 93° |
| Тип крепления пластины | Винтом |
| Форма пластины | D - Ромб 55° |
| Длина державки (оправки), мм | 250 |
| Исполнение | Правое |
| Задний угол пластины | C - 7° |
| Минимальный диаметр обработки, мм | 29 |
| Материал оправки | Сталь (без каналов подачи СОЖ) |
| Размер пластины | 11 |
| Тип токарной оправки | Нет |
| Максимальный вылет L/D | 4 |
| Особенности | Нет значения |
| Бренд | AdvaСut |
| Вид номенклатуры | Расточные державки |
| Сечение хвостовика, мм | Ø25 |
|---|---|
| Пластина | DC**11T3** |
| Главный угол в плане | 93° |
| Тип крепления пластины | Винтом |
| Форма пластины | D - Ромб 55° |
| Длина державки (оправки), мм | 250 |
| Исполнение | Правое |
| Задний угол пластины | C - 7° |
| Минимальный диаметр обработки, мм | 29 |
| Материал оправки | Сталь (без каналов подачи СОЖ) |
| Размер пластины | 11 |
| Тип токарной оправки | Нет |
| Максимальный вылет L/D | 4 |
| Особенности | Нет значения |
| Бренд | AdvaСut |
| Вид номенклатуры | Расточные державки |
С этим товаром покупают