Расточные державки
  Заканчивается
Оправка расточная S16Q-SDQCR11
            AC.GHI02406
           
            AdvaCut - Арт. AC.GHI02406
          
  
            Заканчивается
          
2 757, 
    68 ₽
  
      Цена c НДС, рассчитана по прайс-листу от 31.10.2025
    
 
      Цена c НДС, с учетом доставки до завода покупателя. Пуско-наладочные работы и обучение оплачиваются сервисной компании отдельно.
    
 
    Бесплатная доставка до ПВЗ "СДЭК" или "Деловые Линии"
  
 
        3 шт. - Наро-Фоминск (Москва и Московская обл.) - Центральный склад
       
 Основные параметры   
 
  | Сечение хвостовика, мм | Ø16 | 
|---|---|
| Пластина | DC**11T3** | 
| Главный угол в плане | 107,5° | 
| Тип крепления пластины | Винтом | 
| Форма пластины | D - Ромб 55° | 
| Длина державки (оправки), мм | 180 | 
| Исполнение | Правое | 
| Задний угол пластины | C - 7° | 
| Минимальный диаметр обработки, мм | 20 | 
| Материал оправки | Сталь (без каналов подачи СОЖ) | 
| Размер пластины | 11 | 
| Тип токарной оправки | Нет | 
| Максимальный вылет L/D | 4 | 
| Особенности | Нет значения | 
| Бренд | AdvaСut | 
| Вид номенклатуры | Расточные державки | 
| Сечение хвостовика, мм | Ø16 | 
|---|---|
| Пластина | DC**11T3** | 
| Главный угол в плане | 107,5° | 
| Тип крепления пластины | Винтом | 
| Форма пластины | D - Ромб 55° | 
| Длина державки (оправки), мм | 180 | 
| Исполнение | Правое | 
| Задний угол пластины | C - 7° | 
| Минимальный диаметр обработки, мм | 20 | 
| Материал оправки | Сталь (без каналов подачи СОЖ) | 
| Размер пластины | 11 | 
| Тип токарной оправки | Нет | 
| Максимальный вылет L/D | 4 | 
| Особенности | Нет значения | 
| Бренд | AdvaСut | 
| Вид номенклатуры | Расточные державки | 
        С этим товаром покупают
      
 
 