Листогибочные прессы
Архив
Trumpf TruBend 5085 (2013 | бу) - Гидравлический листогибочный пресс с ЧПУ
TRUBEND-
TRUMPF (Германия) - Арт. TRUBEND-
Архив
ПРОДАНО
ПРОДАНО
Технические данные
| Усилие | 850 кН | |
| Длина гибки | 2210 мм | |
|
Установочная высота, расстояние от нижней кромки пуансона
до верхней кромки матрицы | 385 мм | |
| Наклон ползуна | ±10 мм | |
| Расстояние между опорами | 2260 мм | |
| Вылет | 420 мм | |
| Ширина стола | 120 мм | |
| Рабочая высота при высоте инструмента 100 мм | 1095–1115 мм | |
| Скорости | ||
| Быстрый ход по оси Y | 220 мм/с | |
| Рабочий ход по оси Y | 0,1–25 мм/с | |
| Обратный ход по оси Y | 220 мм/с | |
| Ось X | 1000 мм/с | |
| Ось R | 330 мм/с | |
| Точность позиционирования | ||
| Ось Y | 0,005 мм | |
| Ось X | 0,04 мм | |
| Ось R | 0,08 мм | |
| Перемещение упоров | ||
| Ход по оси Y | 215 мм (445 мм) | |
| Перемещение по оси X | 600 мм | |
| Максимальный диапазон по оси X | 860 мм | |
| Перемещение по оси R | 250 мм | |
| Управление | ||
| Базовое исполнение | Windows XPe, на базе PC, 2,8 GHz, 15″ 3D-управление | |
| Потребляемая мощность | ||
| Электрическая ок. | 17 кВА | |
| Воздух | 6±1 бар | |
| Размеры и вес | ||
| Занимаемая площадь | 3020x1800 мм | |
| Высота | 2835 мм | |
| Вес | 8500 кг | |
Популярное оборудование данного типа
Полезная информация
Показать все