
Проволочно-вырезные станки
Архив
Электроэрозионный проволочно-вырезной станок MV2400S+ NewGen (Z = 425)
MV2400S-Plus
Mitsubishi Electric - Арт. MV2400S-Plus
Архив
Станок высокой точности, общего назначения, с расширенной зоной обработки (по высоте до 420 мм с погружением)
Станок высокой точности, общего назначения, с расширенной зоной обработки (по высоте до 420 мм с погружением)
Основные параметры
Технология обработки | Водяная (латунная проволока) |
---|---|
Перемещение по оси X,мм | 600 |
Перемещение по оси Y,мм | 400 |
Перемещение по оси Z,мм | 425 |
Достижимая шероховатость | Ra 0,28 мкм |
Диаметры используемой проволоки | 0,15-0,3 мм |
3D CAM | Опция |
Бренд | Mitsubishi Electric (Япония) |
Вид номенклатуры | Проволочно-вырезные станки |
Технология обработки | Водяная (латунная проволока) |
---|---|
Перемещение по оси X,мм | 600 |
Перемещение по оси Y,мм | 400 |
Перемещение по оси Z,мм | 425 |
Достижимая шероховатость | Ra 0,28 мкм |
Диаметры используемой проволоки | 0,15-0,3 мм |
3D CAM | Опция |
Бренд | Mitsubishi Electric (Япония) |
Вид номенклатуры | Проволочно-вырезные станки |
Популярное оборудование данного типа
Полезная информация
Показать все