Монолитные (цельные) сверла
В наличии
Сверло твердосплавное DSK201-CAIC05-0700
AC.GSD11521
AdvaCut - Арт. AC.GSD11521
В наличии
Бывший AC.GSD02306 - DSK201-A5C-0700
Бывший AC.GSD02306 - DSK201-A5C-0700
4 259,
83 ₽
Цена c НДС, рассчитана по прайс-листу от 07.09.2025
Цена c НДС, с учетом доставки до завода покупателя. Пуско-наладочные работы и обучение оплачиваются сервисной компании отдельно.
Бесплатная доставка до ПВЗ "СДЭК" или "Деловые Линии"
9 шт. - Наро-Фоминск (Москва и Московская обл.) - Центральный склад
Основные параметры
Диаметр сверла (DC), мм | 7 |
---|---|
Обрабатываемый металл | Р (сталь), M (нержавеющая сталь), N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов), S (жаропрочные сплавы) |
Тип сверла | Спиральное |
Глубина сверления | 5D |
Угол при вершине сверла (SIG) | 140° |
Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
Размер крепления режущего инструмента (DCON), мм | 8 |
Серия сверл | DSK201 |
Каналы для СОЖ | Есть каналы |
Посадка | Цилиндр |
Длина сверла (OAL), мм | 91 |
Длина рабочей части сверла (LCF), мм | 53 |
Особенности | Сверло для обработки нержавеющей стали |
Бренд | AdvaСut |
Вид номенклатуры | Монолитные (цельные) сверла |
Серия сверл: DSK201
Сверла DSK201 разработаны для обработки нержавеющей стали, а также подходят для работы с углеродистыми и легированными сталями. Сверла с каналами для подачи СОЖ позволяют обрабатывать жаропрочные сплавы и цветные металлы.
Режимы резания
Обрабатываемый материал | Твердость | DC, мм | 3D | 5D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скорость резания Vc (м/мин) | Подача fn (мм/об) | Скорость резания Vc (м/мин) | Подача fn (мм/об) | |||||
без каналов СОЖ |
с каналами СОЖ |
без каналов СОЖ |
с каналами СОЖ |
|||||
P — Сталь | ||||||||
Низкоуглеродистая сталь (длинная стружка) | <HB125 | 3 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,09-0,13-0,16 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,09-0,13-0,16 |
4 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,11-0,15-0,19 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,11-0,15-0,19 | ||
6 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,14-0,19-0,23 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,14-0,19-0,23 | ||
8 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,19-0,25-0,31 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,19-0,25-0,31 | ||
10 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,23-0,30-0,38 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,23-0,30-0,38 | ||
12 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,24-0,33-0,41 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,24-0,33-0,41 | ||
14 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,28-0,38-0,45 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,28-0,38-0,45 | ||
16 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,30-0,42-0,50 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,30-0,42-0,50 | ||
18 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,33-0,42-0,50 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,33-0,42-0,50 | ||
20 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,34-0,43-0,51 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,34-0,43-0,51 | ||
Низкоуглеродистая сталь (короткая стружка), автоматная сталь | <HB125 | 3 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,09-0,13-0,16 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,09-0,13-0,16 |
4 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,11-0,15-0,19 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,11-0,15-0,19 | ||
6 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,14-0,19-0,23 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,14-0,19-0,23 | ||
8 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,19-0,25-0,31 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,19-0,25-0,31 | ||
10 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,23-0,30-0,38 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,23-0,30-0,38 | ||
12 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,24-0,33-0,41 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,24-0,33-0,41 | ||
14 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,28-0,38-0,45 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,28-0,38-0,45 | ||
16 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,30-0,42-0,50 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,30-0,42-0,50 | ||
18 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,33-0,42-0,50 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,33-0,42-0,50 | ||
20 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,34-0,43-0,51 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,34-0,43-0,51 | ||
Средне- и высокоуглеродистая сталь | <HRC25 | 3 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,09-0,13-0,16 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,09-0,13-0,16 |
4 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,11-0,15-0,19 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,11-0,15-0,19 | ||
6 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,14-0,19-0,23 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,14-0,19-0,23 | ||
8 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,19-0,25-0,31 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,19-0,25-0,31 | ||
10 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,23-0,30-0,38 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,23-0,30-0,38 | ||
12 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,24-0,33-0,41 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,24-0,33-0,41 | ||
14 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,28-0,38-0,45 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,28-0,38-0,45 | ||
16 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,30-0,42-0,50 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,30-0,42-0,50 | ||
18 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,33-0,42-0,50 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,33-0,42-0,50 | ||
20 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,34-0,43-0,51 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,34-0,43-0,51 | ||
Легированная сталь, инструментальная сталь | <HRC35 | 3 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,09-0,13-0,16 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,09-0,13-0,16 |
4 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,11-0,15-0,19 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,11-0,15-0,19 | ||
6 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,14-0,19-0,23 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,14-0,19-0,23 | ||
8 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,19-0,25-0,31 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,19-0,25-0,31 | ||
10 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,23-0,30-0,38 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,23-0,30-0,38 | ||
12 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,24-0,33-0,41 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,24-0,33-0,41 | ||
14 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,28-0,38-0,45 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,28-0,38-0,45 | ||
16 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,30-0,42-0,50 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,30-0,42-0,50 | ||
18 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,33-0,42-0,50 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,33-0,42-0,50 | ||
20 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,34-0,43-0,51 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,34-0,43-0,51 | ||
M — Нержвеющяя сталь | ||||||||
Нержавеющая сталь (аустенитная) | HB130-HB200 | 3 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,03-0,06-0,08 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,03-0,06-0,08 |
4 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,04-0,08-0,10 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,04-0,08-0,10 | ||
6 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,05-0,08-0,10 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,05-0,08-0,10 | ||
8 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,06-0,10-0,12 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,06-0,10-0,12 | ||
10 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,07-0,11-0,14 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,07-0,11-0,14 | ||
12 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,10-0,17-0,22 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,10-0,17-0,22 | ||
14 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,11-0,18-0,24 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,11-0,18-0,24 | ||
16 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,12-0,20-0,24 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,12-0,20-0,24 | ||
18 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,13-0,22-0,26 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,13-0,22-0,26 | ||
20 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,14-0,24-0,28 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,14-0,24-0,28 | ||
Нержавеющая сталь (аустенитная), литье нержавеющей стали | <HRC25 | 3 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,03-0,06-0,08 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,03-0,06-0,08 |
4 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,04-0,08-0,10 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,04-0,08-0,10 | ||
6 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,05-0,08-0,10 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,05-0,08-0,10 | ||
8 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,06-0,10-0,12 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,06-0,10-0,12 | ||
10 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,07-0,11-0,14 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,07-0,11-0,14 | ||
12 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,08-0,13-0,16 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,08-0,13-0,16 | ||
14 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,09-0,13-0,18 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,09-0,13-0,18 | ||
16 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,10-0,14-0,18 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,10-0,14-0,18 | ||
18 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,10-0,14-0,20 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,10-0,14-0,20 | ||
20 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,12-0,16-0,22 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,12-0,16-0,22 | ||
Нержавеющая сталь (двухфазная) | <HRC30 | 3 | 35-25-20 | 60-45-30 | 0,03-0,06-0,08 | 35-25-20 | 60-45-30 | 0,03-0,06-0,08 |
4 | 35-25-20 | 60-45-30 | 0,04-0,08-0,10 | 35-25-20 | 60-45-30 | 0,04-0,08-0,10 | ||
6 | 35-25-20 | 60-45-30 | 0,05-0,08-0,10 | 35-25-20 | 60-45-30 | 0,05-0,08-0,10 | ||
8 | 35-25-20 | 60-45-30 | 0,06-0,10-0,12 | 35-25-20 | 60-45-30 | 0,06-0,10-0,12 | ||
10 | 35-25-20 | 60-45-30 | 0,07-0,11-0,14 | 35-25-20 | 60-45-30 | 0,07-0,11-0,14 | ||
12 | 35-25-20 | 60-45-30 | 0,08-0,13-0,16 | 35-25-20 | 60-45-30 | 0,08-0,13-0,16 | ||
14 | 35-25-20 | 60-45-30 | 0,09-0,13-0,18 | 35-25-20 | 60-45-30 | 0,09-0,13-0,18 | ||
16 | 35-25-20 | 60-45-30 | 0,10-0,14-0,18 | 35-25-20 | 60-45-30 | 0,10-0,14-0,18 | ||
18 | 35-25-20 | 60-45-30 | 0,10-0,14-0,20 | 35-25-20 | 60-45-30 | 0,10-0,14-0,20 | ||
20 | 35-25-20 | 60-45-30 | 0,12-0,16-0,22 | 35-25-20 | 60-45-30 | 0,12-0,16-0,22 | ||
S — Жаропрочные сплавы | ||||||||
Сплавы на основе железа | HB160-HB260 | 3 | 25-15-10 | 35-25-15 | 0,03-0,04-0,06 | – | 35-25-15 | 0,03-0,04-0,06 |
4 | 25-15-10 | 35-25-15 | 0,04-0,06-0,08 | – | 35-25-15 | 0,04-0,06-0,08 | ||
3 | 25-15-10 | 35-25-15 | 0,03-0,04-0,06 | – | 35-25-15 | 0,03-0,04-0,06 | ||
4 | 25-15-10 | 35-25-15 | 0,04-0,06-0,08 | – | 35-25-15 | 0,04-0,06-0,08 | ||
3 | 25-15-10 | 35-25-15 | 0,03-0,04-0,06 | – | 35-25-15 | 0,03-0,04-0,06 | ||
4 | 25-15-10 | 35-25-15 | 0,04-0,06-0,08 | – | 35-25-15 | 0,04-0,06-0,08 | ||
3 | 25-15-10 | 35-25-15 | 0,03-0,04-0,06 | – | 35-25-15 | 0,03-0,04-0,06 | ||
4 | 25-15-10 | 35-25-15 | 0,04-0,06-0,08 | – | 35-25-15 | 0,04-0,06-0,08 | ||
3 | 25-15-10 | 35-25-15 | 0,03-0,04-0,06 | – | 35-25-15 | 0,03-0,04-0,06 | ||
4 | 25-15-10 | 35-25-15 | 0,04-0,06-0,08 | – | 35-25-15 | 0,04-0,06-0,08 | ||
Сплавы на основе кобальта | HB250-HB450 | 3 | 25-15-10 | 35-25-15 | 0,03-0,04-0,06 | – | 35-25-15 | 0,03-0,04-0,06 |
4 | 25-15-10 | 35-25-15 | 0,04-0,06-0,08 | – | 35-25-15 | 0,04-0,06-0,08 | ||
3 | 25-15-10 | 35-25-15 | 0,03-0,04-0,06 | – | 35-25-15 | 0,03-0,04-0,06 | ||
4 | 25-15-10 | 35-25-15 | 0,04-0,06-0,08 | – | 35-25-15 | 0,04-0,06-0,08 | ||
3 | 25-15-10 | 35-25-15 | 0,03-0,04-0,06 | – | 35-25-15 | 0,03-0,04-0,06 | ||
4 | 25-15-10 | 35-25-15 | 0,04-0,06-0,08 | – | 35-25-15 | 0,04-0,06-0,08 | ||
3 | 25-15-10 | 35-25-15 | 0,03-0,04-0,06 | – | 35-25-15 | 0,03-0,04-0,06 | ||
4 | 25-15-10 | 35-25-15 | 0,04-0,06-0,08 | – | 35-25-15 | 0,04-0,06-0,08 | ||
3 | 25-15-10 | 35-25-15 | 0,03-0,04-0,06 | – | 35-25-15 | 0,03-0,04-0,06 | ||
4 | 25-15-10 | 35-25-15 | 0,04-0,06-0,08 | – | 35-25-15 | 0,04-0,06-0,08 | ||
Сплавы на основе никеля | HB160-HB450 | 3 | 25-15-10 | 35-25-15 | 0,03-0,04-0,06 | – | 35-25-15 | 0,03-0,04-0,06 |
4 | 25-15-10 | 35-25-15 | 0,04-0,06-0,08 | – | 35-25-15 | 0,04-0,06-0,08 | ||
3 | 25-15-10 | 35-25-15 | 0,03-0,04-0,06 | – | 35-25-15 | 0,03-0,04-0,06 | ||
4 | 25-15-10 | 35-25-15 | 0,04-0,06-0,08 | – | 35-25-15 | 0,04-0,06-0,08 | ||
3 | 25-15-10 | 35-25-15 | 0,03-0,04-0,06 | – | 35-25-15 | 0,03-0,04-0,06 | ||
4 | 25-15-10 | 35-25-15 | 0,04-0,06-0,08 | – | 35-25-15 | 0,04-0,06-0,08 | ||
3 | 25-15-10 | 35-25-15 | 0,03-0,04-0,06 | – | 35-25-15 | 0,03-0,04-0,06 | ||
4 | 25-15-10 | 35-25-15 | 0,04-0,06-0,08 | – | 35-25-15 | 0,04-0,06-0,08 | ||
3 | 25-15-10 | 35-25-15 | 0,03-0,04-0,06 | – | 35-25-15 | 0,03-0,04-0,06 | ||
4 | 25-15-10 | 35-25-15 | 0,04-0,06-0,08 | – | 35-25-15 | 0,04-0,06-0,08 | ||
Титан и сплавы титана | HB300-HB400 | 3 | 25-15-10 | 35-25-15 | 0,03-0,04-0,06 | – | 35-25-15 | 0,03-0,04-0,06 |
4 | 25-15-10 | 35-25-15 | 0,04-0,06-0,08 | – | 35-25-15 | 0,04-0,06-0,08 | ||
3 | 25-15-10 | 35-25-15 | 0,03-0,04-0,06 | – | 35-25-15 | 0,03-0,04-0,06 | ||
4 | 25-15-10 | 35-25-15 | 0,04-0,06-0,08 | – | 35-25-15 | 0,04-0,06-0,08 | ||
3 | 25-15-10 | 35-25-15 | 0,03-0,04-0,06 | – | 35-25-15 | 0,03-0,04-0,06 | ||
4 | 25-15-10 | 35-25-15 | 0,04-0,06-0,08 | – | 35-25-15 | 0,04-0,06-0,08 | ||
3 | 25-15-10 | 35-25-15 | 0,03-0,04-0,06 | – | 35-25-15 | 0,03-0,04-0,06 | ||
4 | 25-15-10 | 35-25-15 | 0,04-0,06-0,08 | – | 35-25-15 | 0,04-0,06-0,08 | ||
3 | 25-15-10 | 35-25-15 | 0,03-0,04-0,06 | – | 35-25-15 | 0,03-0,04-0,06 | ||
4 | 25-15-10 | 35-25-15 | 0,04-0,06-0,08 | – | 35-25-15 | 0,04-0,06-0,08 |
Примечания:
- Для закрепления инструмента рекомендуется использовать гидравлический или цанговый патрон.
- Радиальное биение инструмента в шпинделе должно быть не более 0,02 мм.
- Режимы резания даны с учетом использования СОЖ.
Диаметр сверла (DC), мм | 7 |
---|---|
Обрабатываемый металл | Р (сталь), M (нержавеющая сталь), N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов), S (жаропрочные сплавы) |
Тип сверла | Спиральное |
Глубина сверления | 5D |
Угол при вершине сверла (SIG) | 140° |
Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
Размер крепления режущего инструмента (DCON), мм | 8 |
Серия сверл | DSK201 |
Каналы для СОЖ | Есть каналы |
Посадка | Цилиндр |
Длина сверла (OAL), мм | 91 |
Длина рабочей части сверла (LCF), мм | 53 |
Особенности | Сверло для обработки нержавеющей стали |
Бренд | AdvaСut |
Вид номенклатуры | Монолитные (цельные) сверла |
Серия сверл: DSK201
Сверла DSK201 разработаны для обработки нержавеющей стали, а также подходят для работы с углеродистыми и легированными сталями. Сверла с каналами для подачи СОЖ позволяют обрабатывать жаропрочные сплавы и цветные металлы.
Режимы резания
Обрабатываемый материал | Твердость | DC, мм | 3D | 5D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скорость резания Vc (м/мин) | Подача fn (мм/об) | Скорость резания Vc (м/мин) | Подача fn (мм/об) | |||||
без каналов СОЖ |
с каналами СОЖ |
без каналов СОЖ |
с каналами СОЖ |
|||||
P — Сталь | ||||||||
Низкоуглеродистая сталь (длинная стружка) | <HB125 | 3 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,09-0,13-0,16 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,09-0,13-0,16 |
4 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,11-0,15-0,19 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,11-0,15-0,19 | ||
6 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,14-0,19-0,23 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,14-0,19-0,23 | ||
8 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,19-0,25-0,31 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,19-0,25-0,31 | ||
10 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,23-0,30-0,38 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,23-0,30-0,38 | ||
12 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,24-0,33-0,41 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,24-0,33-0,41 | ||
14 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,28-0,38-0,45 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,28-0,38-0,45 | ||
16 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,30-0,42-0,50 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,30-0,42-0,50 | ||
18 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,33-0,42-0,50 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,33-0,42-0,50 | ||
20 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,34-0,43-0,51 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,34-0,43-0,51 | ||
Низкоуглеродистая сталь (короткая стружка), автоматная сталь | <HB125 | 3 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,09-0,13-0,16 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,09-0,13-0,16 |
4 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,11-0,15-0,19 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,11-0,15-0,19 | ||
6 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,14-0,19-0,23 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,14-0,19-0,23 | ||
8 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,19-0,25-0,31 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,19-0,25-0,31 | ||
10 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,23-0,30-0,38 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,23-0,30-0,38 | ||
12 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,24-0,33-0,41 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,24-0,33-0,41 | ||
14 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,28-0,38-0,45 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,28-0,38-0,45 | ||
16 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,30-0,42-0,50 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,30-0,42-0,50 | ||
18 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,33-0,42-0,50 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,33-0,42-0,50 | ||
20 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,34-0,43-0,51 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,34-0,43-0,51 | ||
Средне- и высокоуглеродистая сталь | <HRC25 | 3 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,09-0,13-0,16 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,09-0,13-0,16 |
4 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,11-0,15-0,19 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,11-0,15-0,19 | ||
6 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,14-0,19-0,23 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,14-0,19-0,23 | ||
8 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,19-0,25-0,31 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,19-0,25-0,31 | ||
10 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,23-0,30-0,38 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,23-0,30-0,38 | ||
12 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,24-0,33-0,41 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,24-0,33-0,41 | ||
14 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,28-0,38-0,45 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,28-0,38-0,45 | ||
16 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,30-0,42-0,50 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,30-0,42-0,50 | ||
18 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,33-0,42-0,50 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,33-0,42-0,50 | ||
20 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,34-0,43-0,51 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,34-0,43-0,51 | ||
Легированная сталь, инструментальная сталь | <HRC35 | 3 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,09-0,13-0,16 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,09-0,13-0,16 |
4 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,11-0,15-0,19 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,11-0,15-0,19 | ||
6 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,14-0,19-0,23 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,14-0,19-0,23 | ||
8 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,19-0,25-0,31 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,19-0,25-0,31 | ||
10 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,23-0,30-0,38 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,23-0,30-0,38 | ||
12 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,24-0,33-0,41 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,24-0,33-0,41 | ||
14 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,28-0,38-0,45 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,28-0,38-0,45 | ||
16 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,30-0,42-0,50 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,30-0,42-0,50 | ||
18 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,33-0,42-0,50 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,33-0,42-0,50 | ||
20 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,34-0,43-0,51 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,34-0,43-0,51 | ||
M — Нержвеющяя сталь | ||||||||
Нержавеющая сталь (аустенитная) | HB130-HB200 | 3 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,03-0,06-0,08 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,03-0,06-0,08 |
4 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,04-0,08-0,10 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,04-0,08-0,10 | ||
6 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,05-0,08-0,10 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,05-0,08-0,10 | ||
8 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,06-0,10-0,12 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,06-0,10-0,12 | ||
10 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,07-0,11-0,14 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,07-0,11-0,14 | ||
12 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,10-0,17-0,22 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,10-0,17-0,22 | ||
14 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,11-0,18-0,24 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,11-0,18-0,24 | ||
16 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,12-0,20-0,24 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,12-0,20-0,24 | ||
18 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,13-0,22-0,26 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,13-0,22-0,26 | ||
20 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,14-0,24-0,28 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,14-0,24-0,28 | ||
Нержавеющая сталь (аустенитная), литье нержавеющей стали | <HRC25 | 3 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,03-0,06-0,08 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,03-0,06-0,08 |
4 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,04-0,08-0,10 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,04-0,08-0,10 | ||
6 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,05-0,08-0,10 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,05-0,08-0,10 | ||
8 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,06-0,10-0,12 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,06-0,10-0,12 | ||
10 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,07-0,11-0,14 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,07-0,11-0,14 | ||
12 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,08-0,13-0,16 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,08-0,13-0,16 | ||
14 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,09-0,13-0,18 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,09-0,13-0,18 | ||
16 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,10-0,14-0,18 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,10-0,14-0,18 | ||
18 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,10-0,14-0,20 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,10-0,14-0,20 | ||
20 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,12-0,16-0,22 | 40-30-20 | 80-60-40 | 0,12-0,16-0,22 | ||
Нержавеющая сталь (двухфазная) | <HRC30 | 3 | 35-25-20 | 60-45-30 | 0,03-0,06-0,08 | 35-25-20 | 60-45-30 | 0,03-0,06-0,08 |
4 | 35-25-20 | 60-45-30 | 0,04-0,08-0,10 | 35-25-20 | 60-45-30 | 0,04-0,08-0,10 | ||
6 | 35-25-20 | 60-45-30 | 0,05-0,08-0,10 | 35-25-20 | 60-45-30 | 0,05-0,08-0,10 | ||
8 | 35-25-20 | 60-45-30 | 0,06-0,10-0,12 | 35-25-20 | 60-45-30 | 0,06-0,10-0,12 | ||
10 | 35-25-20 | 60-45-30 | 0,07-0,11-0,14 | 35-25-20 | 60-45-30 | 0,07-0,11-0,14 | ||
12 | 35-25-20 | 60-45-30 | 0,08-0,13-0,16 | 35-25-20 | 60-45-30 | 0,08-0,13-0,16 | ||
14 | 35-25-20 | 60-45-30 | 0,09-0,13-0,18 | 35-25-20 | 60-45-30 | 0,09-0,13-0,18 | ||
16 | 35-25-20 | 60-45-30 | 0,10-0,14-0,18 | 35-25-20 | 60-45-30 | 0,10-0,14-0,18 | ||
18 | 35-25-20 | 60-45-30 | 0,10-0,14-0,20 | 35-25-20 | 60-45-30 | 0,10-0,14-0,20 | ||
20 | 35-25-20 | 60-45-30 | 0,12-0,16-0,22 | 35-25-20 | 60-45-30 | 0,12-0,16-0,22 | ||
S — Жаропрочные сплавы | ||||||||
Сплавы на основе железа | HB160-HB260 | 3 | 25-15-10 | 35-25-15 | 0,03-0,04-0,06 | – | 35-25-15 | 0,03-0,04-0,06 |
