Монолитные (цельные) сверла
В наличии
Сверло твердосплавное DPK192-CAEC05-0300
AC.GSD11159
AdvaCut - Арт. AC.GSD11159
В наличии
Бывший AC.GSD02082 - DPK192-A5N-0300
Бывший AC.GSD02082 - DPK192-A5N-0300
3 096,
67 ₽
Цена c НДС, рассчитана по прайс-листу от 08.09.2025
Цена c НДС, с учетом доставки до завода покупателя. Пуско-наладочные работы и обучение оплачиваются сервисной компании отдельно.
Бесплатная доставка до ПВЗ "СДЭК" или "Деловые Линии"
13 шт. - Наро-Фоминск (Москва и Московская обл.) - Центральный склад
Основные параметры
Диаметр сверла (DC), мм | 3 |
---|---|
Обрабатываемый металл | Р (сталь), K (чугун) |
Тип сверла | Спиральное |
Глубина сверления | 5D |
Угол при вершине сверла (SIG) | 140° |
Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
Размер крепления режущего инструмента (DCON), мм | 6 |
Серия сверл | DPK192 |
Каналы для СОЖ | Нет каналов |
Посадка | Цилиндр |
Длина сверла (OAL), мм | 66 |
Длина рабочей части сверла (LCF), мм | 28 |
Особенности | Сверло для обработки стали |
Бренд | AdvaСut |
Вид номенклатуры | Монолитные (цельные) сверла |
Серия сверл: DPK192
Сверла DPK192 предназначены для обработки различных типов сталей, а также могут использоваться в сложных условиях, таких как прерывистое резание и недостаточное охлаждение. Сверла с каналами для подачи СОЖ подходят также для обработки чугуна и нержавеющей стали.
Режимы резания
Обрабатываемый материал | Твердость | DC, мм | Скорость резания Vc (м/мин) | Подача fn (мм/об) | |
---|---|---|---|---|---|
без каналов СОЖ |
с каналами СОЖ |
||||
P — Сталь | |||||
Низкоуглеродистая сталь (длинная стружка) | <HB125 | 3 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,09-0,13-0,16 |
4 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,11-0,15-0,19 | ||
6 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,14-0,19-0,23 | ||
8 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,19-0,25-0,31 | ||
10 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,23-0,30-0,38 | ||
12 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,24-0,33-0,41 | ||
14 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,28-0,38-0,45 | ||
16 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,30-0,42-0,50 | ||
18 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,33-0,42-0,50 | ||
20 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,34-0,43-0,51 | ||
Низкоуглеродистая сталь (короткая стружка), автоматная сталь | <HB125 | 3 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,09-0,13-0,16 |
4 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,11-0,15-0,19 | ||
6 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,14-0,19-0,23 | ||
8 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,19-0,25-0,31 | ||
10 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,23-0,30-0,38 | ||
12 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,24-0,33-0,41 | ||
14 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,28-0,38-0,45 | ||
16 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,30-0,42-0,50 | ||
18 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,33-0,42-0,50 | ||
20 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,34-0,43-0,51 | ||
Средне- и высокоуглеродистая сталь | <HRC25 | 3 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,09-0,13-0,16 |
4 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,11-0,15-0,19 | ||
6 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,14-0,19-0,23 | ||
8 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,19-0,25-0,31 | ||
10 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,23-0,30-0,38 | ||
12 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,24-0,33-0,41 | ||
14 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,28-0,38-0,45 | ||
16 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,30-0,42-0,50 | ||
18 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,33-0,42-0,50 | ||
20 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,34-0,43-0,51 | ||
Легированная сталь, инструментальная сталь | <HRC35 | 3 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,09-0,13-0,16 |
4 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,11-0,15-0,19 | ||
6 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,14-0,19-0,23 | ||
8 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,19-0,25-0,31 | ||
10 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,23-0,30-0,38 | ||
12 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,24-0,33-0,41 | ||
14 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,28-0,38-0,45 | ||
16 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,30-0,42-0,50 | ||
18 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,33-0,42-0,50 | ||
20 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,34-0,43-0,51 | ||
Легированная сталь, инструментальная сталь | HRC35-HRC48 | 3 | 80-60-40 | 90-60-40 | 0,09-0,13-0,16 |
4 | 80-60-40 | 90-60-40 | 0,10-0,14-0,17 | ||
6 | 80-60-40 | 90-60-40 | 0,13-0,17-0,22 | ||
8 | 80-60-40 | 90-60-40 | 0,17-0,23-0,29 | ||
10 | 80-60-40 | 90-60-40 | 0,21-0,28-0,35 | ||
12 | 80-60-40 | 90-60-40 | 0,22-0,30-0,37 | ||
14 | 80-60-40 | 90-60-40 | 0,26-0,35-0,41 | ||
16 | 80-60-40 | 90-60-40 | 0,28-0,37-0,44 | ||
18 | 80-60-40 | 90-60-40 | 0,31-0,38-0,46 | ||
20 | 80-60-40 | 90-60-40 | 0,31-0,39-0,47 | ||
M — Нержавеющая сталь | |||||
Нержавеющая сталь (аустенитная) | HB130-HB200 | 3 | – | 80-60-40 | 0,05-0,08-0,10 |
4 | – | 80-60-40 | 0,06-0,10-0,12 | ||
6 | – | 80-60-40 | 0,07-0,12-0,14 | ||
8 | – | 80-60-40 | 0,08-0,13-0,18 | ||
10 | – | 80-60-40 | 0,09-0,15-0,20 | ||
12 | – | 80-60-40 | 0,10-0,17-0,22 | ||
14 | – | 80-60-40 | 0,11-0,18-0,24 | ||
16 | – | 80-60-40 | 0,12-0,20-0,24 | ||
18 | – | 80-60-40 | 0,13-0,22-0,26 | ||
20 | – | 80-60-40 | 0,14-0,24-0,28 | ||
Нержавеющая сталь (аустенитная), литье нержавеющей стали | <HRC25 | 3 | – | 80-60-40 | 0,03-0,06-0,08 |
4 | – | 80-60-40 | 0,04-0,08-0,10 | ||
6 | – | 80-60-40 | 0,05-0,08-0,10 | ||
8 | – | 80-60-40 | 0,06-0,10-0,12 | ||
10 | – | 80-60-40 | 0,07-0,11-0,14 | ||
12 | – | 80-60-40 | 0,08-0,13-0,16 | ||
14 | – | 80-60-40 | 0,09-0,13-0,18 | ||
16 | – | 80-60-40 | 0,10-0,14-0,18 | ||
18 | – | 80-60-40 | 0,10-0,14-0,20 | ||
20 | – | 80-60-40 | 0,12-0,16-0,22 | ||
Нержавеющая сталь (двухфазная) | <HRC30 | 3 | – | 60-45-30 | 0,03-0,06-0,08 |
4 | – | 60-45-30 | 0,04-0,08-0,10 | ||
6 | – | 60-45-30 | 0,05-0,08-0,10 | ||
8 | – | 60-45-30 | 0,06-0,10-0,12 | ||
10 | – | 60-45-30 | 0,07-0,11-0,14 | ||
12 | – | 60-45-30 | 0,08-0,13-0,16 | ||
14 | – | 60-45-30 | 0,09-0,13-0,18 | ||
16 | – | 60-45-30 | 0,10-0,14-0,18 | ||
18 | – | 60-45-30 | 0,10-0,14-0,20 | ||
20 | – | 60-45-30 | 0,12-0,16-0,22 | ||
K — Чугун | |||||
Серый чугун | <HRC28 | 3 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,13-0,17-0,20 |
4 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,15-0,20-0,23 | ||
6 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,17-0,25-0,30 | ||
8 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,20-0,27-0,35 | ||
10 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,23-0,30-0,40 | ||
12 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,25-0,33-0,45 | ||
14 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,28-0,36-0,48 | ||
16 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,30-0,40-0,50 | ||
18 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,32-0,42-0,52 | ||
20 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,35-0,45-0,55 | ||
Чугун с шаровидным графитом, легированный чугун | <HRC28 | 3 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,11-0,15-0,18 |
4 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,13-0,17-0,20 | ||
6 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,15-0,20-0,25 | ||
8 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,17-0,25-0,32 | ||
10 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,20-0,28-0,36 | ||
12 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,22-0,30-0,42 | ||
14 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,24-0,33-0,45 | ||
16 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,25-0,35-0,48 | ||
18 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,28-0,38-0,48 | ||
20 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,30-0,40-0,50 | ||
Чугун с шаровидным графитом, легированный чугун | <HRC45 | 3 | 90-70-60 | 100-90-60 | 0,06-0,09-0,11 |
4 | 90-70-60 | 100-90-60 | 0,08-0,10-0,13 | ||
6 | 90-70-60 | 100-90-60 | 0,10-0,13-0,16 | ||
8 | 90-70-60 | 100-90-60 | 0,12-0,16-0,20 | ||
10 | 90-70-60 | 100-90-60 | 0,14-0,20-0,26 | ||
12 | 90-70-60 | 100-90-60 | 0,16-0,22-0,28 | ||
14 | 90-70-60 | 100-90-60 | 0,18-0,24-0,30 | ||
16 | 90-70-60 | 100-90-60 | 0,20-0,26-0,32 | ||
18 | 90-70-60 | 100-90-60 | 0,22-0,28-0,34 | ||
20 | 90-70-60 | 100-90-60 | 0,23-0,28-0,35 |
Примечания:
- для закрепления инструмента рекомендуется использовать гидравлический или цанговый патрон;
- радиальное биение инструмента в шпинделе должно быть не более 0,02 мм.
Диаметр сверла (DC), мм | 3 |
---|---|
Обрабатываемый металл | Р (сталь), K (чугун) |
Тип сверла | Спиральное |
Глубина сверления | 5D |
Угол при вершине сверла (SIG) | 140° |
Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
Размер крепления режущего инструмента (DCON), мм | 6 |
Серия сверл | DPK192 |
Каналы для СОЖ | Нет каналов |
Посадка | Цилиндр |
Длина сверла (OAL), мм | 66 |
Длина рабочей части сверла (LCF), мм | 28 |
Особенности | Сверло для обработки стали |
Бренд | AdvaСut |
Вид номенклатуры | Монолитные (цельные) сверла |
Серия сверл: DPK192
Сверла DPK192 предназначены для обработки различных типов сталей, а также могут использоваться в сложных условиях, таких как прерывистое резание и недостаточное охлаждение. Сверла с каналами для подачи СОЖ подходят также для обработки чугуна и нержавеющей стали.
Режимы резания
Обрабатываемый материал | Твердость | DC, мм | Скорость резания Vc (м/мин) | Подача fn (мм/об) | |
---|---|---|---|---|---|
без каналов СОЖ |
с каналами СОЖ |
||||
P — Сталь | |||||
Низкоуглеродистая сталь (длинная стружка) | <HB125 | 3 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,09-0,13-0,16 |
4 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,11-0,15-0,19 | ||
6 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,14-0,19-0,23 | ||
8 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,19-0,25-0,31 | ||
10 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,23-0,30-0,38 | ||
12 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,24-0,33-0,41 | ||
14 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,28-0,38-0,45 | ||
16 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,30-0,42-0,50 | ||
18 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,33-0,42-0,50 | ||
20 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,34-0,43-0,51 | ||
Низкоуглеродистая сталь (короткая стружка), автоматная сталь | <HB125 | 3 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,09-0,13-0,16 |
4 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,11-0,15-0,19 | ||
6 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,14-0,19-0,23 | ||
8 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,19-0,25-0,31 | ||
10 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,23-0,30-0,38 | ||
12 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,24-0,33-0,41 | ||
14 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,28-0,38-0,45 | ||
16 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,30-0,42-0,50 | ||
18 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,33-0,42-0,50 | ||
20 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,34-0,43-0,51 | ||
Средне- и высокоуглеродистая сталь | <HRC25 | 3 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,09-0,13-0,16 |
4 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,11-0,15-0,19 | ||
6 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,14-0,19-0,23 | ||
8 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,19-0,25-0,31 | ||
10 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,23-0,30-0,38 | ||
12 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,24-0,33-0,41 | ||
14 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,28-0,38-0,45 | ||
16 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,30-0,42-0,50 | ||
18 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,33-0,42-0,50 | ||
20 | 90-70-45 | 120-80-60 | 0,34-0,43-0,51 | ||
Легированная сталь, инструментальная сталь | <HRC35 | 3 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,09-0,13-0,16 |
4 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,11-0,15-0,19 | ||
6 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,14-0,19-0,23 | ||
8 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,19-0,25-0,31 | ||
10 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,23-0,30-0,38 | ||
12 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,24-0,33-0,41 | ||
14 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,28-0,38-0,45 | ||
16 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,30-0,42-0,50 | ||
18 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,33-0,42-0,50 | ||
20 | 90-70-45 | 110-80-50 | 0,34-0,43-0,51 | ||
Легированная сталь, инструментальная сталь | HRC35-HRC48 | 3 | 80-60-40 | 90-60-40 | 0,09-0,13-0,16 |
4 | 80-60-40 | 90-60-40 | 0,10-0,14-0,17 | ||
6 | 80-60-40 | 90-60-40 | 0,13-0,17-0,22 | ||
8 | 80-60-40 | 90-60-40 | 0,17-0,23-0,29 | ||
10 | 80-60-40 | 90-60-40 | 0,21-0,28-0,35 | ||
12 | 80-60-40 | 90-60-40 | 0,22-0,30-0,37 | ||
14 | 80-60-40 | 90-60-40 | 0,26-0,35-0,41 | ||
16 | 80-60-40 | 90-60-40 | 0,28-0,37-0,44 | ||
18 | 80-60-40 | 90-60-40 | 0,31-0,38-0,46 | ||
20 | 80-60-40 | 90-60-40 | 0,31-0,39-0,47 | ||
M — Нержавеющая сталь | |||||
Нержавеющая сталь (аустенитная) | HB130-HB200 | 3 | – | 80-60-40 | 0,05-0,08-0,10 |
4 | – | 80-60-40 | 0,06-0,10-0,12 | ||
6 | – | 80-60-40 | 0,07-0,12-0,14 | ||
8 | – | 80-60-40 | 0,08-0,13-0,18 | ||
10 | – | 80-60-40 | 0,09-0,15-0,20 | ||
12 | – | 80-60-40 | 0,10-0,17-0,22 | ||
14 | – | 80-60-40 | 0,11-0,18-0,24 | ||
16 | – | 80-60-40 | 0,12-0,20-0,24 | ||
18 | – | 80-60-40 | 0,13-0,22-0,26 | ||
20 | – | 80-60-40 | 0,14-0,24-0,28 | ||
Нержавеющая сталь (аустенитная), литье нержавеющей стали | <HRC25 | 3 | – | 80-60-40 | 0,03-0,06-0,08 |
4 | – | 80-60-40 | 0,04-0,08-0,10 | ||
6 | – | 80-60-40 | 0,05-0,08-0,10 | ||
8 | – | 80-60-40 | 0,06-0,10-0,12 | ||
10 | – | 80-60-40 | 0,07-0,11-0,14 | ||
12 | – | 80-60-40 | 0,08-0,13-0,16 | ||
14 | – | 80-60-40 | 0,09-0,13-0,18 | ||
16 | – | 80-60-40 | 0,10-0,14-0,18 | ||
18 | – | 80-60-40 | 0,10-0,14-0,20 | ||
20 | – | 80-60-40 | 0,12-0,16-0,22 | ||
Нержавеющая сталь (двухфазная) | <HRC30 | 3 | – | 60-45-30 | 0,03-0,06-0,08 |
4 | – | 60-45-30 | 0,04-0,08-0,10 | ||
6 | – | 60-45-30 | 0,05-0,08-0,10 | ||
8 | – | 60-45-30 | 0,06-0,10-0,12 | ||
10 | – | 60-45-30 | 0,07-0,11-0,14 | ||
12 | – | 60-45-30 | 0,08-0,13-0,16 | ||
14 | – | 60-45-30 | 0,09-0,13-0,18 | ||
16 | – | 60-45-30 | 0,10-0,14-0,18 | ||
18 | – | 60-45-30 | 0,10-0,14-0,20 | ||
20 | – | 60-45-30 | 0,12-0,16-0,22 | ||
K — Чугун | |||||
Серый чугун | <HRC28 | 3 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,13-0,17-0,20 |
4 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,15-0,20-0,23 | ||
6 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,17-0,25-0,30 | ||
8 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,20-0,27-0,35 | ||
10 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,23-0,30-0,40 | ||
12 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,25-0,33-0,45 | ||
14 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,28-0,36-0,48 | ||
16 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,30-0,40-0,50 | ||
18 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,32-0,42-0,52 | ||
20 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,35-0,45-0,55 | ||
Чугун с шаровидным графитом, легированный чугун | <HRC28 | 3 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,11-0,15-0,18 |
4 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,13-0,17-0,20 | ||
6 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,15-0,20-0,25 | ||
8 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,17-0,25-0,32 | ||
10 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,20-0,28-0,36 | ||
12 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,22-0,30-0,42 | ||
14 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,24-0,33-0,45 | ||
16 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,25-0,35-0,48 | ||
18 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,28-0,38-0,48 | ||
20 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,30-0,40-0,50 | ||
Чугун с шаровидным графитом, легированный чугун | <HRC45 | 3 | 90-70-60 | 100-90-60 | 0,06-0,09-0,11 |
4 | 90-70-60 | 100-90-60 | 0,08-0,10-0,13 | ||
6 | 90-70-60 | 100-90-60 | 0,10-0,13-0,16 | ||
8 | 90-70-60 | 100-90-60 | 0,12-0,16-0,20 | ||
10 | 90-70-60 | 100-90-60 | 0,14-0,20-0,26 | ||
12 | 90-70-60 | 100-90-60 | 0,16-0,22-0,28 | ||
14 | 90-70-60 | 100-90-60 | 0,18-0,24-0,30 | ||
16 | 90-70-60 | 100-90-60 | 0,20-0,26-0,32 | ||
18 | 90-70-60 | 100-90-60 | 0,22-0,28-0,34 | ||
20 | 90-70-60 | 100-90-60 | 0,23-0,28-0,35 |
Примечания:
- для закрепления инструмента рекомендуется использовать гидравлический или цанговый патрон;
- радиальное биение инструмента в шпинделе должно быть не более 0,02 мм.