Монолитные (цельные) сверла
В наличии
Сверло твердосплавное DPK191-CAEC05-0200
AC.GSD10661
AdvaCut - Арт. AC.GSD10661
В наличии
Бывший AC.GSD02450 - DPK191-A5N-0200
Бывший AC.GSD02450 - DPK191-A5N-0200
2 346,
52 ₽
Цена c НДС, рассчитана по прайс-листу от 07.09.2025
Цена c НДС, с учетом доставки до завода покупателя. Пуско-наладочные работы и обучение оплачиваются сервисной компании отдельно.
Бесплатная доставка до ПВЗ "СДЭК" или "Деловые Линии"
34 шт. - Наро-Фоминск (Москва и Московская обл.) - Центральный склад
Основные параметры
Диаметр сверла (DC), мм | 2 |
---|---|
Обрабатываемый металл | Р (сталь), K (чугун) |
Тип сверла | Спиральное |
Глубина сверления | 5D |
Угол при вершине сверла (SIG) | 140° |
Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
Размер крепления режущего инструмента (DCON), мм | 4 |
Серия сверл | DPK191 |
Каналы для СОЖ | Нет каналов |
Посадка | Цилиндр |
Длина сверла (OAL), мм | 62 |
Длина рабочей части сверла (LCF), мм | 18 |
Особенности | Сверло для обработки стали |
Бренд | AdvaСut |
Вид номенклатуры | Монолитные (цельные) сверла |
Серия сверл: DPK191
Серия DPK191 предназначена для общей обработки стали. Сверла с каналами для подачи СОЖ также подходят для бработки чугуна и нержавеющей стали.
Режимы резания
Обрабатываемый материал | Твердость | DC, мм | 3D, 5D | 8D, 12D, 15D, 20D, 25D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Скорость резания Vc (м/мин) | Подача fn (мм/об) | Скорость резания Vc (м/мин) | Подача fn (мм/об) | ||||
без каналов СОЖ |
с каналами СОЖ |
с каналами СОЖ |
|||||
P — Сталь | |||||||
Низкоуглеродистая сталь (длинная стружка) | <HB125 | 3 | 120-80-50 | 140-100-60 | 0,10-0,15-0,20 | 140-100-60 | 0,10-0,15-0,20 |
4 | 120-80-50 | 140-100-60 | 0,10-0,15-0,20 | 140-100-60 | 0,10-0,15-0,20 | ||
6 | 120-80-50 | 140-100-60 | 0,14-0,19-0,25 | 140-100-60 | 0,14-0,19-0,25 | ||
8 | 120-80-50 | 140-100-60 | 0,16-0,22-0,32 | 140-100-60 | 0,16-0,22-0,32 | ||
10 | 120-80-50 | 140-100-60 | 0,16-0,22-0,35 | 140-100-60 | 0,16-0,22-0,35 | ||
12 | 120-80-50 | 140-100-60 | 0,18-0,28-0,40 | 140-100-60 | 0,18-0,28-0,40 | ||
14 | 120-80-50 | 140-100-60 | 0,22-0,32-0,45 | 140-100-60 | 0,22-0,32-0,45 | ||
16 | 120-80-50 | 140-100-60 | 0,22-0,32-0,45 | 140-100-60 | 0,22-0,32-0,45 | ||
18 | 120-80-50 | 140-100-60 | 0,25-0,38-0,50 | – | – | ||
20 | 120-80-50 | 140-100-60 | 0,25-0,38-0,50 | – | – | ||
Низкоуглеродистая сталь (короткая стружка), автоматная сталь | <HB125 | 3 | 120-75-50 | 140-100-60 | 0,10-0,15-0,20 | 140-100-60 | 0,10-0,15-0,20 |
4 | 120-75-50 | 140-100-60 | 0,10-0,15-0,20 | 140-100-60 | 0,10-0,15-0,20 | ||
6 | 120-75-50 | 140-100-60 | 0,14-0,19-0,25 | 140-100-60 | 0,14-0,19-0,25 | ||
8 | 120-75-50 | 140-100-60 | 0,16-0,22-0,32 | 140-100-60 | 0,16-0,22-0,32 | ||
10 | 120-75-50 | 140-100-60 | 0,16-0,22-0,35 | 140-100-60 | 0,16-0,22-0,35 | ||
12 | 120-75-50 | 140-100-60 | 0,18-0,28-0,40 | 140-100-60 | 0,18-0,28-0,40 | ||
14 | 120-75-50 | 140-100-60 | 0,22-0,32-0,45 | 140-100-60 | 0,22-0,32-0,45 | ||
16 | 120-75-50 | 140-100-60 | 0,22-0,32-0,45 | 140-100-60 | 0,22-0,32-0,45 | ||
18 | 120-75-50 | 140-100-60 | 0,25-0,38-0,50 | – | – | ||
20 | 120-75-50 | 140-100-60 | 0,25-0,38-0,50 | – | – | ||
Средне- и высокоуглеродистая сталь | <HRC25 | 3 | 120-70-45 | 120-80-60 | 0,10-0,15-0,20 | 120-80-60 | 0,10-0,15-0,20 |
4 | 120-70-45 | 120-80-60 | 0,10-0,15-0,20 | 120-80-60 | 0,10-0,15-0,20 | ||
6 | 120-70-45 | 120-80-60 | 0,14-0,19-0,25 | 120-80-60 | 0,14-0,19-0,25 | ||
8 | 120-70-45 | 120-80-60 | 0,16-0,22-0,30 | 120-80-60 | 0,16-0,22-0,30 | ||
10 | 120-70-45 | 120-80-60 | 0,16-0,22-0,32 | 120-80-60 | 0,16-0,22-0,32 | ||
12 | 120-70-45 | 120-80-60 | 0,18-0,28-0,38 | 120-80-60 | 0,18-0,28-0,38 | ||
14 | 120-70-45 | 120-80-60 | 0,22-0,32-0,45 | 120-80-60 | 0,22-0,32-0,45 | ||
16 | 120-70-45 | 120-80-60 | 0,22-0,32-0,45 | 120-80-60 | 0,22-0,32-0,45 | ||
18 | 120-70-45 | 120-80-60 | 0,25-0,38-0,50 | – | – | ||
20 | 120-70-45 | 120-80-60 | 0,25-0,38-0,50 | – | – | ||
Легированная сталь, инструментальная сталь | <HRC35 | 3 | 100-70-45 | 110-80-60 | 0,09-0,13-0,16 | 110-80-60 | 0,09-0,13-0,16 |
4 | 100-70-45 | 110-80-60 | 0,09-0,13-0,16 | 110-80-60 | 0,09-0,13-0,16 | ||
6 | 100-70-45 | 110-80-60 | 0,12-0,17-0,23 | 110-80-60 | 0,12-0,17-0,23 | ||
8 | 100-70-45 | 110-80-60 | 0,14-0,20-0,28 | 110-80-60 | 0,14-0,20-0,28 | ||
10 | 100-70-45 | 110-80-60 | 0,14-0,20-0,30 | 110-80-60 | 0,14-0,20-0,30 | ||
12 | 100-70-45 | 110-80-60 | 0,15-0,23-0,34 | 110-80-60 | 0,15-0,23-0,34 | ||
14 | 100-70-45 | 110-80-60 | 0,18-0,25-0,38 | 110-80-60 | 0,18-0,25-0,38 | ||
16 | 100-70-45 | 110-80-60 | 0,18-0,25-0,38 | 110-80-60 | 0,18-0,25-0,38 | ||
18 | 100-70-45 | 110-80-60 | 0,20-0,30-0,40 | – | – | ||
20 | 100-70-45 | 110-80-60 | 0,20-0,30-0,40 | – | – | ||
Легированная сталь, инструментальная сталь | HRC35-HRC48 | 3 | 80-60-35 | 90-60-35 | 0,08-0,11-0,14 | 90-60-35 | 0,08-0,11-0,14 |
4 | 80-60-35 | 90-60-35 | 0,08-0,11-0,14 | 90-60-35 | 0,08-0,11-0,14 | ||
6 | 80-60-35 | 90-60-35 | 0,08-0,14-0,20 | 90-60-35 | 0,08-0,14-0,20 | ||
8 | 80-60-35 | 90-60-35 | 0,09-0,16-0,25 | 90-60-35 | 0,09-0,16-0,25 | ||
10 | 80-60-35 | 90-60-35 | 0,09-0,16-0,28 | 90-60-35 | 0,09-0,16-0,28 | ||
12 | 80-60-35 | 90-60-35 | 0,11-0,19-0,30 | 90-60-35 | 0,11-0,19-0,30 | ||
14 | 80-60-35 | 90-60-35 | 0,12-0,22-0,32 | 90-60-35 | 0,12-0,22-0,32 | ||
16 | 80-60-35 | 90-60-35 | 0,12-0,22-0,32 | 90-60-35 | 0,12-0,22-0,32 | ||
18 | 80-60-35 | 90-60-35 | 0,14-0,24-0,34 | – | – | ||
20 | 80-60-35 | 90-60-35 | 0,14-0,24-0,34 | – | – | ||
M — Нержвеющяя сталь | |||||||
Нержавеющая сталь (аустенитная) | HB130-HB200 | 3 | – | 80-60-40 | 0,05-0,08-0,10 | 60-50-40 | 0,04-0,08-0,10 |
4 | – | 80-60-40 | 0,06-0,10-0,12 | 60-50-40 | 0,04-0,08-0,10 | ||
6 | – | 80-60-40 | 0,07-0,12-0,14 | 60-50-40 | 0,06-0,10-0,12 | ||
8 | – | 80-60-40 | 0,08-0,13-0,18 | 60-50-40 | 0,06-0,10-0,12 | ||
10 | – | 80-60-40 | 0,09-0,15-0,20 | 60-50-40 | 0,08-0,12-0,16 | ||
12 | – | 80-60-40 | 0,10-0,17-0,22 | 60-50-40 | 0,08-0,12-0,16 | ||
14 | – | 80-60-40 | 0,11-0,18-0,24 | 60-50-40 | 0,10-0,14-0,18 | ||
16 | – | 80-60-40 | 0,12-0,20-0,24 | 60-50-40 | 0,10-0,14-0,18 | ||
18 | – | 80-60-40 | 0,13-0,22-0,26 | – | – | ||
20 | – | 80-60-40 | 0,14-0,24-0,28 | – | – | ||
Нержавеющая сталь (аустенитная), литье нержавеющей стали | <HRC25 | 3 | – | 80-60-40 | 0,03-0,06-0,08 | 60-50-40 | 0,04-0,06-0,08 |
4 | – | 80-60-40 | 0,04-0,08-0,10 | 60-50-40 | 0,04-0,06-0,08 | ||
6 | – | 80-60-40 | 0,05-0,08-0,10 | 60-50-40 | 0,06-0,08-0,10 | ||
8 | – | 80-60-40 | 0,06-0,10-0,12 | 60-50-40 | 0,06-0,08-0,10 | ||
10 | – | 80-60-40 | 0,07-0,11-0,14 | 60-50-40 | 0,08-0,10-0,12 | ||
12 | – | 80-60-40 | 0,08-0,13-0,16 | 60-50-40 | 0,08-0,10-0,12 | ||
14 | – | 80-60-40 | 0,09-0,13-0,18 | 60-50-40 | 0,10-0,12-0,14 | ||
16 | – | 80-60-40 | 0,10-0,14-0,18 | 60-50-40 | 0,10-0,12-0,14 | ||
18 | – | 80-60-40 | 0,10-0,14-0,20 | – | – | ||
20 | – | 80-60-40 | 0,12-0,16-0,22 | – | – | ||
Нержавеющая сталь (двухфазная) | <HRC30 | 3 | – | 60-45-30 | 0,03-0,06-0,08 | 50-40-30 | 0,04-0,06-0,08 |
4 | – | 60-45-30 | 0,04-0,08-0,10 | 50-40-30 | 0,04-0,06-0,08 | ||
6 | – | 60-45-30 | 0,05-0,08-0,10 | 50-40-30 | 0,06-0,08-0,10 | ||
8 | – | 60-45-30 | 0,06-0,10-0,12 | 50-40-30 | 0,06-0,08-0,10 | ||
10 | – | 60-45-30 | 0,07-0,11-0,14 | 50-40-30 | 0,08-0,10-0,12 | ||
12 | – | 60-45-30 | 0,08-0,13-0,16 | 50-40-30 | 0,08-0,10-0,12 | ||
14 | – | 60-45-30 | 0,09-0,13-0,18 | 50-40-30 | 0,10-0,12-0,14 | ||
16 | – | 60-45-30 | 0,10-0,14-0,18 | 50-40-30 | 0,10-0,12-0,14 | ||
18 | – | 60-45-30 | 0,10-0,14-0,20 | – | – | ||
20 | – | 60-45-30 | 0,12-0,16-0,22 | – | – | ||
K — Чугун | |||||||
Серый чугун | <HRC28 | 3 | 140-100-60 | 160-120-60 | 0,13-0,17-0,20 | 160-120-60 | 0,13-0,17-0,20 |
4 | 140-100-60 | 160-120-60 | 0,15-0,20-0,23 | 160-120-60 | 0,15-0,20-0,23 | ||
6 | 140-100-60 | 160-120-60 | 0,17-0,25-0,30 | 160-120-60 | 0,17-0,25-0,30 | ||
8 | 140-100-60 | 160-120-60 | 0,20-0,27-0,35 | 160-120-60 | 0,20-0,27-0,35 | ||
10 | 140-100-60 | 160-120-60 | 0,23-0,30-0,40 | 160-120-60 | 0,23-0,30-0,40 | ||
12 | 140-100-60 | 160-120-60 | 0,25-0,33-0,45 | 160-120-60 | 0,25-0,33-0,45 | ||
14 | 140-100-60 | 160-120-60 | 0,28-0,36-0,48 | 160-120-60 | 0,28-0,36-0,48 | ||
16 | 140-100-60 | 160-120-60 | 0,30-0,40-0,50 | 160-120-60 | 0,30-0,40-0,50 | ||
18 | 140-100-60 | 160-120-60 | 0,32-0,42-0,52 | – | – | ||
20 | 140-100-60 | 160-120-60 | 0,35-0,45-0,55 | – | – | ||
Чугун с шаровидным графитом, легированный чугун | <HRC28 | 3 | 120-80-60 | 140-100-60 | 0,11-0,15-0,18 | 140-100-60 | 0,11-0,15-0,18 |
4 | 120-80-60 | 140-100-60 | 0,13-0,17-0,20 | 140-100-60 | 0,13-0,17-0,20 | ||
6 | 120-80-60 | 140-100-60 | 0,15-0,20-0,25 | 140-100-60 | 0,15-0,20-0,25 | ||
8 | 120-80-60 | 140-100-60 | 0,17-0,25-0,32 | 140-100-60 | 0,17-0,25-0,32 | ||
10 | 120-80-60 | 140-100-60 | 0,20-0,28-0,36 | 140-100-60 | 0,20-0,28-0,36 | ||
12 | 120-80-60 | 140-100-60 | 0,22-0,30-0,42 | 140-100-60 | 0,22-0,30-0,42 | ||
14 | 120-80-60 | 140-100-60 | 0,24-0,33-0,45 | 140-100-60 | 0,24-0,33-0,45 | ||
16 | 120-80-60 | 140-100-60 | 0,25-0,35-0,48 | 140-100-60 | 0,25-0,35-0,48 | ||
18 | 120-80-60 | 140-100-60 | 0,28-0,38-0,48 | – | – | ||
20 | 120-80-60 | 140-100-60 | 0,30-0,40-0,50 | – | – | ||
Чугун с шаровидным графитом, легированный чугун | <HRC45 | 3 | 100-70-50 | 100-80-50 | 0,06-0,09-0,11 | 100-80-50 | 0,06-0,09-0,11 |
4 | 100-70-50 | 100-80-50 | 0,08-0,10-0,13 | 100-80-50 | 0,08-0,10-0,13 | ||
6 | 100-70-50 | 100-80-50 | 0,10-0,13-0,16 | 100-80-50 | 0,10-0,13-0,16 | ||
8 | 100-70-50 | 100-80-50 | 0,12-0,16-0,20 | 100-80-50 | 0,12-0,16-0,20 | ||
10 | 100-70-50 | 100-80-50 | 0,14-0,20-0,26 | 100-80-50 | 0,14-0,20-0,26 | ||
12 | 100-70-50 | 100-80-50 | 0,16-0,22-0,28 | 100-80-50 | 0,16-0,22-0,28 | ||
14 | 100-70-50 | 100-80-50 | 0,18-0,24-0,30 | 100-80-50 | 0,18-0,24-0,30 | ||
16 | 100-70-50 | 100-80-50 | 0,20-0,26-0,32 | 100-80-50 | 0,20-0,26-0,32 | ||
18 | 100-70-50 | 100-80-50 | 0,22-0,28-0,34 | – | – | ||
20 | 100-70-50 | 100-80-50 | 0,23-0,28-0,35 | – | – |
Примечания:
- Для закрепления инструмента рекомендуется использовать гидравлический или цанговый патрон.
- Радиальное биение инструмента в шпинделе должно быть не более 0,02 мм.
- Режимы резания даны с учетом использования СОЖ.
Диаметр сверла (DC), мм | 2 |
---|---|
Обрабатываемый металл | Р (сталь), K (чугун) |
Тип сверла | Спиральное |
Глубина сверления | 5D |
Угол при вершине сверла (SIG) | 140° |
Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
Размер крепления режущего инструмента (DCON), мм | 4 |
Серия сверл | DPK191 |
Каналы для СОЖ | Нет каналов |
Посадка | Цилиндр |
Длина сверла (OAL), мм | 62 |
Длина рабочей части сверла (LCF), мм | 18 |
Особенности | Сверло для обработки стали |
Бренд | AdvaСut |
Вид номенклатуры | Монолитные (цельные) сверла |
Серия сверл: DPK191
Серия DPK191 предназначена для общей обработки стали. Сверла с каналами для подачи СОЖ также подходят для бработки чугуна и нержавеющей стали.
Режимы резания
Обрабатываемый материал | Твердость | DC, мм | 3D, 5D | 8D, 12D, 15D, 20D, 25D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Скорость резания Vc (м/мин) | Подача fn (мм/об) | Скорость резания Vc (м/мин) | Подача fn (мм/об) | ||||
без каналов СОЖ |
с каналами СОЖ |
с каналами СОЖ |
|||||
P — Сталь | |||||||
Низкоуглеродистая сталь (длинная стружка) | <HB125 | 3 | 120-80-50 | 140-100-60 | 0,10-0,15-0,20 | 140-100-60 | 0,10-0,15-0,20 |
4 | 120-80-50 | 140-100-60 | 0,10-0,15-0,20 | 140-100-60 | 0,10-0,15-0,20 | ||
6 | 120-80-50 | 140-100-60 | 0,14-0,19-0,25 | 140-100-60 | 0,14-0,19-0,25 | ||
8 | 120-80-50 | 140-100-60 | 0,16-0,22-0,32 | 140-100-60 | 0,16-0,22-0,32 | ||
10 | 120-80-50 | 140-100-60 | 0,16-0,22-0,35 | 140-100-60 | 0,16-0,22-0,35 | ||
12 | 120-80-50 | 140-100-60 | 0,18-0,28-0,40 | 140-100-60 | 0,18-0,28-0,40 | ||
14 | 120-80-50 | 140-100-60 | 0,22-0,32-0,45 | 140-100-60 | 0,22-0,32-0,45 | ||
16 | 120-80-50 | 140-100-60 | 0,22-0,32-0,45 | 140-100-60 | 0,22-0,32-0,45 | ||
18 | 120-80-50 | 140-100-60 | 0,25-0,38-0,50 | – | – | ||
20 | 120-80-50 | 140-100-60 | 0,25-0,38-0,50 | – | – | ||
Низкоуглеродистая сталь (короткая стружка), автоматная сталь | <HB125 | 3 | 120-75-50 | 140-100-60 | 0,10-0,15-0,20 | 140-100-60 | 0,10-0,15-0,20 |
4 | 120-75-50 | 140-100-60 | 0,10-0,15-0,20 | 140-100-60 | 0,10-0,15-0,20 | ||
6 | 120-75-50 | 140-100-60 | 0,14-0,19-0,25 | 140-100-60 | 0,14-0,19-0,25 | ||
8 | 120-75-50 | 140-100-60 | 0,16-0,22-0,32 | 140-100-60 | 0,16-0,22-0,32 | ||
10 | 120-75-50 | 140-100-60 | 0,16-0,22-0,35 | 140-100-60 | 0,16-0,22-0,35 | ||
12 | 120-75-50 | 140-100-60 | 0,18-0,28-0,40 | 140-100-60 | 0,18-0,28-0,40 | ||
14 | 120-75-50 | 140-100-60 | 0,22-0,32-0,45 | 140-100-60 | 0,22-0,32-0,45 | ||
16 | 120-75-50 | 140-100-60 | 0,22-0,32-0,45 | 140-100-60 | 0,22-0,32-0,45 | ||
18 | 120-75-50 | 140-100-60 | 0,25-0,38-0,50 | – | – | ||
20 | 120-75-50 | 140-100-60 | 0,25-0,38-0,50 | – | – | ||
Средне- и высокоуглеродистая сталь | <HRC25 | 3 | 120-70-45 | 120-80-60 | 0,10-0,15-0,20 | 120-80-60 | 0,10-0,15-0,20 |
4 | 120-70-45 | 120-80-60 | 0,10-0,15-0,20 | 120-80-60 | 0,10-0,15-0,20 | ||
6 | 120-70-45 | 120-80-60 | 0,14-0,19-0,25 | 120-80-60 | 0,14-0,19-0,25 | ||
8 | 120-70-45 | 120-80-60 | 0,16-0,22-0,30 | 120-80-60 | 0,16-0,22-0,30 | ||
10 | 120-70-45 | 120-80-60 | 0,16-0,22-0,32 | 120-80-60 | 0,16-0,22-0,32 | ||
12 | 120-70-45 | 120-80-60 | 0,18-0,28-0,38 | 120-80-60 | 0,18-0,28-0,38 | ||
14 | 120-70-45 | 120-80-60 | 0,22-0,32-0,45 | 120-80-60 | 0,22-0,32-0,45 | ||
16 | 120-70-45 | 120-80-60 | 0,22-0,32-0,45 | 120-80-60 | 0,22-0,32-0,45 | ||
18 | 120-70-45 | 120-80-60 | 0,25-0,38-0,50 | – | – | ||
20 | 120-70-45 | 120-80-60 | 0,25-0,38-0,50 | – | – | ||
Легированная сталь, инструментальная сталь | <HRC35 | 3 | 100-70-45 | 110-80-60 | 0,09-0,13-0,16 | 110-80-60 | 0,09-0,13-0,16 |
4 | 100-70-45 | 110-80-60 | 0,09-0,13-0,16 | 110-80-60 | 0,09-0,13-0,16 | ||
6 | 100-70-45 | 110-80-60 | 0,12-0,17-0,23 | 110-80-60 | 0,12-0,17-0,23 | ||
8 | 100-70-45 | 110-80-60 | 0,14-0,20-0,28 | 110-80-60 | 0,14-0,20-0,28 | ||
10 | 100-70-45 | 110-80-60 | 0,14-0,20-0,30 | 110-80-60 | 0,14-0,20-0,30 | ||
12 | 100-70-45 | 110-80-60 | 0,15-0,23-0,34 | 110-80-60 | 0,15-0,23-0,34 | ||
14 | 100-70-45 | 110-80-60 | 0,18-0,25-0,38 | 110-80-60 | 0,18-0,25-0,38 | ||
16 | 100-70-45 | 110-80-60 | 0,18-0,25-0,38 | 110-80-60 | 0,18-0,25-0,38 | ||
18 | 100-70-45 | 110-80-60 | 0,20-0,30-0,40 | – | – | ||
20 | 100-70-45 | 110-80-60 | 0,20-0,30-0,40 | – | – | ||
Легированная сталь, инструментальная сталь | HRC35-HRC48 | 3 | 80-60-35 | 90-60-35 | 0,08-0,11-0,14 | 90-60-35 | 0,08-0,11-0,14 |
4 | 80-60-35 | 90-60-35 | 0,08-0,11-0,14 | 90-60-35 | 0,08-0,11-0,14 | ||
6 | 80-60-35 | 90-60-35 | 0,08-0,14-0,20 | 90-60-35 | 0,08-0,14-0,20 | ||
8 | 80-60-35 | 90-60-35 | 0,09-0,16-0,25 | 90-60-35 | 0,09-0,16-0,25 | ||
10 | 80-60-35 | 90-60-35 | 0,09-0,16-0,28 | 90-60-35 | 0,09-0,16-0,28 | ||
12 | 80-60-35 | 90-60-35 | 0,11-0,19-0,30 | 90-60-35 | 0,11-0,19-0,30 | ||
14 | 80-60-35 | 90-60-35 | 0,12-0,22-0,32 | 90-60-35 | 0,12-0,22-0,32 | ||
16 | 80-60-35 | 90-60-35 | 0,12-0,22-0,32 | 90-60-35 | 0,12-0,22-0,32 | ||
18 | 80-60-35 | 90-60-35 | 0,14-0,24-0,34 | – | – | ||
20 | 80-60-35 | 90-60-35 | 0,14-0,24-0,34 | – | – | ||
M — Нержвеющяя сталь | |||||||
Нержавеющая сталь (аустенитная) | HB130-HB200 | 3 | – | 80-60-40 | 0,05-0,08-0,10 | 60-50-40 | 0,04-0,08-0,10 |
4 | – | 80-60-40 | 0,06-0,10-0,12 | 60-50-40 | 0,04-0,08-0,10 | ||
6 | – | 80-60-40 | 0,07-0,12-0,14 | 60-50-40 | 0,06-0,10-0,12 | ||
8 | – | 80-60-40 | 0,08-0,13-0,18 | 60-50-40 | 0,06-0,10-0,12 | ||
10 | – | 80-60-40 | 0,09-0,15-0,20 | 60-50-40 | 0,08-0,12-0,16 | ||
12 | – | 80-60-40 | 0,10-0,17-0,22 | 60-50-40 | 0,08-0,12-0,16 | ||
14 | – | 80-60-40 | 0,11-0,18-0,24 | 60-50-40 | 0,10-0,14-0,18 | ||
16 | – | 80-60-40 | 0,12-0,20-0,24 | 60-50-40 | 0,10-0,14-0,18 | ||
18 | – | 80-60-40 | 0,13-0,22-0,26 | – | – | ||
20 | – | 80-60-40 | 0,14-0,24-0,28 | – | – | ||
Нержавеющая сталь (аустенитная), литье нержавеющей стали | <HRC25 | 3 | – | 80-60-40 | 0,03-0,06-0,08 | 60-50-40 | 0,04-0,06-0,08 |
4 | – | 80-60-40 | 0,04-0,08-0,10 | 60-50-40 | 0,04-0,06-0,08 | ||
6 | – | 80-60-40 | 0,05-0,08-0,10 | 60-50-40 | 0,06-0,08-0,10 | ||
8 | – | 80-60-40 | 0,06-0,10-0,12 | 60-50-40 | 0,06-0,08-0,10 | ||
10 | – | 80-60-40 | 0,07-0,11-0,14 | 60-50-40 | 0,08-0,10-0,12 | ||
12 | – | 80-60-40 | 0,08-0,13-0,16 | 60-50-40 | 0,08-0,10-0,12 | ||
14 | – | 80-60-40 | 0,09-0,13-0,18 | 60-50-40 | 0,10-0,12-0,14 | ||
16 | – | 80-60-40 | 0,10-0,14-0,18 | 60-50-40 | 0,10-0,12-0,14 | ||
18 | – | 80-60-40 | 0,10-0,14-0,20 | – | – | ||
20 | – | 80-60-40 | 0,12-0,16-0,22 | – | – | ||
Нержавеющая сталь (двухфазная) | <HRC30 | 3 | – | 60-45-30 | 0,03-0,06-0,08 | 50-40-30 | 0,04-0,06-0,08 |
4 | – | 60-45-30 | 0,04-0,08-0,10 | 50-40-30 | 0,04-0,06-0,08 | ||
6 | – | 60-45-30 | 0,05-0,08-0,10 | 50-40-30 | 0,06-0,08-0,10 | ||
8 | – | 60-45-30 | 0,06-0,10-0,12 | 50-40-30 | 0,06-0,08-0,10 | ||
10 | – | 60-45-30 | 0,07-0,11-0,14 | 50-40-30 | 0,08-0,10-0,12 | ||
12 | – | 60-45-30 | 0,08-0,13-0,16 | 50-40-30 | 0,08-0,10-0,12 | ||
14 | – | 60-45-30 | 0,09-0,13-0,18 | 50-40-30 | 0,10-0,12-0,14 | ||
16 | – | 60-45-30 | 0,10-0,14-0,18 | 50-40-30 | 0,10-0,12-0,14 | ||
18 | – | 60-45-30 | 0,10-0,14-0,20 | – | – | ||
20 | – | 60-45-30 | 0,12-0,16-0,22 | – | – | ||
K — Чугун | |||||||
Серый чугун | <HRC28 | 3 | 140-100-60 | 160-120-60 | 0,13-0,17-0,20 | 160-120-60 | 0,13-0,17-0,20 |
4 | 140-100-60 | 160-120-60 | 0,15-0,20-0,23 | 160-120-60 | 0,15-0,20-0,23 | ||
6 | 140-100-60 | 160-120-60 | 0,17-0,25-0,30 | 160-120-60 | 0,17-0,25-0,30 | ||
8 | 140-100-60 | 160-120-60 | 0,20-0,27-0,35 | 160-120-60 | 0,20-0,27-0,35 | ||
10 | 140-100-60 | 160-120-60 | 0,23-0,30-0,40 | 160-120-60 | 0,23-0,30-0,40 | ||
12 | 140-100-60 | 160-120-60 | 0,25-0,33-0,45 | 160-120-60 | 0,25-0,33-0,45 | ||
14 | 140-100-60 | 160-120-60 | 0,28-0,36-0,48 | 160-120-60 | 0,28-0,36-0,48 | ||
16 | 140-100-60 | 160-120-60 | 0,30-0,40-0,50 | 160-120-60 | 0,30-0,40-0,50 | ||
18 | 140-100-60 | 160-120-60 | 0,32-0,42-0,52 | – | – | ||
20 | 140-100-60 | 160-120-60 | 0,35-0,45-0,55 | – | – | ||
Чугун с шаровидным графитом, легированный чугун | <HRC28 | 3 | 120-80-60 | 140-100-60 | 0,11-0,15-0,18 | 140-100-60 | 0,11-0,15-0,18 |
4 | 120-80-60 | 140-100-60 | 0,13-0,17-0,20 | 140-100-60 | 0,13-0,17-0,20 | ||
6 | 120-80-60 | 140-100-60 | 0,15-0,20-0,25 | 140-100-60 | 0,15-0,20-0,25 | ||
8 | 120-80-60 | 140-100-60 | 0,17-0,25-0,32 | 140-100-60 | 0,17-0,25-0,32 | ||
10 | 120-80-60 | 140-100-60 | 0,20-0,28-0,36 | 140-100-60 | 0,20-0,28-0,36 | ||
12 | 120-80-60 | 140-100-60 | 0,22-0,30-0,42 | 140-100-60 | 0,22-0,30-0,42 | ||
14 | 120-80-60 | 140-100-60 | 0,24-0,33-0,45 | 140-100-60 | 0,24-0,33-0,45 | ||
16 | 120-80-60 | 140-100-60 | 0,25-0,35-0,48 | 140-100-60 | 0,25-0,35-0,48 | ||
18 | 120-80-60 | 140-100-60 | 0,28-0,38-0,48 | – | – | ||
20 | 120-80-60 | 140-100-60 | 0,30-0,40-0,50 | – | – | ||
Чугун с шаровидным графитом, легированный чугун | <HRC45 | 3 | 100-70-50 | 100-80-50 | 0,06-0,09-0,11 | 100-80-50 | 0,06-0,09-0,11 |
4 | 100-70-50 | 100-80-50 | 0,08-0,10-0,13 | 100-80-50 | 0,08-0,10-0,13 | ||
6 | 100-70-50 | 100-80-50 | 0,10-0,13-0,16 | 100-80-50 | 0,10-0,13-0,16 | ||
8 | 100-70-50 | 100-80-50 | 0,12-0,16-0,20 | 100-80-50 | 0,12-0,16-0,20 | ||
10 | 100-70-50 | 100-80-50 | 0,14-0,20-0,26 | 100-80-50 | 0,14-0,20-0,26 | ||
12 | 100-70-50 | 100-80-50 | 0,16-0,22-0,28 | 100-80-50 | 0,16-0,22-0,28 | ||
14 | 100-70-50 | 100-80-50 | 0,18-0,24-0,30 | 100-80-50 | 0,18-0,24-0,30 | ||
16 | 100-70-50 | 100-80-50 | 0,20-0,26-0,32 | 100-80-50 | 0,20-0,26-0,32 | ||
18 | 100-70-50 | 100-80-50 | 0,22-0,28-0,34 | – | – | ||
20 | 100-70-50 | 100-80-50 | 0,23-0,28-0,35 | – | – |
Примечания:
- Для закрепления инструмента рекомендуется использовать гидравлический или цанговый патрон.
- Радиальное биение инструмента в шпинделе должно быть не более 0,02 мм.
- Режимы резания даны с учетом использования СОЖ.