Монолитные (цельные) сверла
Скидка 25%
Заканчивается
Сверло твердосплавное DKK210-CAEC03-0500
AC.GSD02484
AdvaCut - Арт. AC.GSD02484
Заканчивается
Бывший AC.GSD01624 - DKK210-A3N-0500
Бывший AC.GSD01624 - DKK210-A3N-0500
1 771,
68 ₽
2 362,25 ₽
Цена c НДС, рассчитана по прайс-листу от 27.10.2025
Цена c НДС, с учетом доставки до завода покупателя. Пуско-наладочные работы и обучение оплачиваются сервисной компании отдельно.
Бесплатная доставка до ПВЗ "СДЭК" или "Деловые Линии"
4 шт. - Наро-Фоминск (Москва и Московская обл.) - Центральный склад
Основные параметры
| Диаметр сверла (DC), мм | 5 |
|---|---|
| Обрабатываемый металл | Р (сталь), K (чугун) |
| Тип сверла | Спиральное |
| Глубина сверления | 3D |
| Угол при вершине сверла (SIG) | 140° |
| Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
| Размер крепления режущего инструмента (DCON), мм | 6 |
| Серия сверл | DKK210 |
| Каналы для СОЖ | Нет каналов |
| Посадка | Цилиндр |
| Длина сверла (OAL), мм | 66 |
| Длина рабочей части сверла (LCF), мм | 28 |
| Особенности | Сверло для обработки чугуна |
| Бренд | AdvaСut |
| Скидка | 25% |
| Вид номенклатуры | Монолитные (цельные) сверла |
Серия сверл: DKK210
Серия сверл DKK210 специально предназначена для обработки чугуна, но также может применяться для обработки стали. Сверла с каналами для подачи СОЖ подходят для работы с цветными металлами.
Режимы резания
| Обрабатываемый материал | Твердость | DC, мм | Скорость резания Vc (м/мин) | Подача fn (мм/об) | |
|---|---|---|---|---|---|
без каналов СОЖ |
с каналами СОЖ |
||||
| P — Сталь | |||||
| Низкоуглеродистая сталь (длинная стружка) | | 3 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,09-0,13-0,16 |
|
| 4 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,11-0,15-0,19 | ||
| 6 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,14-0,19-0,23 | ||
| 8 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,19-0,25-0,31 | ||
| 10 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,23-0,30-0,38 | ||
| 12 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,24-0,33-0,41 | ||
| 14 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,28-0,38-0,45 | ||
| 16 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,30-0,42-0,50 | ||
| 18 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,33-0,42-0,50 | ||
| 20 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,34-0,43-0,51 | ||
| Низкоуглеродистая сталь (короткая стружка), автоматная сталь | | 3 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,09-0,13-0,16 |
|
| 4 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,11-0,15-0,19 | ||
| 6 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,14-0,19-0,23 | ||
| 8 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,19-0,25-0,31 | ||
| 10 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,23-0,30-0,38 | ||
| 12 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,24-0,33-0,41 | ||
| 14 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,28-0,38-0,45 | ||
| 16 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,30-0,42-0,50 | ||
| 18 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,33-0,42-0,50 | ||
| 20 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,34-0,43-0,51 | ||
| Средне- и высокоуглеродистая сталь | | 3 | 90-70-45 | 100-80-60 | 0,09-0,13-0,16 |
|
| 4 | 90-70-45 | 100-80-60 | 0,11-0,15-0,19 | ||
| 6 | 90-70-45 | 100-80-60 | 0,14-0,19-0,23 | ||
| 8 | 90-70-45 | 100-80-60 | 0,19-0,25-0,31 | ||
| 10 | 90-70-45 | 100-80-60 | 0,23-0,30-0,38 | ||
| 12 | 90-70-45 | 100-80-60 | 0,24-0,33-0,41 | ||
| 14 | 90-70-45 | 100-80-60 | 0,28-0,38-0,45 | ||
| 16 | 90-70-45 | 100-80-60 | 0,30-0,42-0,50 | ||
| 18 | 90-70-45 | 100-80-60 | 0,33-0,42-0,50 | ||
| 20 | 90-70-45 | 100-80-60 | 0,34-0,43-0,51 | ||
| Легированная сталь, инструментальная сталь | | 3 | 90-70-45 | 100-80-60 | 0,09-0,13-0,16 |
|
| 4 | 90-70-45 | 100-80-60 | 0,11-0,15-0,19 | ||
| 6 | 90-70-45 | 100-80-60 | 0,14-0,19-0,23 | ||
| 8 | 90-70-45 | 100-80-60 | 0,19-0,25-0,31 | ||
| 10 | 90-70-45 | 100-80-60 | 0,23-0,30-0,38 | ||
| 12 | 90-70-45 | 100-80-60 | 0,24-0,33-0,41 | ||
| 14 | 90-70-45 | 100-80-60 | 0,28-0,38-0,45 | ||
| 16 | 90-70-45 | 100-80-60 | 0,30-0,42-0,50 | ||
| 18 | 90-70-45 | 100-80-60 | 0,33-0,42-0,50 | ||
| 20 | 90-70-45 | 100-80-60 | 0,34-0,43-0,51 | ||
| K — Чугун | |||||
| Серый чугун | | 3 | 100-80-60 | 160-140-60 | 0,13-0,17-0,21 |
|
| 4 | 100-80-60 | 160-140-60 | 0,15-0,20-0,26 | ||
| 6 | 100-80-60 | 160-140-60 | 0,17-0,26-0,32 | ||
| 8 | 100-80-60 | 160-140-60 | 0,20-0,32-0,40 | ||
| 10 | 100-80-60 | 160-140-60 | 0,25-0,36-0,42 | ||
| 12 | 100-80-60 | 160-140-60 | 0,26-0,38-0,46 | ||
| 14 | 100-80-60 | 160-140-60 | 0,28-0,40-0,50 | ||
| 16 | 100-80-60 | 160-140-60 | 0,30-0,42-0,52 | ||
| 18 | 100-80-60 | 160-140-60 | 0,32-0,44-0,54 | ||
| 20 | 100-80-60 | 160-140-60 | 0,36-0,48-0,56 | ||
| Чугун с шаровидным графитом, легированный чугун | | 3 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,11-0,15-0,18 |
|
| 4 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,13-0,18-0,22 | ||
| 6 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,15-0,23-0,27 | ||
| 8 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,17-0,26-0,38 | ||
| 10 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,22-0,28-0,38 | ||
| 12 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,22-0,34-0,42 | ||
| 14 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,24-0,35-0,44 | ||
| 16 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,26-0,40-0,48 | ||
| 18 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,30-0,40-0,46 | ||
| 20 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,34-0,43-0,50 | ||
| Чугун с шаровидным графитом, легированный чугун | | 3 | 90-70-60 | 100-90-60 | 0,06-0,09-0,11 | |
| 4 | 90-70-60 | 100-90-60 | 0,08-0,10-0,13 | ||
| 6 | 90-70-60 | 100-90-60 | 0,10-0,13-0,16 | ||
| 8 | 90-70-60 | 100-90-60 | 0,13-0,17-0,21 | ||
| 10 | 90-70-60 | 100-90-60 | 0,15-0,20-0,26 | ||
| 12 | 90-70-60 | 100-90-60 | 0,17-0,22-0,28 | ||
| 14 | 90-70-60 | 100-90-60 | 0,19-0,26-0,31 | ||
| 16 | 90-70-60 | 100-90-60 | 0,20-0,27-0,33 | ||
| 18 | 90-70-60 | 100-90-60 | 0,23-0,28-0,34 | ||
| 20 | 90-70-60 | 100-90-60 | 0,23-0,29-0,35 | ||
| N — Цветные металлы | |||||
| Деформируемые алюминиевые сплавы (Si<12%) | – | 3 | – | 315-230-90 | 0,06-0,09-0,11 |
| 4 | – | 315-230-90 | 0,13-0,20-0,26 | ||
| 6 | – | 315-230-90 | 0,16-0,22-0,28 | ||
| 8 | – | 315-230-90 | 0,18-0,26-0,32 | ||
| 10 | – | 315-230-90 | 0,20-0,30-0,38 | ||
| 12 | – | 315-230-90 | 0,22-0,34-0,42 | ||
| 14 | – | 315-230-90 | 0,24-0,36-0,44 | ||
| 16 | – | 315-230-90 | 0,28-0,38-0,46 | ||
| 18 | – | 315-230-90 | 0,32-0,40-0,48 | ||
| 20 | – | 315-230-90 | 0,34-0,42-0,48 | ||
| Алюминиевое литье (Si<12%) | – | 3 | – | 315-230-90 | 0,06-0,09-0,11 |
| 4 | – | 315-230-90 | 0,13-0,20-0,26 | ||
| 6 | – | 315-230-90 | 0,16-0,22-0,28 | ||
| 8 | – | 315-230-90 | 0,18-0,26-0,32 | ||
| 10 | – | 315-230-90 | 0,20-0,30-0,38 | ||
| 12 | – | 315-230-90 | 0,22-0,34-0,42 | ||
| 14 | – | 315-230-90 | 0,24-0,36-0,44 | ||
| 16 | – | 315-230-90 | 0,28-0,38-0,46 | ||
| 18 | – | 315-230-90 | 0,32-0,40-0,48 | ||
| 20 | – | 315-230-90 | 0,34-0,42-0,48 | ||
| Алюминиевое литье (Si>12%) | – | 3 | – | 270-180-90 | 0,06-0,09-0,11 |
| 4 | – | 270-180-90 | 0,13-0,20-0,26 | ||
| 6 | – | 270-180-90 | 0,16-0,22-0,28 | ||
| 8 | – | 270-180-90 | 0,18-0,26-0,32 | ||
| 10 | – | 270-180-90 | 0,20-0,30-0,38 | ||
| 12 | – | 270-180-90 | 0,22-0,34-0,42 | ||
| 14 | – | 270-180-90 | 0,24-0,36-0,44 | ||
| 16 | – | 270-180-90 | 0,28-0,38-0,46 | ||
| 18 | – | 270-180-90 | 0,32-0,40-0,48 | ||
| 20 | – | 270-180-90 | 0,34-0,42-0,48 | ||
Примечания:
- Для закрепления инструмента рекомендуется использовать гидравлический или цанговый патрон.
- Радиальное биение инструмента в шпинделе должно быть не более 0,02 мм.
- Режимы резания даны с учетом использования СОЖ.
| Диаметр сверла (DC), мм | 5 |
|---|---|
| Обрабатываемый металл | Р (сталь), K (чугун) |
| Тип сверла | Спиральное |
| Глубина сверления | 3D |
| Угол при вершине сверла (SIG) | 140° |
| Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
| Размер крепления режущего инструмента (DCON), мм | 6 |
| Серия сверл | DKK210 |
| Каналы для СОЖ | Нет каналов |
| Посадка | Цилиндр |
| Длина сверла (OAL), мм | 66 |
| Длина рабочей части сверла (LCF), мм | 28 |
| Особенности | Сверло для обработки чугуна |
| Бренд | AdvaСut |
| Скидка | 25% |
| Вид номенклатуры | Монолитные (цельные) сверла |
Серия сверл: DKK210
Серия сверл DKK210 специально предназначена для обработки чугуна, но также может применяться для обработки стали. Сверла с каналами для подачи СОЖ подходят для работы с цветными металлами.
Режимы резания
| Обрабатываемый материал | Твердость | DC, мм | Скорость резания Vc (м/мин) | Подача fn (мм/об) | |
|---|---|---|---|---|---|
без каналов СОЖ |
с каналами СОЖ |
||||
| P — Сталь | |||||
| Низкоуглеродистая сталь (длинная стружка) | | 3 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,09-0,13-0,16 |
|
| 4 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,11-0,15-0,19 | ||
| 6 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,14-0,19-0,23 | ||
| 8 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,19-0,25-0,31 | ||
| 10 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,23-0,30-0,38 | ||
| 12 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,24-0,33-0,41 | ||
| 14 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,28-0,38-0,45 | ||
| 16 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,30-0,42-0,50 | ||
| 18 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,33-0,42-0,50 | ||
| 20 | 100-80-50 | 140-100-60 | 0,34-0,43-0,51 | ||
| Низкоуглеродистая сталь (короткая стружка), автоматная сталь | | 3 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,09-0,13-0,16 |
|
| 4 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,11-0,15-0,19 | ||
| 6 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,14-0,19-0,23 | ||
| 8 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,19-0,25-0,31 | ||
| 10 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,23-0,30-0,38 | ||
| 12 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,24-0,33-0,41 | ||
| 14 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,28-0,38-0,45 | ||
| 16 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,30-0,42-0,50 | ||
| 18 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,33-0,42-0,50 | ||
| 20 | 100-75-50 | 140-100-60 | 0,34-0,43-0,51 | ||
| Средне- и высокоуглеродистая сталь | | 3 | 90-70-45 | 100-80-60 | 0,09-0,13-0,16 |
|
| 4 | 90-70-45 | 100-80-60 | 0,11-0,15-0,19 | ||
| 6 | 90-70-45 | 100-80-60 | 0,14-0,19-0,23 | ||
| 8 | 90-70-45 | 100-80-60 | 0,19-0,25-0,31 | ||
| 10 | 90-70-45 | 100-80-60 | 0,23-0,30-0,38 | ||
| 12 | 90-70-45 | 100-80-60 | 0,24-0,33-0,41 | ||
| 14 | 90-70-45 | 100-80-60 | 0,28-0,38-0,45 | ||
| 16 | 90-70-45 | 100-80-60 | 0,30-0,42-0,50 | ||
| 18 | 90-70-45 | 100-80-60 | 0,33-0,42-0,50 | ||
| 20 | 90-70-45 | 100-80-60 | 0,34-0,43-0,51 | ||
| Легированная сталь, инструментальная сталь | | 3 | 90-70-45 | 100-80-60 | 0,09-0,13-0,16 |
|
| 4 | 90-70-45 | 100-80-60 | 0,11-0,15-0,19 | ||
| 6 | 90-70-45 | 100-80-60 | 0,14-0,19-0,23 | ||
| 8 | 90-70-45 | 100-80-60 | 0,19-0,25-0,31 | ||
| 10 | 90-70-45 | 100-80-60 | 0,23-0,30-0,38 | ||
| 12 | 90-70-45 | 100-80-60 | 0,24-0,33-0,41 | ||
| 14 | 90-70-45 | 100-80-60 | 0,28-0,38-0,45 | ||
| 16 | 90-70-45 | 100-80-60 | 0,30-0,42-0,50 | ||
| 18 | 90-70-45 | 100-80-60 | 0,33-0,42-0,50 | ||
| 20 | 90-70-45 | 100-80-60 | 0,34-0,43-0,51 | ||
| K — Чугун | |||||
| Серый чугун | | 3 | 100-80-60 | 160-140-60 | 0,13-0,17-0,21 |
|
| 4 | 100-80-60 | 160-140-60 | 0,15-0,20-0,26 | ||
| 6 | 100-80-60 | 160-140-60 | 0,17-0,26-0,32 | ||
| 8 | 100-80-60 | 160-140-60 | 0,20-0,32-0,40 | ||
| 10 | 100-80-60 | 160-140-60 | 0,25-0,36-0,42 | ||
| 12 | 100-80-60 | 160-140-60 | 0,26-0,38-0,46 | ||
| 14 | 100-80-60 | 160-140-60 | 0,28-0,40-0,50 | ||
| 16 | 100-80-60 | 160-140-60 | 0,30-0,42-0,52 | ||
| 18 | 100-80-60 | 160-140-60 | 0,32-0,44-0,54 | ||
| 20 | 100-80-60 | 160-140-60 | 0,36-0,48-0,56 | ||
| Чугун с шаровидным графитом, легированный чугун | | 3 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,11-0,15-0,18 |
|
| 4 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,13-0,18-0,22 | ||
| 6 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,15-0,23-0,27 | ||
| 8 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,17-0,26-0,38 | ||
| 10 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,22-0,28-0,38 | ||
| 12 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,22-0,34-0,42 | ||
| 14 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,24-0,35-0,44 | ||
| 16 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,26-0,40-0,48 | ||
| 18 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,30-0,40-0,46 | ||
| 20 | 100-80-60 | 140-120-60 | 0,34-0,43-0,50 | ||
| Чугун с шаровидным графитом, легированный чугун | | 3 | 90-70-60 | 100-90-60 | 0,06-0,09-0,11 | |
| 4 | 90-70-60 | 100-90-60 | 0,08-0,10-0,13 | ||
| 6 | 90-70-60 | 100-90-60 | 0,10-0,13-0,16 | ||
| 8 | 90-70-60 | 100-90-60 | 0,13-0,17-0,21 | ||
| 10 | 90-70-60 | 100-90-60 | 0,15-0,20-0,26 | ||
| 12 | 90-70-60 | 100-90-60 | 0,17-0,22-0,28 | ||
| 14 | 90-70-60 | 100-90-60 | 0,19-0,26-0,31 | ||
| 16 | 90-70-60 | 100-90-60 | 0,20-0,27-0,33 | ||
| 18 | 90-70-60 | 100-90-60 | 0,23-0,28-0,34 | ||
| 20 | 90-70-60 | 100-90-60 | 0,23-0,29-0,35 | ||
| N — Цветные металлы | |||||
| Деформируемые алюминиевые сплавы (Si<12%) | – | 3 | – | 315-230-90 | 0,06-0,09-0,11 |
| 4 | – | 315-230-90 | 0,13-0,20-0,26 | ||
| 6 | – | 315-230-90 | 0,16-0,22-0,28 | ||
| 8 | – | 315-230-90 | 0,18-0,26-0,32 | ||
| 10 | – | 315-230-90 | 0,20-0,30-0,38 | ||
| 12 | – | 315-230-90 | 0,22-0,34-0,42 | ||
| 14 | – | 315-230-90 | 0,24-0,36-0,44 | ||
| 16 | – | 315-230-90 | 0,28-0,38-0,46 | ||
| 18 | – | 315-230-90 | 0,32-0,40-0,48 | ||
| 20 | – | 315-230-90 | 0,34-0,42-0,48 | ||
| Алюминиевое литье (Si<12%) | – | 3 | – | 315-230-90 | 0,06-0,09-0,11 |
| 4 | – | 315-230-90 | 0,13-0,20-0,26 | ||
| 6 | – | 315-230-90 | 0,16-0,22-0,28 | ||
| 8 | – | 315-230-90 | 0,18-0,26-0,32 | ||
| 10 | – | 315-230-90 | 0,20-0,30-0,38 | ||
| 12 | – | 315-230-90 | 0,22-0,34-0,42 | ||
| 14 | – | 315-230-90 | 0,24-0,36-0,44 | ||
| 16 | – | 315-230-90 | 0,28-0,38-0,46 | ||
| 18 | – | 315-230-90 | 0,32-0,40-0,48 | ||
| 20 | – | 315-230-90 | 0,34-0,42-0,48 | ||
| Алюминиевое литье (Si>12%) | – | 3 | – | 270-180-90 | 0,06-0,09-0,11 |
| 4 | – | 270-180-90 | 0,13-0,20-0,26 | ||
| 6 | – | 270-180-90 | 0,16-0,22-0,28 | ||
| 8 | – | 270-180-90 | 0,18-0,26-0,32 | ||
| 10 | – | 270-180-90 | 0,20-0,30-0,38 | ||
| 12 | – | 270-180-90 | 0,22-0,34-0,42 | ||
| 14 | – | 270-180-90 | 0,24-0,36-0,44 | ||
| 16 | – | 270-180-90 | 0,28-0,38-0,46 | ||
| 18 | – | 270-180-90 | 0,32-0,40-0,48 | ||
| 20 | – | 270-180-90 | 0,34-0,42-0,48 | ||
Примечания:
- Для закрепления инструмента рекомендуется использовать гидравлический или цанговый патрон.
- Радиальное биение инструмента в шпинделе должно быть не более 0,02 мм.
- Режимы резания даны с учетом использования СОЖ.