Токарные пластины
Скидка 35%
Заканчивается
Пластина со вставками CBN c покрытием TNGA160412S01730MET KBN35M
TBA04363
Kyocera (Япония) - Арт. TBA04363
Заканчивается
6 382,
88 ₽
9 819,83 ₽
Цена c НДС, рассчитана по прайс-листу от 09.09.2025
Цена c НДС, с учетом доставки до завода покупателя. Пуско-наладочные работы и обучение оплачиваются сервисной компании отдельно.
Бесплатная доставка до ПВЗ "СДЭК" или "Деловые Линии"
1 шт. - Наро-Фоминск (Москва и Московская обл.) - Центральный склад
Основные параметры
Обрабатываемый металл | H (твердые сплавы) |
---|---|
Вид обработки | Нет значения |
Тип обработки токарной пластины | Тяжелый удар |
Радиус при вершине (RE), мм | 1,2 |
Форма пластины | T - Треугольник |
Материал режущего инструмента | CBN (вставки) |
Исполнение | Нейтральное |
Задний угол пластины | N - 0° (нулевой) |
Класс точности | G |
Размер пластины | 16 |
Отверстие | С отверстием |
Диаметр вписанной окружности (IC), мм | 9,525 |
Обозначение толщины пластины | 04 |
Толщина пластины (S), мм | 4,76 |
Количество в упаковке | 1 |
Покрытие | PVD |
Рабочие стороны режущей пластины | Односторонняя |
Особенности | 3 режущих кромки, прочная кромка |
Бренд | Kyocera (Япония) |
Скидка | 35% |
Вид номенклатуры | Токарные пластины |
Материал режущего инструмента: CBN (вставки)
Режимы
Условия резания: — без удара,
— легкий удар,
— тяжелый удар.
Обрабатываемый материал | Твердость | Вид обработки | Условия резания | Марка | Скорость резания Vc (м/мин) | Глубина резания ap (мм) | Подача fn (мм/об) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K — Чугун | |||||||
Серый чугун | HB200-HB230 | Чистовая | ![]() |
BN3015 | 400-600-1500 | 0,05-0,20-0,50 | 0,05-0,20-0,40 |
Легированный чугун | ≥HB200 | Чистовая | ![]() |
BN3015 | 200-400-800 | 0,05-0,20-0,50 | 0,05-0,20-0,40 |
Чугун с шаровидным графитом | 450–700 МПа | Чистовая | ![]() |
BC3020 | 150-300-500 | 0,10-0,20-0,50 | 0,05-0,12-0,30 |
S — Жаропрочные сплавы | |||||||
Продукты порошковой металлургии | HRB50-90 | Чистовая | BN5015 | 50-150-300 | 0,05-0,20-0,50 | 0,05-0,12-0,30 | |
H — Материалы высокой твердости | |||||||
Закаленная сталь | ≥HRC50 | Чистовая | BC6015 | 120-150-220 | 0,05-0,10-0,20 | 0,05-0,10-0,20 | |
Получистовая | ![]() |
BC6025 | 100-130-180 | 0,05-0,10-0,50 | 0,05-0,10-0,20 | ||
Получистовая | BC6035 | 80-100-150 | 0,05-0,10-0,40 | 0,05-0,10-0,20 |
Обрабатываемый металл | H (твердые сплавы) |
---|---|
Вид обработки | Нет значения |
Тип обработки токарной пластины | Тяжелый удар |
Радиус при вершине (RE), мм | 1,2 |
Форма пластины | T - Треугольник |
Материал режущего инструмента | CBN (вставки) |
Исполнение | Нейтральное |
Задний угол пластины | N - 0° (нулевой) |
Класс точности | G |
Размер пластины | 16 |
Отверстие | С отверстием |
Диаметр вписанной окружности (IC), мм | 9,525 |
Обозначение толщины пластины | 04 |
Толщина пластины (S), мм | 4,76 |
Количество в упаковке | 1 |
Покрытие | PVD |
Рабочие стороны режущей пластины | Односторонняя |
Особенности | 3 режущих кромки, прочная кромка |
Бренд | Kyocera (Япония) |
Скидка | 35% |
Вид номенклатуры | Токарные пластины |
Материал режущего инструмента: CBN (вставки)
Режимы
Условия резания: — без удара,
— легкий удар,
— тяжелый удар.
Обрабатываемый материал | Твердость | Вид обработки | Условия резания | Марка | Скорость резания Vc (м/мин) | Глубина резания ap (мм) | Подача fn (мм/об) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K — Чугун | |||||||
Серый чугун | HB200-HB230 | Чистовая | ![]() |
BN3015 | 400-600-1500 | 0,05-0,20-0,50 | 0,05-0,20-0,40 |
Легированный чугун | ≥HB200 | Чистовая | ![]() |
BN3015 | 200-400-800 | 0,05-0,20-0,50 | 0,05-0,20-0,40 |
Чугун с шаровидным графитом | 450–700 МПа | Чистовая | ![]() |
BC3020 | 150-300-500 | 0,10-0,20-0,50 | 0,05-0,12-0,30 |
S — Жаропрочные сплавы | |||||||
Продукты порошковой металлургии | HRB50-90 | Чистовая | BN5015 | 50-150-300 | 0,05-0,20-0,50 | 0,05-0,12-0,30 | |
H — Материалы высокой твердости | |||||||
Закаленная сталь | ≥HRC50 | Чистовая | BC6015 | 120-150-220 | 0,05-0,10-0,20 | 0,05-0,10-0,20 | |
Получистовая | ![]() |
BC6025 | 100-130-180 | 0,05-0,10-0,50 | 0,05-0,10-0,20 | ||
Получистовая | BC6035 | 80-100-150 | 0,05-0,10-0,40 | 0,05-0,10-0,20 |