Токарные пластины
Под заказ
Пластина токарная TCMT16T308-TAPK-CC1025
AC.GII12414
AdvaCut - Арт. AC.GII12414
Под заказ
Бывший AC.GII03441 - TCMT16T308-KM-CC1025
Бывший AC.GII03441 - TCMT16T308-KM-CC1025
379,
62 ₽
Цена c НДС, рассчитана по прайс-листу от 24.10.2025
Цена c НДС, с учетом доставки до завода покупателя. Пуско-наладочные работы и обучение оплачиваются сервисной компании отдельно.
Бесплатная доставка до ПВЗ "СДЭК" или "Деловые Линии"
Основные параметры
| Обозначение сплава РИ | CC1025 |
|---|---|
| Обрабатываемый металл | Р (сталь) |
| Вид обработки | Черновая Получерновая |
| Тип обработки токарной пластины | Тяжелый удар |
| Радиус при вершине (RE), мм | 0,8 |
| Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
| Тип пластины | TCMT |
| Форма пластины | T - Треугольник |
| Геометрия передней поверхности | TAPK |
| Исполнение | Нейтральное |
| Задний угол пластины | C - 7° |
| Класс точности | M |
| Размер пластины | 16 |
| Отверстие | С отверстием |
| Диаметр вписанной окружности (IC), мм | 9,525 |
| Обозначение толщины пластины | T3 |
| Толщина пластины (S), мм | 3,97 |
| Количество в упаковке | 10 |
| Покрытие | CVD |
| Рабочие стороны режущей пластины | Односторонняя |
| Особенности | Нет значения |
| Бренд | AdvaСut |
| Вид номенклатуры | Токарные пластины |
Обозначение сплава РИ: CC1025
Описание сплава
CC1025 Сплав обладает высокой износостойкостью и прочностью. Рекомендуется для получистовой и черновой обработки углеродистых и легированных сталей.
| Твердый сплав с покрытием CVD | ||||
| P – Сталь | ||||
| P01 | P10 | P20 | P30 | P40 |
| CC1025 | ||||
Геометрия передней поверхности: TAPK
Описание геометрии
- Обозначение: TAPK
- Применение: получистовая и черновая обработка углеродистой и легированной стали, чугуна.
- Широкая фаска придает прочность режущей кромке.
- Открытая геометрия обеспечивает легкий сход стружки.


Режимы
Условия резания: — без удара,
— легкий удар, — тяжелый удар.
| Обрабатываемый материал | Твердость | Вид обработки | Условия резания | Геометрия | Сплав | Скорость резания Vc (м/мин) | Глубина резания ap (мм) | Подача fn (мм/об) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серый чугун | ≤HB250 | Получерновая | TAPK | CC3015 | 180-260-360 | 1,00-2,00-4,00 | 0,13-0,20-0,40 | |
![]() | TAPK | CC3020 | 180-240-360 | 1,00-2,00-4,00 | 0,13-0,20-0,40 | |||
| TAPK | CC3025 | 160-230-340 | 1,00-2,00-4,00 | 0,13-0,20-0,40 | ||||
| Чугун с шаровидным графитом | ≤HB270 | Получерновая | TAPK | CC3015 | 160-230-330 | 1,00-2,00-4,00 | 0,13-0,20-0,40 | |
![]() | TAPK | CC3020 | 160-200-330 | 1,00-2,00-4,00 | 0,13-0,20-0,40 | |||
| TAPK | CC3025 | 140-200-310 | 1,00-2,00-4,00 | 0,13-0,20-0,40 |
| Обозначение сплава РИ | CC1025 |
|---|---|
| Обрабатываемый металл | Р (сталь) |
| Вид обработки | Черновая Получерновая |
| Тип обработки токарной пластины | Тяжелый удар |
| Радиус при вершине (RE), мм | 0,8 |
| Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
| Тип пластины | TCMT |
| Форма пластины | T - Треугольник |
| Геометрия передней поверхности | TAPK |
| Исполнение | Нейтральное |
| Задний угол пластины | C - 7° |
| Класс точности | M |
| Размер пластины | 16 |
| Отверстие | С отверстием |
| Диаметр вписанной окружности (IC), мм | 9,525 |
| Обозначение толщины пластины | T3 |
| Толщина пластины (S), мм | 3,97 |
| Количество в упаковке | 10 |
| Покрытие | CVD |
| Рабочие стороны режущей пластины | Односторонняя |
| Особенности | Нет значения |
| Бренд | AdvaСut |
| Вид номенклатуры | Токарные пластины |
Обозначение сплава РИ: CC1025
Описание сплава
CC1025 Сплав обладает высокой износостойкостью и прочностью. Рекомендуется для получистовой и черновой обработки углеродистых и легированных сталей.
| Твердый сплав с покрытием CVD | ||||
| P – Сталь | ||||
| P01 | P10 | P20 | P30 | P40 |
| CC1025 | ||||
Геометрия передней поверхности: TAPK
Описание геометрии
- Обозначение: TAPK
- Применение: получистовая и черновая обработка углеродистой и легированной стали, чугуна.
- Широкая фаска придает прочность режущей кромке.
- Открытая геометрия обеспечивает легкий сход стружки.


Режимы
Условия резания: — без удара,
— легкий удар, — тяжелый удар.
| Обрабатываемый материал | Твердость | Вид обработки | Условия резания | Геометрия | Сплав | Скорость резания Vc (м/мин) | Глубина резания ap (мм) | Подача fn (мм/об) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серый чугун | ≤HB250 | Получерновая | TAPK | CC3015 | 180-260-360 | 1,00-2,00-4,00 | 0,13-0,20-0,40 | |
![]() | TAPK | CC3020 | 180-240-360 | 1,00-2,00-4,00 | 0,13-0,20-0,40 | |||
| TAPK | CC3025 | 160-230-340 | 1,00-2,00-4,00 | 0,13-0,20-0,40 | ||||
| Чугун с шаровидным графитом | ≤HB270 | Получерновая | TAPK | CC3015 | 160-230-330 | 1,00-2,00-4,00 | 0,13-0,20-0,40 | |
![]() | TAPK | CC3020 | 160-200-330 | 1,00-2,00-4,00 | 0,13-0,20-0,40 | |||
| TAPK | CC3025 | 140-200-310 | 1,00-2,00-4,00 | 0,13-0,20-0,40 |
С этим товаром покупают