Токарные пластины
В наличии
Пластина токарная VNMG160402-TAPP-CC1025
AC.GII11531
AdvaCut - Арт. AC.GII11531
В наличии
Бывший AC.GII04144 - VNMG160402-QF-CC1025
Бывший AC.GII04144 - VNMG160402-QF-CC1025
510,
66 ₽
Цена c НДС, рассчитана по прайс-листу от 08.09.2025
Цена c НДС, с учетом доставки до завода покупателя. Пуско-наладочные работы и обучение оплачиваются сервисной компании отдельно.
Бесплатная доставка до ПВЗ "СДЭК" или "Деловые Линии"
170 шт. - Наро-Фоминск (Москва и Московская обл.) - Центральный склад
Основные параметры
Обозначение сплава РИ | CC1025 |
---|---|
Обрабатываемый металл | Р (сталь) |
Вид обработки | Чистовая |
Тип обработки токарной пластины | Тяжелый удар |
Радиус при вершине (RE), мм | 0,2 |
Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
Тип пластины | VNMG |
Форма пластины | V - Ромб 35° |
Геометрия передней поверхности | TAPP |
Исполнение | Нейтральное |
Задний угол пластины | N - 0° (нулевой) |
Класс точности | M |
Размер пластины | 16 |
Отверстие | С отверстием |
Диаметр вписанной окружности (IC), мм | 9,525 |
Обозначение толщины пластины | 04 |
Толщина пластины (S), мм | 4,76 |
Количество в упаковке | 10 |
Покрытие | CVD |
Рабочие стороны режущей пластины | Двусторонняя |
Особенности | Нет значения |
Бренд | AdvaСut |
Вид номенклатуры | Токарные пластины |
Обозначение сплава РИ: CC1025
Описание сплава
CC1025 Сплав обладает высокой износостойкостью и прочностью. Рекомендуется для получистовой и черновой обработки углеродистых и легированных сталей.
Твердый сплав с покрытием CVD | ||||
P – Сталь | ||||
P01 | P10 | P20 | P30 | P40 |
CC1025 |
Геометрия передней поверхности: TAPP
Описание геометрии
- Обозначение: TAPP
- Применение: чистовая обработка углеродистой и легированной стали.
- Режущая кромка острая и достаточно прочная для работы с разной глубиной резания.
- Геометрия передней поверхности обеспечивает хороший отвод стружки и высокое качество обработанной поверхности.
Режимы
Условия резания: — без удара,
— легкий удар,
— тяжелый удар.
Обрабатываемый материал | Твердость | Вид обработки | Условия резания | Геометрия | Сплав | Скорость резания Vc (м/мин) | Глубина резания ap (мм) | Подача fn (мм/об) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Низкоуглеродистая сталь | ≤HB180 | Чистовая | TAPP | CC1210 | 240- 300 -400 | 0,40- 0,80 -2,00 | 0,08- 0,15 -0,35 | |
TAPP | CC1005 | 220- 280 -380 | 0,40- 0,80 -2,00 | 0,08- 0,15 -0,35 | ||||
TAPP | CC1015 | 200- 260 -360 | 0,40- 0,80 -2,00 | 0,08- 0,15 -0,35 | ||||
![]() |
TAPP | CC1220 | 200- 280 -380 | 0,40- 0,80 -2,00 | 0,08- 0,15 -0,35 | |||
![]() |
TAPP | CC1020 | 200- 260 -360 | 0,40- 0,80 -2,00 | 0,08- 0,15 -0,35 | |||
TAPP | CC1230 | 180- 240 -320 | 0,40- 0,80 -2,00 | 0,08- 0,15 -0,35 | ||||
TAPP | CC1025 | 180- 240 -320 | 0,40- 0,80 -2,00 | 0,08- 0,15 -0,35 | ||||
TAPP | CC1035 | 170- 220 -300 | 0,40- 0,80 -2,00 | 0,08- 0,15 -0,35 | ||||
Углеродистая и легированная сталь | HB180-280 | Чистовая | TAPP | CC1210 | 220- 270 -360 | 0,40- 0,80 -2,00 | 0,08- 0,15 -0,35 | |
TAPP | CC1005 | 200- 250 -340 | 0,40- 0,80 -2,00 | 0,08- 0,15 -0,35 | ||||
TAPP | CC1015 | 180- 230 -320 | 0,40- 0,80 -2,00 | 0,08- 0,15 -0,35 | ||||
![]() |
TAPP | CC1220 | 180- 250 -340 | 0,40- 0,80 -2,00 | 0,08- 0,15 -0,35 | |||
![]() |
TAPP | CC1020 | 180- 230 -320 | 0,40- 0,80 -2,00 | 0,08- 0,15 -0,35 | |||
TAPP | CC1230 | 160- 220 -300 | 0,40- 0,80 -2,00 | 0,08- 0,15 -0,35 | ||||
TAPP | CC1025 | 160- 200 -300 | 0,40- 0,80 -2,00 | 0,08- 0,15 -0,35 | ||||
TAPP | CC1035 | 150- 200 -280 | 0,40- 0,80 -2,00 | 0,08- 0,15 -0,35 | ||||
HB280-350 | Чистовая | TAPP | CC1210 | 180- 220 -290 | 0,40- 0,80 -2,00 | 0,08- 0,15 -0,35 | ||
TAPP | CC1005 | 160- 200 -270 | 0,40- 0,80 -2,00 | 0,08- 0,15 -0,35 | ||||
TAPP | CC1015 | 150- 180 -250 | 0,40- 0,80 -2,00 | 0,08- 0,15 -0,35 | ||||
![]() |
TAPP | CC1220 | 150- 200 -270 | 0,40- 0,80 -2,00 | 0,08- 0,15 -0,35 | |||
![]() |
TAPP | CC1020 | 150- 180 -250 | 0,40- 0,80 -2,00 | 0,08- 0,15 -0,35 | |||
TAPP | CC1230 | 130- 170 -230 | 0,40- 0,80 -2,00 | 0,08- 0,15 -0,35 | ||||
TAPP | CC1025 | 130- 150 -230 | 0,40- 0,80 -2,00 | 0,08- 0,15 -0,35 | ||||
TAPP | CC1035 | 110- 130 -210 | 0,40- 0,80 -2,00 | 0,08- 0,15 -0,35 |
Обозначение сплава РИ | CC1025 |
---|---|
Обрабатываемый металл | Р (сталь) |
Вид обработки | Чистовая |
Тип обработки токарной пластины | Тяжелый удар |
Радиус при вершине (RE), мм | 0,2 |
Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
Тип пластины | VNMG |
Форма пластины | V - Ромб 35° |
Геометрия передней поверхности | TAPP |
Исполнение | Нейтральное |
Задний угол пластины | N - 0° (нулевой) |
Класс точности | M |
Размер пластины | 16 |
Отверстие | С отверстием |
Диаметр вписанной окружности (IC), мм | 9,525 |
Обозначение толщины пластины | 04 |
Толщина пластины (S), мм | 4,76 |
Количество в упаковке | 10 |
Покрытие | CVD |
Рабочие стороны режущей пластины | Двусторонняя |
Особенности | Нет значения |
Бренд | AdvaСut |
Вид номенклатуры | Токарные пластины |
Обозначение сплава РИ: CC1025
Описание сплава
CC1025 Сплав обладает высокой износостойкостью и прочностью. Рекомендуется для получистовой и черновой обработки углеродистых и легированных сталей.
Твердый сплав с покрытием CVD | ||||
P – Сталь | ||||
P01 | P10 | P20 | P30 | P40 |
CC1025 |
Геометрия передней поверхности: TAPP
Описание геометрии
- Обозначение: TAPP
- Применение: чистовая обработка углеродистой и легированной стали.
- Режущая кромка острая и достаточно прочная для работы с разной глубиной резания.
- Геометрия передней поверхности обеспечивает хороший отвод стружки и высокое качество обработанной поверхности.
Режимы
Условия резания: — без удара,
— легкий удар,
— тяжелый удар.
Обрабатываемый материал | Твердость | Вид обработки | Условия резания | Геометрия | Сплав | Скорость резания Vc (м/мин) | Глубина резания ap (мм) | Подача fn (мм/об) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Низкоуглеродистая сталь | ≤HB180 | Чистовая | TAPP | CC1210 | 240- 300 -400 | 0,40- 0,80 -2,00 | 0,08- 0,15 -0,35 | |
TAPP | CC1005 | 220- 280 -380 | 0,40- 0,80 -2,00 | 0,08- 0,15 -0,35 | ||||
TAPP | CC1015 | 200- 260 -360 | 0,40- 0,80 -2,00 | 0,08- 0,15 -0,35 | ||||
![]() |
TAPP | CC1220 | 200- 280 -380 | 0,40- 0,80 -2,00 | 0,08- 0,15 -0,35 | |||
![]() |
TAPP | CC1020 | 200- 260 -360 | 0,40- 0,80 -2,00 | 0,08- 0,15 -0,35 | |||
TAPP | CC1230 | 180- 240 -320 | 0,40- 0,80 -2,00 | 0,08- 0,15 -0,35 | ||||
TAPP | CC1025 | 180- 240 -320 | 0,40- 0,80 -2,00 | 0,08- 0,15 -0,35 | ||||
TAPP | CC1035 | 170- 220 -300 | 0,40- 0,80 -2,00 | 0,08- 0,15 -0,35 | ||||
Углеродистая и легированная сталь | HB180-280 | Чистовая | TAPP | CC1210 | 220- 270 -360 | 0,40- 0,80 -2,00 | 0,08- 0,15 -0,35 | |
TAPP | CC1005 | 200- 250 -340 | 0,40- 0,80 -2,00 | 0,08- 0,15 -0,35 | ||||
TAPP | CC1015 | 180- 230 -320 | 0,40- 0,80 -2,00 | 0,08- 0,15 -0,35 | ||||
![]() |
TAPP | CC1220 | 180- 250 -340 | 0,40- 0,80 -2,00 | 0,08- 0,15 -0,35 | |||
![]() |
TAPP | CC1020 | 180- 230 -320 | 0,40- 0,80 -2,00 | 0,08- 0,15 -0,35 | |||
TAPP | CC1230 | 160- 220 -300 | 0,40- 0,80 -2,00 | 0,08- 0,15 -0,35 | ||||
TAPP | CC1025 | 160- 200 -300 | 0,40- 0,80 -2,00 | 0,08- 0,15 -0,35 | ||||
TAPP | CC1035 | 150- 200 -280 | 0,40- 0,80 -2,00 | 0,08- 0,15 -0,35 | ||||
HB280-350 | Чистовая | TAPP | CC1210 | 180- 220 -290 | 0,40- 0,80 -2,00 | 0,08- 0,15 -0,35 | ||
TAPP | CC1005 | 160- 200 -270 | 0,40- 0,80 -2,00 | 0,08- 0,15 -0,35 | ||||
TAPP | CC1015 | 150- 180 -250 | 0,40- 0,80 -2,00 | 0,08- 0,15 -0,35 | ||||
![]() |
TAPP | CC1220 | 150- 200 -270 | 0,40- 0,80 -2,00 | 0,08- 0,15 -0,35 | |||
![]() |
TAPP | CC1020 | 150- 180 -250 | 0,40- 0,80 -2,00 | 0,08- 0,15 -0,35 | |||
TAPP | CC1230 | 130- 170 -230 | 0,40- 0,80 -2,00 | 0,08- 0,15 -0,35 | ||||
TAPP | CC1025 | 130- 150 -230 | 0,40- 0,80 -2,00 | 0,08- 0,15 -0,35 | ||||
TAPP | CC1035 | 110- 130 -210 | 0,40- 0,80 -2,00 | 0,08- 0,15 -0,35 |
С этим товаром покупают