Токарные пластины
Под заказ
Пластина токарная TNGG160402-TCRR-CP5015
AC.GII11304
AdvaCut - Арт. AC.GII11304
Под заказ
Бывший AC.GII03470 - TNGG160402R-P-CP5015
Бывший AC.GII03470 - TNGG160402R-P-CP5015
628,
40 ₽
Цена c НДС, рассчитана по прайс-листу от 01.11.2025
Цена c НДС, с учетом доставки до завода покупателя. Пуско-наладочные работы и обучение оплачиваются сервисной компании отдельно.
Бесплатная доставка до ПВЗ "СДЭК" или "Деловые Линии"
Основные параметры
| Обозначение сплава РИ | CP5015 |
|---|---|
| Обрабатываемый металл | M (нержавеющая сталь), S (жаропрочные сплавы) |
| Вид обработки | Чистовая |
| Тип обработки токарной пластины | Без удара |
| Радиус при вершине (RE), мм | 0,2 |
| Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
| Тип пластины | TNGG |
| Форма пластины | T - Треугольник |
| Геометрия передней поверхности | TCRR |
| Исполнение | Правое |
| Задний угол пластины | N - 0° (нулевой) |
| Класс точности | G |
| Размер пластины | 16 |
| Отверстие | С отверстием |
| Диаметр вписанной окружности (IC), мм | 9,525 |
| Обозначение толщины пластины | 04 |
| Толщина пластины (S), мм | 4,76 |
| Количество в упаковке | 10 |
| Покрытие | PVD |
| Рабочие стороны режущей пластины | Двусторонняя |
| Особенности | Нет значения |
| Бренд | AdvaСut |
| Вид номенклатуры | Токарные пластины |
Обозначение сплава РИ: CP5015
Описание сплава
CP5015 Покрытие PVD обеспечивает сплаву отличную износостойкость и стойкость к адгезии. Рекомендуется для чистовой и получистовой обработки жаропрочных сплавов и нержавеющей стали.
| Твердый сплав с покрытием PVD | ||||
| S – Жаропрочные сплавы | ||||
| S01 | S10 | S20 | S30 | S40 |
| CP5015 | ||||
| Обозначение сплава РИ | CP5015 |
|---|---|
| Обрабатываемый металл | M (нержавеющая сталь), S (жаропрочные сплавы) |
| Вид обработки | Чистовая |
| Тип обработки токарной пластины | Без удара |
| Радиус при вершине (RE), мм | 0,2 |
| Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
| Тип пластины | TNGG |
| Форма пластины | T - Треугольник |
| Геометрия передней поверхности | TCRR |
| Исполнение | Правое |
| Задний угол пластины | N - 0° (нулевой) |
| Класс точности | G |
| Размер пластины | 16 |
| Отверстие | С отверстием |
| Диаметр вписанной окружности (IC), мм | 9,525 |
| Обозначение толщины пластины | 04 |
| Толщина пластины (S), мм | 4,76 |
| Количество в упаковке | 10 |
| Покрытие | PVD |
| Рабочие стороны режущей пластины | Двусторонняя |
| Особенности | Нет значения |
| Бренд | AdvaСut |
| Вид номенклатуры | Токарные пластины |
Обозначение сплава РИ: CP5015
Описание сплава
CP5015 Покрытие PVD обеспечивает сплаву отличную износостойкость и стойкость к адгезии. Рекомендуется для чистовой и получистовой обработки жаропрочных сплавов и нержавеющей стали.
| Твердый сплав с покрытием PVD | ||||
| S – Жаропрочные сплавы | ||||
| S01 | S10 | S20 | S30 | S40 |
| CP5015 | ||||
С этим товаром покупают