Токарные пластины
Скидка 8%
Под заказ
Пластина токарная DNMG150612-TCSS-CP5025
AC.GII11035
AdvaCut - Арт. AC.GII11035
Под заказ
Бывший AC.GII01568 - DNMG150612-EF-CP5025
Бывший AC.GII01568 - DNMG150612-EF-CP5025
513,
18 ₽
557,81 ₽
Цена c НДС, рассчитана по прайс-листу от 22.01.2026
Цена c НДС, с учетом доставки до завода покупателя. Пуско-наладочные работы и обучение оплачиваются сервисной компании отдельно.
Доставка до ПВЗ "СДЭК" или "Деловые Линии"
Основные параметры
| Обозначение сплава РИ | CP5025 |
|---|---|
| Обрабатываемый металл | M (нержавеющая сталь), S (жаропрочные сплавы) |
| Вид обработки | Чистовая |
| Тип обработки токарной пластины | Легкий удар |
| Радиус при вершине (RE), мм | 1,2 |
| Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
| Тип пластины | DNMG |
| Форма пластины | D - Ромб 55° |
| Геометрия передней поверхности | TCSS |
| Исполнение | Нейтральное |
| Задний угол пластины | N - 0° (нулевой) |
| Класс точности | M |
| Размер пластины | 15 |
| Отверстие | С отверстием |
| Диаметр вписанной окружности (IC), мм | 12,7 |
| Обозначение толщины пластины | 06 |
| Толщина пластины (S), мм | 6,35 |
| Количество в упаковке | 10 |
| Покрытие | PVD |
| Рабочие стороны режущей пластины | Двусторонняя |
| Особенности | Нет значения |
| Бренд | AdvaСut |
| Вид номенклатуры | Токарные пластины |
Обозначение сплава РИ: CP5025
Описание сплава
CP5025 Износостойкое покрытие сплава обладает хорошим сопротивлением окислению и адгезии. Подходит для чистовой и получистовой обработки жаропрочных материалов, сплавов титана, нержавеющей стали на средних скоростях резания.
| Твердый сплав с покрытием PVD | ||||
| S – Жаропрочные сплавы | ||||
| S01 | S10 | S20 | S30 | S40 |
| CP5025 | ||||
| Обозначение сплава РИ | CP5025 |
|---|---|
| Обрабатываемый металл | M (нержавеющая сталь), S (жаропрочные сплавы) |
| Вид обработки | Чистовая |
| Тип обработки токарной пластины | Легкий удар |
| Радиус при вершине (RE), мм | 1,2 |
| Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
| Тип пластины | DNMG |
| Форма пластины | D - Ромб 55° |
| Геометрия передней поверхности | TCSS |
| Исполнение | Нейтральное |
| Задний угол пластины | N - 0° (нулевой) |
| Класс точности | M |
| Размер пластины | 15 |
| Отверстие | С отверстием |
| Диаметр вписанной окружности (IC), мм | 12,7 |
| Обозначение толщины пластины | 06 |
| Толщина пластины (S), мм | 6,35 |
| Количество в упаковке | 10 |
| Покрытие | PVD |
| Рабочие стороны режущей пластины | Двусторонняя |
| Особенности | Нет значения |
| Бренд | AdvaСut |
| Вид номенклатуры | Токарные пластины |
Обозначение сплава РИ: CP5025
Описание сплава
CP5025 Износостойкое покрытие сплава обладает хорошим сопротивлением окислению и адгезии. Подходит для чистовой и получистовой обработки жаропрочных материалов, сплавов титана, нержавеющей стали на средних скоростях резания.
| Твердый сплав с покрытием PVD | ||||
| S – Жаропрочные сплавы | ||||
| S01 | S10 | S20 | S30 | S40 |
| CP5025 | ||||
С этим товаром покупают