Токарные пластины
Скидка 8%
Под заказ
Пластина токарная CNMG120412-TCSS-CC1015
AC.GII10652
AdvaCut - Арт. AC.GII10652
Под заказ
Бывший AC.GII00804 - CNMG120412-EF-CC1015
Бывший AC.GII00804 - CNMG120412-EF-CC1015
389,
40 ₽
423,27 ₽
Цена c НДС, рассчитана по прайс-листу от 24.01.2026
Цена c НДС, с учетом доставки до завода покупателя. Пуско-наладочные работы и обучение оплачиваются сервисной компании отдельно.
Доставка до ПВЗ "СДЭК" или "Деловые Линии"
Основные параметры
| Обозначение сплава РИ | CC1015 |
|---|---|
| Обрабатываемый металл | Р (сталь) |
| Вид обработки | Чистовая |
| Тип обработки токарной пластины | Без удара |
| Радиус при вершине (RE), мм | 1,2 |
| Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
| Тип пластины | CNMG |
| Форма пластины | C - Ромб 80° |
| Геометрия передней поверхности | TCSS |
| Исполнение | Нейтральное |
| Задний угол пластины | N - 0° (нулевой) |
| Класс точности | M |
| Размер пластины | 12 |
| Отверстие | С отверстием |
| Диаметр вписанной окружности (IC), мм | 12,7 |
| Обозначение толщины пластины | 04 |
| Толщина пластины (S), мм | 4,76 |
| Количество в упаковке | 10 |
| Покрытие | CVD |
| Рабочие стороны режущей пластины | Двусторонняя |
| Особенности | Нет значения |
| Бренд | AdvaСut |
| Вид номенклатуры | Токарные пластины |
Обозначение сплава РИ: CC1015
Описание сплава
CC1015 Износостойкое покрытие CVD обеспечивает большой период стойкости инструмента. Рекомендуется для чистовой и получистовой обработки углеродистых и легированных сталей.
| Твердый сплав с покрытием CVD | ||||
| P – Сталь | ||||
| P01 | P10 | P20 | P30 | P40 |
| CC1015 | ||||
| Обозначение сплава РИ | CC1015 |
|---|---|
| Обрабатываемый металл | Р (сталь) |
| Вид обработки | Чистовая |
| Тип обработки токарной пластины | Без удара |
| Радиус при вершине (RE), мм | 1,2 |
| Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
| Тип пластины | CNMG |
| Форма пластины | C - Ромб 80° |
| Геометрия передней поверхности | TCSS |
| Исполнение | Нейтральное |
| Задний угол пластины | N - 0° (нулевой) |
| Класс точности | M |
| Размер пластины | 12 |
| Отверстие | С отверстием |
| Диаметр вписанной окружности (IC), мм | 12,7 |
| Обозначение толщины пластины | 04 |
| Толщина пластины (S), мм | 4,76 |
| Количество в упаковке | 10 |
| Покрытие | CVD |
| Рабочие стороны режущей пластины | Двусторонняя |
| Особенности | Нет значения |
| Бренд | AdvaСut |
| Вид номенклатуры | Токарные пластины |
Обозначение сплава РИ: CC1015
Описание сплава
CC1015 Износостойкое покрытие CVD обеспечивает большой период стойкости инструмента. Рекомендуется для чистовой и получистовой обработки углеродистых и легированных сталей.
| Твердый сплав с покрытием CVD | ||||
| P – Сталь | ||||
| P01 | P10 | P20 | P30 | P40 |
| CC1015 | ||||
С этим товаром покупают