Токарные пластины
Под заказ
Пластина токарная CNMG120404-TGPP-CC1005
AC.GII07267
AdvaCut - Арт. AC.GII07267
Под заказ
510,
98 ₽
Цена c НДС, рассчитана по прайс-листу от 24.10.2025
Цена c НДС, с учетом доставки до завода покупателя. Пуско-наладочные работы и обучение оплачиваются сервисной компании отдельно.
Бесплатная доставка до ПВЗ "СДЭК" или "Деловые Линии"
Основные параметры
| Обозначение сплава РИ | CC1005 |
|---|---|
| Обрабатываемый металл | Р (сталь) |
| Вид обработки | Чистовая |
| Тип обработки токарной пластины | Без удара |
| Радиус при вершине (RE), мм | 0,4 |
| Форма пластины | C - Ромб 80° |
| Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
| Тип пластины | CNMG |
| Геометрия передней поверхности | TGPP |
| Исполнение | Нейтральное |
| Задний угол пластины | N - 0° (нулевой) |
| Класс точности | M |
| Размер пластины | 12 |
| Отверстие | С отверстием |
| Диаметр вписанной окружности (IC), мм | 12,7 |
| Обозначение толщины пластины | 04 |
| Толщина пластины (S), мм | 4,76 |
| Количество в упаковке | 10 |
| Покрытие | CVD |
| Рабочие стороны режущей пластины | Двусторонняя |
| Особенности | Нет значения |
| Бренд | AdvaСut |
| Вид номенклатуры | Токарные пластины |
Обозначение сплава РИ: CC1005
Описание сплава
CC1005 Сплав обладает превосходной износостойкостью, хорошо подходит для стабильной чистовой обработки углеродистых и легированных сталей.
| Твердый сплав с покрытием CVD | ||||
| P – Сталь | ||||
| P01 | P10 | P20 | P30 | P40 |
| CC1005 | ||||
Геометрия передней поверхности: TGPP
Режимы
Условия резания: — без удара,
— легкий удар, — тяжелый удар.
| Обрабатываемый материал | Твердость | Вид обработки | Условия резания | Геометрия | Сплав | Скорость резания Vc (м/мин) | Глубина резания ap (мм) | Подача fn (мм/об) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Низкоуглеродистая сталь | ≤HB180 | Чистовая | TGPP | CF1010 | 200-300-380 | 0,30-0,70-1,80 | 0,07-0,14-0,35 | |
| TGPP | CE1015 | 200-280-350 | 0,30-0,70-1,80 | 0,07-0,14-0,35 |
| Обозначение сплава РИ | CC1005 |
|---|---|
| Обрабатываемый металл | Р (сталь) |
| Вид обработки | Чистовая |
| Тип обработки токарной пластины | Без удара |
| Радиус при вершине (RE), мм | 0,4 |
| Форма пластины | C - Ромб 80° |
| Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
| Тип пластины | CNMG |
| Геометрия передней поверхности | TGPP |
| Исполнение | Нейтральное |
| Задний угол пластины | N - 0° (нулевой) |
| Класс точности | M |
| Размер пластины | 12 |
| Отверстие | С отверстием |
| Диаметр вписанной окружности (IC), мм | 12,7 |
| Обозначение толщины пластины | 04 |
| Толщина пластины (S), мм | 4,76 |
| Количество в упаковке | 10 |
| Покрытие | CVD |
| Рабочие стороны режущей пластины | Двусторонняя |
| Особенности | Нет значения |
| Бренд | AdvaСut |
| Вид номенклатуры | Токарные пластины |
Обозначение сплава РИ: CC1005
Описание сплава
CC1005 Сплав обладает превосходной износостойкостью, хорошо подходит для стабильной чистовой обработки углеродистых и легированных сталей.
| Твердый сплав с покрытием CVD | ||||
| P – Сталь | ||||
| P01 | P10 | P20 | P30 | P40 |
| CC1005 | ||||
Геометрия передней поверхности: TGPP
Режимы
Условия резания: — без удара,
— легкий удар, — тяжелый удар.
| Обрабатываемый материал | Твердость | Вид обработки | Условия резания | Геометрия | Сплав | Скорость резания Vc (м/мин) | Глубина резания ap (мм) | Подача fn (мм/об) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Низкоуглеродистая сталь | ≤HB180 | Чистовая | TGPP | CF1010 | 200-300-380 | 0,30-0,70-1,80 | 0,07-0,14-0,35 | |
| TGPP | CE1015 | 200-280-350 | 0,30-0,70-1,80 | 0,07-0,14-0,35 |