Токарные пластины
Под заказ
Пластина токарная CNMG120408-TBSS-CP5015
AC.GII07265
AdvaCut - Арт. AC.GII07265
Под заказ
547,
74 ₽
Цена c НДС, рассчитана по прайс-листу от 24.10.2025
Цена c НДС, с учетом доставки до завода покупателя. Пуско-наладочные работы и обучение оплачиваются сервисной компании отдельно.
Бесплатная доставка до ПВЗ "СДЭК" или "Деловые Линии"
Основные параметры
| Обрабатываемый металл | M (нержавеющая сталь), S (жаропрочные сплавы) |
|---|---|
| Вид обработки | Получерновая Получистовая |
| Тип обработки токарной пластины | Без удара |
| Радиус при вершине (RE), мм | 0,8 |
| Форма пластины | C - Ромб 80° |
| Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
| Тип пластины | CNMG |
| Геометрия передней поверхности | TBSS |
| Исполнение | Нейтральное |
| Задний угол пластины | N - 0° (нулевой) |
| Класс точности | M |
| Размер пластины | 12 |
| Отверстие | С отверстием |
| Диаметр вписанной окружности (IC), мм | 12,7 |
| Обозначение толщины пластины | 04 |
| Толщина пластины (S), мм | 4,76 |
| Количество в упаковке | 10 |
| Покрытие | PVD |
| Рабочие стороны режущей пластины | Двусторонняя |
| Особенности | Нет значения |
| Бренд | AdvaСut |
| Вид номенклатуры | Токарные пластины |
Геометрия передней поверхности: TBSS
Режимы
Условия резания: — без удара,
— легкий удар, — тяжелый удар.
| Обрабатываемый материал | Твердость | Вид обработки | Условия резания | Геометрия | Сплав | Скорость резания Vc (м/мин) | Глубина резания ap (мм) | Подача fn (мм/об) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Суперсплавы, сплавы титана | ≤HRC45 | Получистовая | TBSS | CP5115 | 20-40-70 | 1,00-2,50-4,00 | 0,10-0,20-0,35 | |
![]() | TBSS | CP5120 | 20-40-70 | 1,00-2,50-4,00 | 0,10-0,20-0,35 | |||
| TBSS | CP5130 | 20-30-40 | 1,00-2,50-4,00 | 0,10-0,20-0,35 |
| Обрабатываемый металл | M (нержавеющая сталь), S (жаропрочные сплавы) |
|---|---|
| Вид обработки | Получерновая Получистовая |
| Тип обработки токарной пластины | Без удара |
| Радиус при вершине (RE), мм | 0,8 |
| Форма пластины | C - Ромб 80° |
| Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
| Тип пластины | CNMG |
| Геометрия передней поверхности | TBSS |
| Исполнение | Нейтральное |
| Задний угол пластины | N - 0° (нулевой) |
| Класс точности | M |
| Размер пластины | 12 |
| Отверстие | С отверстием |
| Диаметр вписанной окружности (IC), мм | 12,7 |
| Обозначение толщины пластины | 04 |
| Толщина пластины (S), мм | 4,76 |
| Количество в упаковке | 10 |
| Покрытие | PVD |
| Рабочие стороны режущей пластины | Двусторонняя |
| Особенности | Нет значения |
| Бренд | AdvaСut |
| Вид номенклатуры | Токарные пластины |
Геометрия передней поверхности: TBSS
Режимы
Условия резания: — без удара,
— легкий удар, — тяжелый удар.
| Обрабатываемый материал | Твердость | Вид обработки | Условия резания | Геометрия | Сплав | Скорость резания Vc (м/мин) | Глубина резания ap (мм) | Подача fn (мм/об) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Суперсплавы, сплавы титана | ≤HRC45 | Получистовая | TBSS | CP5115 | 20-40-70 | 1,00-2,50-4,00 | 0,10-0,20-0,35 | |
![]() | TBSS | CP5120 | 20-40-70 | 1,00-2,50-4,00 | 0,10-0,20-0,35 | |||
| TBSS | CP5130 | 20-30-40 | 1,00-2,50-4,00 | 0,10-0,20-0,35 |