Токарные пластины
Под заказ
Пластина токарная CNMG120408-TWPK-CC1025
AC.GII07264
AdvaCut - Арт. AC.GII07264
Под заказ
Бывший AC.GII04777 - CNMG120408-WMV-CC1025
Бывший AC.GII04777 - CNMG120408-WMV-CC1025
537,
66 ₽
Цена c НДС, рассчитана по прайс-листу от 24.10.2025
Цена c НДС, с учетом доставки до завода покупателя. Пуско-наладочные работы и обучение оплачиваются сервисной компании отдельно.
Бесплатная доставка до ПВЗ "СДЭК" или "Деловые Линии"
Основные параметры
| Обозначение сплава РИ | CC1025 |
|---|---|
| Обрабатываемый металл | Р (сталь) |
| Вид обработки | Получерновая Получистовая |
| Тип обработки токарной пластины | Тяжелый удар |
| Радиус при вершине (RE), мм | 0,8 |
| Форма пластины | C - Ромб 80° |
| Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
| Тип пластины | CNMG |
| Исполнение | Нейтральное |
| Задний угол пластины | N - 0° (нулевой) |
| Класс точности | M |
| Размер пластины | 12 |
| Отверстие | С отверстием |
| Диаметр вписанной окружности (IC), мм | 12,7 |
| Обозначение толщины пластины | 04 |
| Толщина пластины (S), мм | 4,76 |
| Количество в упаковке | 10 |
| Покрытие | CVD |
| Рабочие стороны режущей пластины | Двусторонняя |
| Особенности | Wiper |
| Бренд | AdvaСut |
| Вид номенклатуры | Токарные пластины |
Обозначение сплава РИ: CC1025
Описание сплава
CC1025 Сплав обладает высокой износостойкостью и прочностью. Рекомендуется для получистовой и черновой обработки углеродистых и легированных сталей.
| Твердый сплав с покрытием CVD | ||||
| P – Сталь | ||||
| P01 | P10 | P20 | P30 | P40 |
| CC1025 | ||||
| Обозначение сплава РИ | CC1025 |
|---|---|
| Обрабатываемый металл | Р (сталь) |
| Вид обработки | Получерновая Получистовая |
| Тип обработки токарной пластины | Тяжелый удар |
| Радиус при вершине (RE), мм | 0,8 |
| Форма пластины | C - Ромб 80° |
| Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
| Тип пластины | CNMG |
| Исполнение | Нейтральное |
| Задний угол пластины | N - 0° (нулевой) |
| Класс точности | M |
| Размер пластины | 12 |
| Отверстие | С отверстием |
| Диаметр вписанной окружности (IC), мм | 12,7 |
| Обозначение толщины пластины | 04 |
| Толщина пластины (S), мм | 4,76 |
| Количество в упаковке | 10 |
| Покрытие | CVD |
| Рабочие стороны режущей пластины | Двусторонняя |
| Особенности | Wiper |
| Бренд | AdvaСut |
| Вид номенклатуры | Токарные пластины |
Обозначение сплава РИ: CC1025
Описание сплава
CC1025 Сплав обладает высокой износостойкостью и прочностью. Рекомендуется для получистовой и черновой обработки углеродистых и легированных сталей.
| Твердый сплав с покрытием CVD | ||||
| P – Сталь | ||||
| P01 | P10 | P20 | P30 | P40 |
| CC1025 | ||||