Токарные пластины
Под заказ
Пластина токарная DNMG150608-TAPR-CC1025
AC.GII07241
AdvaCut - Арт. AC.GII07241
Под заказ
Бывший AC.GII01553 - DNMG150608R-SV-CC1025
Бывший AC.GII01553 - DNMG150608R-SV-CC1025
580,
96 ₽
Цена c НДС, рассчитана по прайс-листу от 23.10.2025
Цена c НДС, с учетом доставки до завода покупателя. Пуско-наладочные работы и обучение оплачиваются сервисной компании отдельно.
Бесплатная доставка до ПВЗ "СДЭК" или "Деловые Линии"
Основные параметры
Обозначение сплава РИ | CC1025 |
---|---|
Обрабатываемый металл | Р (сталь) |
Вид обработки | Получерновая Получистовая |
Тип обработки токарной пластины | Тяжелый удар |
Радиус при вершине (RE), мм | 0,8 |
Форма пластины | D - Ромб 55° |
Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
Тип пластины | DNMG |
Геометрия передней поверхности | TAPR |
Исполнение | Правое |
Задний угол пластины | N - 0° (нулевой) |
Класс точности | M |
Размер пластины | 15 |
Отверстие | С отверстием |
Диаметр вписанной окружности (IC), мм | 12,7 |
Обозначение толщины пластины | 06 |
Толщина пластины (S), мм | 6,35 |
Количество в упаковке | 10 |
Покрытие | CVD |
Рабочие стороны режущей пластины | Двусторонняя |
Особенности | Нет значения |
Бренд | AdvaСut |
Вид номенклатуры | Токарные пластины |
Обозначение сплава РИ: CC1025
Описание сплава
CC1025 Сплав обладает высокой износостойкостью и прочностью. Рекомендуется для получистовой и черновой обработки углеродистых и легированных сталей.
Твердый сплав с покрытием CVD | ||||
P – Сталь | ||||
P01 | P10 | P20 | P30 | P40 |
CC1025 |
Обозначение сплава РИ | CC1025 |
---|---|
Обрабатываемый металл | Р (сталь) |
Вид обработки | Получерновая Получистовая |
Тип обработки токарной пластины | Тяжелый удар |
Радиус при вершине (RE), мм | 0,8 |
Форма пластины | D - Ромб 55° |
Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
Тип пластины | DNMG |
Геометрия передней поверхности | TAPR |
Исполнение | Правое |
Задний угол пластины | N - 0° (нулевой) |
Класс точности | M |
Размер пластины | 15 |
Отверстие | С отверстием |
Диаметр вписанной окружности (IC), мм | 12,7 |
Обозначение толщины пластины | 06 |
Толщина пластины (S), мм | 6,35 |
Количество в упаковке | 10 |
Покрытие | CVD |
Рабочие стороны режущей пластины | Двусторонняя |
Особенности | Нет значения |
Бренд | AdvaСut |
Вид номенклатуры | Токарные пластины |
Обозначение сплава РИ: CC1025
Описание сплава
CC1025 Сплав обладает высокой износостойкостью и прочностью. Рекомендуется для получистовой и черновой обработки углеродистых и легированных сталей.
Твердый сплав с покрытием CVD | ||||
P – Сталь | ||||
P01 | P10 | P20 | P30 | P40 |
CC1025 |