Токарные пластины
Под заказ
Пластина токарная CCMT09T302-TEPP-CF1010
AC.GII07213
AdvaCut - Арт. AC.GII07213
Под заказ
Бывший AC.GII04791 - CCMT09T302-TP-CF1010
Бывший AC.GII04791 - CCMT09T302-TP-CF1010
349,
37 ₽
Цена c НДС, рассчитана по прайс-листу от 23.10.2025
Цена c НДС, с учетом доставки до завода покупателя. Пуско-наладочные работы и обучение оплачиваются сервисной компании отдельно.
Бесплатная доставка до ПВЗ "СДЭК" или "Деловые Линии"
Основные параметры
Обозначение сплава РИ | CF1010 |
---|---|
Обрабатываемый металл | Р (сталь) |
Вид обработки | Чистовая |
Тип обработки токарной пластины | Без удара |
Радиус при вершине (RE), мм | 0,2 |
Форма пластины | C - Ромб 80° |
Материал режущего инструмента | Кермет |
Тип пластины | CCMT |
Геометрия передней поверхности | TEPP |
Исполнение | Нейтральное |
Задний угол пластины | C - 7° |
Класс точности | M |
Размер пластины | 09 |
Отверстие | С отверстием |
Диаметр вписанной окружности (IC), мм | 9,525 |
Обозначение толщины пластины | T3 |
Толщина пластины (S), мм | 3,97 |
Количество в упаковке | 10 |
Покрытие | PVD |
Рабочие стороны режущей пластины | Односторонняя |
Особенности | Нет значения |
Бренд | AdvaСut |
Вид номенклатуры | Токарные пластины |
Обозначение сплава РИ: CF1010
Описание сплава
CF1010 Кермет с покрытием PVD обладает прекрасной устойчивостью к наростообразованию и пластической деформации. Рекомендуется для чистовой обработки углеродистых и легированных сталей с высокой скоростью резания.
Твердый сплав с покрытием PVD | ||||
P – Сталь | ||||
P01 | P10 | P20 | P30 | P40 |
CF1010 |
Обозначение сплава РИ | CF1010 |
---|---|
Обрабатываемый металл | Р (сталь) |
Вид обработки | Чистовая |
Тип обработки токарной пластины | Без удара |
Радиус при вершине (RE), мм | 0,2 |
Форма пластины | C - Ромб 80° |
Материал режущего инструмента | Кермет |
Тип пластины | CCMT |
Геометрия передней поверхности | TEPP |
Исполнение | Нейтральное |
Задний угол пластины | C - 7° |
Класс точности | M |
Размер пластины | 09 |
Отверстие | С отверстием |
Диаметр вписанной окружности (IC), мм | 9,525 |
Обозначение толщины пластины | T3 |
Толщина пластины (S), мм | 3,97 |
Количество в упаковке | 10 |
Покрытие | PVD |
Рабочие стороны режущей пластины | Односторонняя |
Особенности | Нет значения |
Бренд | AdvaСut |
Вид номенклатуры | Токарные пластины |
Обозначение сплава РИ: CF1010
Описание сплава
CF1010 Кермет с покрытием PVD обладает прекрасной устойчивостью к наростообразованию и пластической деформации. Рекомендуется для чистовой обработки углеродистых и легированных сталей с высокой скоростью резания.
Твердый сплав с покрытием PVD | ||||
P – Сталь | ||||
P01 | P10 | P20 | P30 | P40 |
CF1010 |