Токарные пластины
Под заказ
Пластина токарная CNMM190624-TBPK-CC1025
AC.GII07211
AdvaCut - Арт. AC.GII07211
Под заказ
Бывший AC.GII01032 - CNMM190624-QH-CC1025
Бывший AC.GII01032 - CNMM190624-QH-CC1025
1 017,
91 ₽
Цена c НДС, рассчитана по прайс-листу от 25.10.2025
Цена c НДС, с учетом доставки до завода покупателя. Пуско-наладочные работы и обучение оплачиваются сервисной компании отдельно.
Бесплатная доставка до ПВЗ "СДЭК" или "Деловые Линии"
Основные параметры
| Обозначение сплава РИ | CC1025 |
|---|---|
| Обрабатываемый металл | Р (сталь) |
| Вид обработки | Черновая |
| Тип обработки токарной пластины | Тяжелый удар |
| Радиус при вершине (RE), мм | 2,4 |
| Форма пластины | C - Ромб 80° |
| Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
| Тип пластины | CNMM |
| Геометрия передней поверхности | TBPK |
| Исполнение | Нейтральное |
| Задний угол пластины | N - 0° (нулевой) |
| Класс точности | M |
| Размер пластины | 19 |
| Отверстие | С отверстием |
| Диаметр вписанной окружности (IC), мм | 19,05 |
| Обозначение толщины пластины | 06 |
| Толщина пластины (S), мм | 6,35 |
| Количество в упаковке | 10 |
| Покрытие | CVD |
| Рабочие стороны режущей пластины | Односторонняя |
| Особенности | Нет значения |
| Бренд | AdvaСut |
| Вид номенклатуры | Токарные пластины |
Обозначение сплава РИ: CC1025
Описание сплава
CC1025 Сплав обладает высокой износостойкостью и прочностью. Рекомендуется для получистовой и черновой обработки углеродистых и легированных сталей.
| Твердый сплав с покрытием CVD | ||||
| P – Сталь | ||||
| P01 | P10 | P20 | P30 | P40 |
| CC1025 | ||||
| Обозначение сплава РИ | CC1025 |
|---|---|
| Обрабатываемый металл | Р (сталь) |
| Вид обработки | Черновая |
| Тип обработки токарной пластины | Тяжелый удар |
| Радиус при вершине (RE), мм | 2,4 |
| Форма пластины | C - Ромб 80° |
| Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
| Тип пластины | CNMM |
| Геометрия передней поверхности | TBPK |
| Исполнение | Нейтральное |
| Задний угол пластины | N - 0° (нулевой) |
| Класс точности | M |
| Размер пластины | 19 |
| Отверстие | С отверстием |
| Диаметр вписанной окружности (IC), мм | 19,05 |
| Обозначение толщины пластины | 06 |
| Толщина пластины (S), мм | 6,35 |
| Количество в упаковке | 10 |
| Покрытие | CVD |
| Рабочие стороны режущей пластины | Односторонняя |
| Особенности | Нет значения |
| Бренд | AdvaСut |
| Вид номенклатуры | Токарные пластины |
Обозначение сплава РИ: CC1025
Описание сплава
CC1025 Сплав обладает высокой износостойкостью и прочностью. Рекомендуется для получистовой и черновой обработки углеродистых и легированных сталей.
| Твердый сплав с покрытием CVD | ||||
| P – Сталь | ||||
| P01 | P10 | P20 | P30 | P40 |
| CC1025 | ||||