Токарные пластины
В наличии
Пластина токарная VCGT110301-TDOP-CP1315
AC.GII06526
AdvaCut - Арт. AC.GII06526
В наличии
873,
68 ₽
Цена c НДС, рассчитана по прайс-листу от 08.09.2025
Цена c НДС, с учетом доставки до завода покупателя. Пуско-наладочные работы и обучение оплачиваются сервисной компании отдельно.
Бесплатная доставка до ПВЗ "СДЭК" или "Деловые Линии"
200 шт. - Наро-Фоминск (Москва и Московская обл.) - Центральный склад
Основные параметры
Обозначение сплава РИ | CP1315 |
---|---|
Обрабатываемый металл | Р (сталь), M (нержавеющая сталь) |
Вид обработки | Чистовая Получистовая |
Тип обработки токарной пластины | Без удара |
Радиус при вершине (RE), мм | 0,1 |
Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
Тип пластины | VCGT |
Форма пластины | V - Ромб 35° |
Геометрия передней поверхности | TDOP |
Исполнение | Нейтральное |
Задний угол пластины | C - 7° |
Класс точности | G |
Размер пластины | 11 |
Отверстие | С отверстием |
Диаметр вписанной окружности (IC), мм | 6,35 |
Обозначение толщины пластины | 03 |
Толщина пластины (S), мм | 3,18 |
Количество в упаковке | 10 |
Покрытие | PVD |
Рабочие стороны режущей пластины | Односторонняя |
Особенности | Нет значения |
Бренд | AdvaСut |
Вид номенклатуры | Токарные пластины |
Обозначение сплава РИ: CP1315
Описание сплава
CP1315 Сплав обладает высокой износостойкостью, стойкостью к окислению, обеспечивает хорошую стабильность обработки. Подходит для основной обработки сталей и нержавеющих сталей при средних и высоких скоростях резания.
Твердый сплав с покрытием PVD | ||||
P – Сталь | ||||
P01 | P10 | P20 | P30 | P40 |
CP1315 |
Твердый сплав с покрытием PVD | ||||
M – Нержавеющая сталь | ||||
M01 | M10 | M20 | M30 | M40 |
CP1315 |
Обозначение сплава РИ | CP1315 |
---|---|
Обрабатываемый металл | Р (сталь), M (нержавеющая сталь) |
Вид обработки | Чистовая Получистовая |
Тип обработки токарной пластины | Без удара |
Радиус при вершине (RE), мм | 0,1 |
Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
Тип пластины | VCGT |
Форма пластины | V - Ромб 35° |
Геометрия передней поверхности | TDOP |
Исполнение | Нейтральное |
Задний угол пластины | C - 7° |
Класс точности | G |
Размер пластины | 11 |
Отверстие | С отверстием |
Диаметр вписанной окружности (IC), мм | 6,35 |
Обозначение толщины пластины | 03 |
Толщина пластины (S), мм | 3,18 |
Количество в упаковке | 10 |
Покрытие | PVD |
Рабочие стороны режущей пластины | Односторонняя |
Особенности | Нет значения |
Бренд | AdvaСut |
Вид номенклатуры | Токарные пластины |
Обозначение сплава РИ: CP1315
Описание сплава
CP1315 Сплав обладает высокой износостойкостью, стойкостью к окислению, обеспечивает хорошую стабильность обработки. Подходит для основной обработки сталей и нержавеющих сталей при средних и высоких скоростях резания.
Твердый сплав с покрытием PVD | ||||
P – Сталь | ||||
P01 | P10 | P20 | P30 | P40 |
CP1315 |
Твердый сплав с покрытием PVD | ||||
M – Нержавеющая сталь | ||||
M01 | M10 | M20 | M30 | M40 |
CP1315 |
С этим товаром покупают