Токарные пластины
Заканчивается
Пластина токарная CNMG120408-TCMM-CP2025
AC.GII06372
AdvaCut - Арт. AC.GII06372
Заканчивается
456,
14 ₽
Цена c НДС, рассчитана по прайс-листу от 23.10.2025
Цена c НДС, с учетом доставки до завода покупателя. Пуско-наладочные работы и обучение оплачиваются сервисной компании отдельно.
Бесплатная доставка до ПВЗ "СДЭК" или "Деловые Линии"
20 шт. - Наро-Фоминск (Москва и Московская обл.) - Центральный склад
Основные параметры
| Обозначение сплава РИ | CP2025 |
|---|---|
| Обрабатываемый металл | M (нержавеющая сталь) |
| Вид обработки | Чистовая |
| Тип обработки токарной пластины | Тяжелый удар |
| Радиус при вершине (RE), мм | 0,8 |
| Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
| Тип пластины | CNMG |
| Форма пластины | C - Ромб 80° |
| Геометрия передней поверхности | TCMM |
| Исполнение | Нейтральное |
| Задний угол пластины | N - 0° (нулевой) |
| Класс точности | M |
| Размер пластины | 12 |
| Отверстие | С отверстием |
| Диаметр вписанной окружности (IC), мм | 12,7 |
| Обозначение толщины пластины | 03 |
| Толщина пластины (S), мм | 3,18 |
| Количество в упаковке | 10 |
| Покрытие | PVD |
| Рабочие стороны режущей пластины | Двусторонняя |
| Особенности | Нет значения |
| Бренд | AdvaСut |
| Вид номенклатуры | Токарные пластины |
Обозначение сплава РИ: CP2025
Описание сплава
CP2025 Сплав с покрытием PVD имеет превосходную стойкость к адгезии и прочность. Рекомендуется для получистовой и черновой обработки нержавеющей стали.
| Твердый сплав с покрытием PVD | ||||
| М – Нержавеющая сталь | ||||
| M01 | M10 | M20 | M30 | M40 |
| CP2025 | ||||
Геометрия передней поверхности: TCMM
Режимы
Условия резания: — без удара,
— легкий удар, — тяжелый удар.
| Обрабатываемый материал | Твердость | Вид обработки | Условия резания | Геометрия | Сплав | Скорость резания Vc (м/мин) | Глубина резания ap (мм) | Подача fn (мм/об) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нержавеющая сталь (мартенситно-ферритная) | ≤HB230 | Чистовая | ![]() |
TCMM | CP2020 | 100-150-200 | 0,10-1,00-2,00 | 0,08-0,15-0,30 |
| Нержавеющая сталь (аустенитная) | ≤HB250 | Чистовая | ![]() |
TCMM | CP2020 | 80-130-180 | 0,10-1,00-2,00 | 0,08-0,15-0,30 |
| Обозначение сплава РИ | CP2025 |
|---|---|
| Обрабатываемый металл | M (нержавеющая сталь) |
| Вид обработки | Чистовая |
| Тип обработки токарной пластины | Тяжелый удар |
| Радиус при вершине (RE), мм | 0,8 |
| Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
| Тип пластины | CNMG |
| Форма пластины | C - Ромб 80° |
| Геометрия передней поверхности | TCMM |
| Исполнение | Нейтральное |
| Задний угол пластины | N - 0° (нулевой) |
| Класс точности | M |
| Размер пластины | 12 |
| Отверстие | С отверстием |
| Диаметр вписанной окружности (IC), мм | 12,7 |
| Обозначение толщины пластины | 03 |
| Толщина пластины (S), мм | 3,18 |
| Количество в упаковке | 10 |
| Покрытие | PVD |
| Рабочие стороны режущей пластины | Двусторонняя |
| Особенности | Нет значения |
| Бренд | AdvaСut |
| Вид номенклатуры | Токарные пластины |
Обозначение сплава РИ: CP2025
Описание сплава
CP2025 Сплав с покрытием PVD имеет превосходную стойкость к адгезии и прочность. Рекомендуется для получистовой и черновой обработки нержавеющей стали.
| Твердый сплав с покрытием PVD | ||||
| М – Нержавеющая сталь | ||||
| M01 | M10 | M20 | M30 | M40 |
| CP2025 | ||||
Геометрия передней поверхности: TCMM
Режимы
Условия резания: — без удара,
— легкий удар, — тяжелый удар.
| Обрабатываемый материал | Твердость | Вид обработки | Условия резания | Геометрия | Сплав | Скорость резания Vc (м/мин) | Глубина резания ap (мм) | Подача fn (мм/об) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нержавеющая сталь (мартенситно-ферритная) | ≤HB230 | Чистовая | ![]() |
TCMM | CP2020 | 100-150-200 | 0,10-1,00-2,00 | 0,08-0,15-0,30 |
| Нержавеющая сталь (аустенитная) | ≤HB250 | Чистовая | ![]() |
TCMM | CP2020 | 80-130-180 | 0,10-1,00-2,00 | 0,08-0,15-0,30 |
С этим товаром покупают