Токарные пластины
Заканчивается
Пластина токарная VNMG160404-TCMM-CP2020
AC.GII06345
AdvaCut - Арт. AC.GII06345
Заканчивается
496,
21 ₽
Цена c НДС, рассчитана по прайс-листу от 24.10.2025
Цена c НДС, с учетом доставки до завода покупателя. Пуско-наладочные работы и обучение оплачиваются сервисной компании отдельно.
Бесплатная доставка до ПВЗ "СДЭК" или "Деловые Линии"
30 шт. - Наро-Фоминск (Москва и Московская обл.) - Центральный склад
Основные параметры
| Обозначение сплава РИ | CP2020 |
|---|---|
| Обрабатываемый металл | M (нержавеющая сталь) |
| Вид обработки | Чистовая |
| Тип обработки токарной пластины | Легкий удар |
| Радиус при вершине (RE), мм | 0,4 |
| Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
| Тип пластины | VNMG |
| Форма пластины | V - Ромб 35° |
| Геометрия передней поверхности | TCMM |
| Исполнение | Нейтральное |
| Задний угол пластины | N - 0° (нулевой) |
| Класс точности | M |
| Размер пластины | 16 |
| Отверстие | С отверстием |
| Диаметр вписанной окружности (IC), мм | 9,525 |
| Обозначение толщины пластины | 04 |
| Толщина пластины (S), мм | 4,76 |
| Количество в упаковке | 10 |
| Покрытие | PVD |
| Рабочие стороны режущей пластины | Двусторонняя |
| Особенности | Нет значения |
| Бренд | AdvaСut |
| Вид номенклатуры | Токарные пластины |
Обозначение сплава РИ: CP2020
Описание сплава
CP2020 Сплав обладает отличной износостойкостью и высокой термостойкостью. Рекомендуется для обработки без удара или с легким ударом нержавеющей и низкоуглеродистой стали при низких и средних скоростях.
| Твердый сплав с покрытием PVD | ||||
| М – Нержавеющая сталь | ||||
| M01 | M10 | M20 | M30 | M40 |
| CP2020 | ||||
Геометрия передней поверхности: TCMM
Режимы
Условия резания: — без удара,
— легкий удар, — тяжелый удар.
| Обрабатываемый материал | Твердость | Вид обработки | Условия резания | Геометрия | Сплав | Скорость резания Vc (м/мин) | Глубина резания ap (мм) | Подача fn (мм/об) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нержавеющая сталь (мартенситно-ферритная) | ≤HB230 | Чистовая | ![]() |
TCMM | CP2020 | 100-150-200 | 0,10-1,00-2,00 | 0,08-0,15-0,30 |
| Нержавеющая сталь (аустенитная) | ≤HB250 | Чистовая | ![]() |
TCMM | CP2020 | 80-130-180 | 0,10-1,00-2,00 | 0,08-0,15-0,30 |
| Обозначение сплава РИ | CP2020 |
|---|---|
| Обрабатываемый металл | M (нержавеющая сталь) |
| Вид обработки | Чистовая |
| Тип обработки токарной пластины | Легкий удар |
| Радиус при вершине (RE), мм | 0,4 |
| Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
| Тип пластины | VNMG |
| Форма пластины | V - Ромб 35° |
| Геометрия передней поверхности | TCMM |
| Исполнение | Нейтральное |
| Задний угол пластины | N - 0° (нулевой) |
| Класс точности | M |
| Размер пластины | 16 |
| Отверстие | С отверстием |
| Диаметр вписанной окружности (IC), мм | 9,525 |
| Обозначение толщины пластины | 04 |
| Толщина пластины (S), мм | 4,76 |
| Количество в упаковке | 10 |
| Покрытие | PVD |
| Рабочие стороны режущей пластины | Двусторонняя |
| Особенности | Нет значения |
| Бренд | AdvaСut |
| Вид номенклатуры | Токарные пластины |
Обозначение сплава РИ: CP2020
Описание сплава
CP2020 Сплав обладает отличной износостойкостью и высокой термостойкостью. Рекомендуется для обработки без удара или с легким ударом нержавеющей и низкоуглеродистой стали при низких и средних скоростях.
| Твердый сплав с покрытием PVD | ||||
| М – Нержавеющая сталь | ||||
| M01 | M10 | M20 | M30 | M40 |
| CP2020 | ||||
Геометрия передней поверхности: TCMM
Режимы
Условия резания: — без удара,
— легкий удар, — тяжелый удар.
| Обрабатываемый материал | Твердость | Вид обработки | Условия резания | Геометрия | Сплав | Скорость резания Vc (м/мин) | Глубина резания ap (мм) | Подача fn (мм/об) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нержавеющая сталь (мартенситно-ферритная) | ≤HB230 | Чистовая | ![]() |
TCMM | CP2020 | 100-150-200 | 0,10-1,00-2,00 | 0,08-0,15-0,30 |
| Нержавеющая сталь (аустенитная) | ≤HB250 | Чистовая | ![]() |
TCMM | CP2020 | 80-130-180 | 0,10-1,00-2,00 | 0,08-0,15-0,30 |
С этим товаром покупают