Токарные пластины
В наличии
Пластина токарная VNMG160408-TASS-CP5115
AC.GII05708
AdvaCut - Арт. AC.GII05708
В наличии
600,
61 ₽
Цена c НДС, рассчитана по прайс-листу от 24.10.2025
Цена c НДС, с учетом доставки до завода покупателя. Пуско-наладочные работы и обучение оплачиваются сервисной компании отдельно.
Бесплатная доставка до ПВЗ "СДЭК" или "Деловые Линии"
50 шт. - Наро-Фоминск (Москва и Московская обл.) - Центральный склад
Основные параметры
| Обозначение сплава РИ | CP5115 |
|---|---|
| Обрабатываемый металл | S (жаропрочные сплавы) |
| Вид обработки | Чистовая |
| Тип обработки токарной пластины | Легкий удар |
| Радиус при вершине (RE), мм | 0,8 |
| Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
| Тип пластины | VNMG |
| Форма пластины | V - Ромб 35° |
| Геометрия передней поверхности | TASS |
| Исполнение | Нейтральное |
| Задний угол пластины | N - 0° (нулевой) |
| Класс точности | M |
| Размер пластины | 16 |
| Отверстие | С отверстием |
| Диаметр вписанной окружности (IC), мм | 9,525 |
| Обозначение толщины пластины | 04 |
| Толщина пластины (S), мм | 4,76 |
| Количество в упаковке | 10 |
| Покрытие | PVD |
| Рабочие стороны режущей пластины | Двусторонняя |
| Особенности | Нет значения |
| Бренд | AdvaСut |
| Вид номенклатуры | Токарные пластины |
Обозначение сплава РИ: CP5115
Описание сплава
CP5115 Сплав обладает отличной износостойкостью при высоких температурах и стойкостью к адгезии. Подходит для чистовой и получистовой обработки жаропрочных материалов на основе никеля на низких и средних скоростях резания, обеспечивает хорошее качество обработанной поверхности.
| Твердый сплав с покрытием PVD | ||||
| S – Жаропрочные сплавы | ||||
| S01 | S10 | S20 | S30 | S40 |
| CP5115 | ||||
Геометрия передней поверхности: TASS
Режимы
Условия резания: — без удара,
— легкий удар, — тяжелый удар.
| Обрабатываемый материал | Твердость | Вид обработки | Условия резания | Геометрия | Сплав | Скорость резания Vc (м/мин) | Глубина резания ap (мм) | Подача fn (мм/об) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Суперсплавы, сплавы титана | ≤HRC45 | Чистовая | TASS | CP5115 | 20-40-70 | 0,50-1,50-3,00 | 0,10-0,15-0,22 | |
![]() | TASS | CP5120 | 20-40-70 | 0,50-1,50-3,00 | 0,10-0,15-0,22 | |||
| TASS | CP5130 | 20-30-40 | 0,50-1,50-3,00 | 0,10-0,15-0,22 |
| Обозначение сплава РИ | CP5115 |
|---|---|
| Обрабатываемый металл | S (жаропрочные сплавы) |
| Вид обработки | Чистовая |
| Тип обработки токарной пластины | Легкий удар |
| Радиус при вершине (RE), мм | 0,8 |
| Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
| Тип пластины | VNMG |
| Форма пластины | V - Ромб 35° |
| Геометрия передней поверхности | TASS |
| Исполнение | Нейтральное |
| Задний угол пластины | N - 0° (нулевой) |
| Класс точности | M |
| Размер пластины | 16 |
| Отверстие | С отверстием |
| Диаметр вписанной окружности (IC), мм | 9,525 |
| Обозначение толщины пластины | 04 |
| Толщина пластины (S), мм | 4,76 |
| Количество в упаковке | 10 |
| Покрытие | PVD |
| Рабочие стороны режущей пластины | Двусторонняя |
| Особенности | Нет значения |
| Бренд | AdvaСut |
| Вид номенклатуры | Токарные пластины |
Обозначение сплава РИ: CP5115
Описание сплава
CP5115 Сплав обладает отличной износостойкостью при высоких температурах и стойкостью к адгезии. Подходит для чистовой и получистовой обработки жаропрочных материалов на основе никеля на низких и средних скоростях резания, обеспечивает хорошее качество обработанной поверхности.
| Твердый сплав с покрытием PVD | ||||
| S – Жаропрочные сплавы | ||||
| S01 | S10 | S20 | S30 | S40 |
| CP5115 | ||||
Геометрия передней поверхности: TASS
Режимы
Условия резания: — без удара,
— легкий удар, — тяжелый удар.
| Обрабатываемый материал | Твердость | Вид обработки | Условия резания | Геометрия | Сплав | Скорость резания Vc (м/мин) | Глубина резания ap (мм) | Подача fn (мм/об) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Суперсплавы, сплавы титана | ≤HRC45 | Чистовая | TASS | CP5115 | 20-40-70 | 0,50-1,50-3,00 | 0,10-0,15-0,22 | |
![]() | TASS | CP5120 | 20-40-70 | 0,50-1,50-3,00 | 0,10-0,15-0,22 | |||
| TASS | CP5130 | 20-30-40 | 0,50-1,50-3,00 | 0,10-0,15-0,22 |
С этим товаром покупают