Токарные пластины
Под заказ
Пластина PCD токарная RDEW100300-PNA1-PD4025
AC.GCI01046
AdvaCut - Арт. AC.GCI01046
Под заказ
6 163,
60 ₽
Цена c НДС, рассчитана по прайс-листу от 08.09.2025
Цена c НДС, с учетом доставки до завода покупателя. Пуско-наладочные работы и обучение оплачиваются сервисной компании отдельно.
Бесплатная доставка до ПВЗ "СДЭК" или "Деловые Линии"
Основные параметры
Обозначение сплава РИ | PD4025 |
---|---|
Обрабатываемый металл | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) |
Вид обработки | Чистовая |
Тип обработки токарной пластины | Без удара |
Радиус при вершине (RE), мм | Нет значения |
Материал режущего инструмента | PCD |
Тип пластины | RDEW |
Форма пластины | R - Круг |
Геометрия передней поверхности | PNA |
Исполнение | Нейтральное |
Задний угол пластины | D - 15° |
Класс точности | E |
Размер пластины | 10 |
Отверстие | С отверстием |
Диаметр вписанной окружности (IC), мм | 10 |
Обозначение толщины пластины | 03 |
Толщина пластины (S), мм | 3,18 |
Количество в упаковке | Нет значения |
Покрытие | Без покрытия |
Рабочие стороны режущей пластины | Односторонняя |
Особенности | Нет значения |
Бренд | AdvaСut |
Вид номенклатуры | Токарные пластины |
Обозначение сплава РИ: PD4025
Описание сплава
PD4025 Марка поликристаллического алмаза обладает отличной износостойкостью и прочностью. Рекомендуется для высокопроизводительной чистовой обработки алюминия, меди, пластика и графита.
PCD | ||||
N – Цветные металлы | ||||
N01 | N10 | N20 | N30 | N40 |
PD4025 |
Материал режущего инструмента: PCD
Режимы
Условия резания: — без удара,
— легкий удар,
— тяжелый удар.
Обрабатываемый материал | Вид обработки | Условия резания | Марка | Скорость резания Vc (м/мин) | Глубина резания ap (мм) | Подача fn (мм/об) |
---|---|---|---|---|---|---|
Цветные металлы | ||||||
Алюминиевые сплавы | Чистовая | ![]() |
PD4025 | 300-1200-3000 | 0,05-0,20-0,50 | 0,05-0,10-0,20 |
Сплавы меди | Чистовая | ![]() |
PD4025 | 200-500-1000 | 0,05-0,40-2,00 | 0,05-0,10-0,20 |
Пластик | Чистовая | ![]() |
PD4025 | 100-600-1000 | 0,10-0,40-2,00 | 0,05-0,10-0,40 |
Графит | Чистовая | ![]() |
PD4025 | 100-300-600 | 0,10-0,40-2,00 | 0,10-0,25-1,00 |
Обозначение сплава РИ | PD4025 |
---|---|
Обрабатываемый металл | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) |
Вид обработки | Чистовая |
Тип обработки токарной пластины | Без удара |
Радиус при вершине (RE), мм | Нет значения |
Материал режущего инструмента | PCD |
Тип пластины | RDEW |
Форма пластины | R - Круг |
Геометрия передней поверхности | PNA |
Исполнение | Нейтральное |
Задний угол пластины | D - 15° |
Класс точности | E |
Размер пластины | 10 |
Отверстие | С отверстием |
Диаметр вписанной окружности (IC), мм | 10 |
Обозначение толщины пластины | 03 |
Толщина пластины (S), мм | 3,18 |
Количество в упаковке | Нет значения |
Покрытие | Без покрытия |
Рабочие стороны режущей пластины | Односторонняя |
Особенности | Нет значения |
Бренд | AdvaСut |
Вид номенклатуры | Токарные пластины |
Обозначение сплава РИ: PD4025
Описание сплава
PD4025 Марка поликристаллического алмаза обладает отличной износостойкостью и прочностью. Рекомендуется для высокопроизводительной чистовой обработки алюминия, меди, пластика и графита.
PCD | ||||
N – Цветные металлы | ||||
N01 | N10 | N20 | N30 | N40 |
PD4025 |
Материал режущего инструмента: PCD
Режимы
Условия резания: — без удара,
— легкий удар,
— тяжелый удар.
Обрабатываемый материал | Вид обработки | Условия резания | Марка | Скорость резания Vc (м/мин) | Глубина резания ap (мм) | Подача fn (мм/об) |
---|---|---|---|---|---|---|
Цветные металлы | ||||||
Алюминиевые сплавы | Чистовая | ![]() |
PD4025 | 300-1200-3000 | 0,05-0,20-0,50 | 0,05-0,10-0,20 |
Сплавы меди | Чистовая | ![]() |
PD4025 | 200-500-1000 | 0,05-0,40-2,00 | 0,05-0,10-0,20 |
Пластик | Чистовая | ![]() |
PD4025 | 100-600-1000 | 0,10-0,40-2,00 | 0,05-0,10-0,40 |
Графит | Чистовая | ![]() |
PD4025 | 100-300-600 | 0,10-0,40-2,00 | 0,10-0,25-1,00 |