Токарные пластины
Под заказ
Пластина CBN токарная WNGA080404-CCB6-BC6325
AC.GCI00945
AdvaCut - Арт. AC.GCI00945
Под заказ
7 729,
57 ₽
Цена c НДС, рассчитана по прайс-листу от 03.10.2025
Цена c НДС, с учетом доставки до завода покупателя. Пуско-наладочные работы и обучение оплачиваются сервисной компании отдельно.
Бесплатная доставка до ПВЗ "СДЭК" или "Деловые Линии"
Основные параметры
Обозначение сплава РИ | BC6325 |
---|---|
Обрабатываемый металл | H (твердые сплавы) |
Вид обработки | Получерновая Получистовая |
Тип обработки токарной пластины | Без удара |
Радиус при вершине (RE), мм | 0,4 |
Материал режущего инструмента | CBN (вставки) |
Тип пластины | WNGA |
Форма пластины | W - Ломаный треугольник |
Геометрия передней поверхности | CCB |
Исполнение | Нейтральное |
Задний угол пластины | N - 0° (нулевой) |
Класс точности | G |
Размер пластины | 08 |
Отверстие | С отверстием |
Диаметр вписанной окружности (IC), мм | 12,7 |
Обозначение толщины пластины | 04 |
Толщина пластины (S), мм | 4,76 |
Количество в упаковке | Нет значения |
Покрытие | PVD |
Рабочие стороны режущей пластины | Двусторонняя |
Особенности | 6 режущих кромок |
Бренд | AdvaСut |
Вид номенклатуры | Токарные пластины |
Обозначение сплава РИ: BC6325
Описание сплава
BC6325 Марка имеет двухслойное износостойкое покрытие и прочную подложку CBN, что обеспечивает стабильную обработку и продолжительный период стойкости пластины. Подходит для общей обработки закаленных сталей.
CBN с покрытием | ||||
H – Материалы высокой твердости | ||||
H01 | H10 | H20 | H30 | H40 |
BC6325 |
Материал режущего инструмента: CBN (вставки)
Режимы
Условия резания: — без удара,
— легкий удар,
— тяжелый удар.
Обрабатываемый материал | Твердость | Вид обработки | Условия резания | Марка | Скорость резания Vc (м/мин) | Глубина резания ap (мм) | Подача fn (мм/об) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K — Чугун | |||||||
Серый чугун | HB200-HB230 | Чистовая | ![]() |
BN3015 | 400-600-1500 | 0,05-0,20-0,50 | 0,05-0,20-0,40 |
Легированный чугун | ≥HB200 | Чистовая | ![]() |
BN3015 | 200-400-800 | 0,05-0,20-0,50 | 0,05-0,20-0,40 |
Чугун с шаровидным графитом | 450–700 МПа | Чистовая | ![]() |
BC3020 | 150-300-500 | 0,10-0,20-0,50 | 0,05-0,12-0,30 |
S — Жаропрочные сплавы | |||||||
Продукты порошковой металлургии | HRB50-90 | Чистовая | BN5015 | 50-150-300 | 0,05-0,20-0,50 | 0,05-0,12-0,30 | |
H — Материалы высокой твердости | |||||||
Закаленная сталь | ≥HRC50 | Чистовая | BC6015 | 120-150-220 | 0,05-0,10-0,20 | 0,05-0,10-0,20 | |
Получистовая | ![]() |
BC6025 | 100-130-180 | 0,05-0,10-0,50 | 0,05-0,10-0,20 | ||
Получистовая | BC6035 | 80-100-150 | 0,05-0,10-0,40 | 0,05-0,10-0,20 |
Обозначение сплава РИ | BC6325 |
---|---|
Обрабатываемый металл | H (твердые сплавы) |
Вид обработки | Получерновая Получистовая |
Тип обработки токарной пластины | Без удара |
Радиус при вершине (RE), мм | 0,4 |
Материал режущего инструмента | CBN (вставки) |
Тип пластины | WNGA |
Форма пластины | W - Ломаный треугольник |
Геометрия передней поверхности | CCB |
Исполнение | Нейтральное |
Задний угол пластины | N - 0° (нулевой) |
Класс точности | G |
Размер пластины | 08 |
Отверстие | С отверстием |
Диаметр вписанной окружности (IC), мм | 12,7 |
Обозначение толщины пластины | 04 |
Толщина пластины (S), мм | 4,76 |
Количество в упаковке | Нет значения |
Покрытие | PVD |
Рабочие стороны режущей пластины | Двусторонняя |
Особенности | 6 режущих кромок |
Бренд | AdvaСut |
Вид номенклатуры | Токарные пластины |
Обозначение сплава РИ: BC6325
Описание сплава
BC6325 Марка имеет двухслойное износостойкое покрытие и прочную подложку CBN, что обеспечивает стабильную обработку и продолжительный период стойкости пластины. Подходит для общей обработки закаленных сталей.
CBN с покрытием | ||||
H – Материалы высокой твердости | ||||
H01 | H10 | H20 | H30 | H40 |
BC6325 |
Материал режущего инструмента: CBN (вставки)
Режимы
Условия резания: — без удара,
— легкий удар,
— тяжелый удар.
Обрабатываемый материал | Твердость | Вид обработки | Условия резания | Марка | Скорость резания Vc (м/мин) | Глубина резания ap (мм) | Подача fn (мм/об) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K — Чугун | |||||||
Серый чугун | HB200-HB230 | Чистовая | ![]() |
BN3015 | 400-600-1500 | 0,05-0,20-0,50 | 0,05-0,20-0,40 |
Легированный чугун | ≥HB200 | Чистовая | ![]() |
BN3015 | 200-400-800 | 0,05-0,20-0,50 | 0,05-0,20-0,40 |
Чугун с шаровидным графитом | 450–700 МПа | Чистовая | ![]() |
BC3020 | 150-300-500 | 0,10-0,20-0,50 | 0,05-0,12-0,30 |
S — Жаропрочные сплавы | |||||||
Продукты порошковой металлургии | HRB50-90 | Чистовая | BN5015 | 50-150-300 | 0,05-0,20-0,50 | 0,05-0,12-0,30 | |
H — Материалы высокой твердости | |||||||
Закаленная сталь | ≥HRC50 | Чистовая | BC6015 | 120-150-220 | 0,05-0,10-0,20 | 0,05-0,10-0,20 | |
Получистовая | ![]() |
BC6025 | 100-130-180 | 0,05-0,10-0,50 | 0,05-0,10-0,20 | ||
Получистовая | BC6035 | 80-100-150 | 0,05-0,10-0,40 | 0,05-0,10-0,20 |
С этим товаром покупают