Резьбовые пластины
В наличии
Пластина резьбовая SPTI-250005-3R-L60-HAPM-CP1325
AC.GII07192
AdvaCut - Арт. AC.GII07192
В наличии
Бывший AC.GII05745 - SPTI-600053RA-CP1325
Бывший AC.GII05745 - SPTI-600053RA-CP1325
2 173,
84 ₽
Цена c НДС, рассчитана по прайс-листу от 16.10.2025
Цена c НДС, с учетом доставки до завода покупателя. Пуско-наладочные работы и обучение оплачиваются сервисной компании отдельно.
Бесплатная доставка до ПВЗ "СДЭК" или "Деловые Линии"
60 шт. - Наро-Фоминск (Москва и Московская обл.) - Центральный склад
Основные параметры
Внутренняя/Наружная | Наружная |
---|---|
Обрабатываемый металл | Р (сталь), M (нержавеющая сталь) |
Тип резьбы | M (метрическая), UN (дюймовая) |
Шаг резьбы | 0,5-1,25 мм, 48-24 TPI |
Профиль | Неполный |
Угол профиля | 60° |
Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
Геометрия передней поверхности | HAPM |
Исполнение | Правое |
Размер пластины | 3 |
Диаметр вписанной окружности (IC), мм | Нет значения |
Толщина пластины (S), мм | Нет значения |
Количество в упаковке | Нет значения |
Покрытие | PVD |
Особенности | Подходит для державок NSPI***-3R*** |
Бренд | AdvaСut |
Вид номенклатуры | Резьбовые пластины |
Геометрия передней поверхности: HAPM
Режимы резания
Обрабатываемый материал | Твердость | Геометрия | Сплав | Скорость резания Vc (м/мин) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P — Сталь | ||||||
Сталь | ≤HB300 | HAPM | CP1315 | 60-120-180 | ||
HAPM | CP1325 | 40-90-150 | ||||
M — Нержавеющая сталь | ||||||
Нержавеющая сталь | ≤HB300 | HAPM | CP1315 | 60-100-150 | ||
HAPM | CP1325 | 40-80-130 |
Глубина резания и количество проходов
Тип резьбы | Шаг (мм) | Обозначение пластины | Радиус вершины (RE) | Общая глубина резания (мм) | Количество проходов | Глубина резания за проход (мм) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
Метрическая (М) | Наружная | 0,2 | SPTI-250000-3R/L-R/L60 | Max 0,05 | 0,15 | 4 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | ||||||
0,19 | 4 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | |||||||||||
0,3 | 0,23 | 4 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,02 | ||||||||||
0,35 | 0,27 | 5 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | |||||||||
0,4 | 0,3 | 5 | 0,1 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | |||||||||
0,45 | 0,34 | 6 | 0,1 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | ||||||||
0,5 | SPTI-250000-3R/L-R/L60 | Max 0,05 | 0,38 | 6 | 0,1 | 0,1 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | ||||||
SPTI-250005-3R/L-R/L60 | 0,05 | 0,33 | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | ||||||||
0,6 | SPTI-250000-3R/L-R/L60 | Max 0,05 | 0,45 | 7 | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | |||||
SPTI-250005-3R/L-R/L60 | 0,05 | 0,4 | 6 | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | |||||||
0,7 | SPTI-250005-3R/L-R/L60 | 0,05 | 0,48 | 6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,06 | 0,02 | ||||||
0,75 | 0,05 | 0,52 | 7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,02 | ||||||
0,8 | 0,05 | 0,56 | 7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,06 | 0,02 | ||||||
1 | SPTI-250005-3R/L-R/L60 SPTI-250010-3R/L-N60 | 0,05 | 0,71 | 8 | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,1 | 0,08 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | ||||
0,05 | 0,66 | 7 | 0,18 | 0,15 | 0,12 | 0,1 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | |||||||
1,25 | 0,1 | 0,9 | 9 | 0,2 | 0,18 | 0,13 | 0,1 | 0,1 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | ||||
0,05 | 0,85 | 8 | 0,2 | 0,18 | 0,13 | 0,1 | 0,1 | 0,07 | 0,05 | 0,02 | ||||||
1,5 | SPTI-250010-3R/L-N60 | 0,1 | 1,04 | 10 | 0,2 | 0,18 | 0,14 | 0,12 | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |
Внутренняя/Наружная | Наружная |
---|---|
Обрабатываемый металл | Р (сталь), M (нержавеющая сталь) |
Тип резьбы | M (метрическая), UN (дюймовая) |
Шаг резьбы | 0,5-1,25 мм, 48-24 TPI |
Профиль | Неполный |
Угол профиля | 60° |
Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
Геометрия передней поверхности | HAPM |
Исполнение | Правое |
Размер пластины | 3 |
Диаметр вписанной окружности (IC), мм | Нет значения |
Толщина пластины (S), мм | Нет значения |
Количество в упаковке | Нет значения |
Покрытие | PVD |
Особенности | Подходит для державок NSPI***-3R*** |
Бренд | AdvaСut |
Вид номенклатуры | Резьбовые пластины |
Геометрия передней поверхности: HAPM
Режимы резания
Обрабатываемый материал | Твердость | Геометрия | Сплав | Скорость резания Vc (м/мин) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P — Сталь | ||||||
Сталь | ≤HB300 | HAPM | CP1315 | 60-120-180 | ||
HAPM | CP1325 | 40-90-150 | ||||
M — Нержавеющая сталь | ||||||
Нержавеющая сталь | ≤HB300 | HAPM | CP1315 | 60-100-150 | ||
HAPM | CP1325 | 40-80-130 |
Глубина резания и количество проходов
Тип резьбы | Шаг (мм) | Обозначение пластины | Радиус вершины (RE) | Общая глубина резания (мм) | Количество проходов | Глубина резания за проход (мм) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
Метрическая (М) | Наружная | 0,2 | SPTI-250000-3R/L-R/L60 | Max 0,05 | 0,15 | 4 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | ||||||
0,19 | 4 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | |||||||||||
0,3 | 0,23 | 4 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,02 | ||||||||||
0,35 | 0,27 | 5 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | |||||||||
0,4 | 0,3 | 5 | 0,1 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | |||||||||
0,45 | 0,34 | 6 | 0,1 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | ||||||||
0,5 | SPTI-250000-3R/L-R/L60 | Max 0,05 | 0,38 | 6 | 0,1 | 0,1 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | ||||||
SPTI-250005-3R/L-R/L60 | 0,05 | 0,33 | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | ||||||||
0,6 | SPTI-250000-3R/L-R/L60 | Max 0,05 | 0,45 | 7 | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | |||||
SPTI-250005-3R/L-R/L60 | 0,05 | 0,4 | 6 | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | |||||||
0,7 | SPTI-250005-3R/L-R/L60 | 0,05 | 0,48 | 6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,06 | 0,02 | ||||||
0,75 | 0,05 | 0,52 | 7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,02 | ||||||
0,8 | 0,05 | 0,56 | 7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,06 | 0,02 | ||||||
1 | SPTI-250005-3R/L-R/L60 SPTI-250010-3R/L-N60 | 0,05 | 0,71 | 8 | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,1 | 0,08 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | ||||
0,05 | 0,66 | 7 | 0,18 | 0,15 | 0,12 | 0,1 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | |||||||
1,25 | 0,1 | 0,9 | 9 | 0,2 | 0,18 | 0,13 | 0,1 | 0,1 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | ||||
0,05 | 0,85 | 8 | 0,2 | 0,18 | 0,13 | 0,1 | 0,1 | 0,07 | 0,05 | 0,02 | ||||||
1,5 | SPTI-250010-3R/L-N60 | 0,1 | 1,04 | 10 | 0,2 | 0,18 | 0,14 | 0,12 | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |
С этим товаром покупают