Резьбовые пластины
В наличии
Пластина резьбовая RPER16-M175-RAPM-CP2025
AC.GII06196
AdvaCut - Арт. AC.GII06196
В наличии
Бывший AC.GII00023 - 16ER1.75ISO-TC-CP2025
Бывший AC.GII00023 - 16ER1.75ISO-TC-CP2025
423,
79 ₽
Цена c НДС, рассчитана по прайс-листу от 16.10.2025
Цена c НДС, с учетом доставки до завода покупателя. Пуско-наладочные работы и обучение оплачиваются сервисной компании отдельно.
Бесплатная доставка до ПВЗ "СДЭК" или "Деловые Линии"
120 шт. - Наро-Фоминск (Москва и Московская обл.) - Центральный склад
Основные параметры
Внутренняя/Наружная | Наружная |
---|---|
Обрабатываемый металл | Р (сталь), M (нержавеющая сталь), K (чугун), N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов), S (жаропрочные сплавы), H (твердые сплавы) |
Тип резьбы | M (метрическая) |
Шаг резьбы | 1,75 мм |
Профиль | Полный |
Угол профиля | 60° |
Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
Геометрия передней поверхности | RAPM |
Исполнение | Правое |
Размер пластины | 16 |
Диаметр вписанной окружности (IC), мм | 9,525 |
Толщина пластины (S), мм | 3,47 |
Количество в упаковке | 10 |
Покрытие | PVD |
Особенности | Нет значения |
Бренд | AdvaСut |
Вид номенклатуры | Резьбовые пластины |
Геометрия передней поверхности: RAPM
Режимы резания
Обрабатываемый материал | Твердость | Вид обработки | Условия резания | Геометрия | Сплав | Скорость резания Vc (м/мин) |
---|---|---|---|---|---|---|
P — Сталь | ||||||
Низкоуглеродистая сталь (C=0,1-0,25 %) | HB125 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 120-160-230 | |
Среднеуглеродистая сталь (C=0,25-0,55 %) | HB150 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 100-150-195 | |
Высокоуглеродистая сталь (C=0,55-0,8 %) | HB170 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 90-140-180 | |
Низколегированная сталь (без термообработки) | HB180 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 100-130-180 | |
Низколегированная сталь (закаленная и отпущенная) | HB275 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 75-100-140 | |
Низколегированная сталь (закаленная и отпущенная) | HB350 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 60-80-130 | |
Высоколегированная сталь (отожженная) | HB200 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 80-110-140 | |
Высоколегированная сталь (закаленная и отпущенная) | HB325 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 70-90-115 | |
Стальное литье (нелегированное) | HB180 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 180-200-220 | |
Стальное литье (низколегированное) | HB200 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 70-110-150 | |
Стальное литье (высоколегированное) | HB225 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 60-100-120 | |
Стальное литье (легированное марганцем Mn=12-14%) | HB250 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 30-40-50 | |
M — Нержавеющая сталь | ||||||
Нержавеющая сталь (аустенитная) | HB180 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 90-120-140 | |
Нержавеющая сталь (ферритная/мартенситная) | HB200 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 70-140-170 | |
Нержавеющая сталь (двухфазная) | HB230 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 60-90-120 | |
K — Чугун | ||||||
Ковкий чугун (ферритный) | HB130 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 110-130-170 | |
Ковкий чугун (перлитный) | HB230 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 85-100-145 | |
Серый чугун (низкий предел прочности) | HB180 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 100-120-160 | |
Серый чугун (высокий предел прочности) | HB260 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 80-100-140 | |
Чугун с шаровидным графитом (ферритный) | HB160 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 110-125-160 | |
Чугун с шаровидным графитом (перлитный) | HB250 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 80-100-120 | |
N — Цветные металлы | ||||||
Деформируемые алюминиевые сплавы (не состаренные) | HB60 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 350-500-700 | |
Деформируемые алюминиевые сплавы (состаренные) | HB100 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 300-400-500 | |
Алюминиевое литье (не состаренное) | HB75 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 300-450-500 | |
Алюминиевое литье (состаренное) | HB90 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 200-290-400 | |
Алюминиевое литье (содержащее кремний Si=13-22 %) | HB130 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 100-200-300 | |
Латунь | HB90 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 100-220-300 | |
Бронза и медь (безсвинцовая) | HB100 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 80-180-255 | |
S — Жаропрочные сплавы | ||||||
Сплавы на основе железа (отожженные) | HB200 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 35-45-60 | |
Сплавы на основе железа (состаренные) | HB280 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 25-35-50 | |
Сплавы на основе никеля и кобальта (отожженные) | HB250 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 15-25-30 | |
Сплавы на основе никеля и кобальта (состаренные) | HB350 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 10-15-25 | |
Сплавы на основе никеля и кобальта (литые) | HB320 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 10-13-20 | |
Титан (Ti=99,5%) | 400Rm | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 140-150-170 | |
Сплавы титана (α+β) | 1050Rm | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 50-60-70 | |
H — Материалы высокой твердости | ||||||
Закаленная сталь | HRC55 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 40-45-50 | |
Отбеленный чугун | HB400 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 30-40-50 |
Условия резания: — без удара,
— легкий удар,
— тяжелый удар.
Глубина резания и количество проходов
Тип резьбы | Шаг (мм/TPI) | Общяя глубина резания (мм) | Количество проходов | Глубина резания за проход (мм) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
Метрическая (M) | Наружная | 1 | 0,65 | 5 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,08 | |||||||||||
1,25 | 0,79 | 6 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,08 | ||||||||||||
1,5 | 0,95 | 6 | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,08 | ||||||||||||
1,75 | 1,11 | 8 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,08 | ||||||||||
2 | 1,26 | 8 | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,13 | 0,08 | ||||||||||
2,5 | 1,56 | 10 | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,08 | ||||||||
3 | 1,88 | 12 | 0,2 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,08 | ||||||
3,5 | 2,18 | 12 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,2 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,13 | 0,08 | ||||||
4 | 2,49 | 14 | 0,24 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,08 | ||||
4,5 | 2,79 | 14 | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,14 | 0,1 | ||||
5 | 3,1 | 14 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,2 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,1 | ||||
5,5 | 3,39 | 16 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,1 | ||
6 | 3,7 | 16 | 0,3 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,2 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,1 | ||
Внутренняя | 1 | 0,62 | 5 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,08 | ||||||||||||
1,25 | 0,77 | 6 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,08 | ||||||||||||
1,5 | 0,91 | 6 | 0,2 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,08 | ||||||||||||
1,75 | 1,04 | 8 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,08 | ||||||||||
2 | 1,19 | 8 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,08 | ||||||||||
2,5 | 1,49 | 10 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,08 | ||||||||
3 | 1,78 | 12 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,08 | ||||||
3,5 | 2,02 | 12 | 0,22 | 0,21 | 0,2 | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,08 | ||||||
4 | 2,31 | 14 | 0,21 | 0,21 | 0,2 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,08 | ||||
4,5 | 2,6 | 14 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,2 | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,1 | ||||
5 | 2,89 | 14 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,1 | ||||
5,5 | 3,21 | 16 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,14 | 0,1 | ||
6 | 3,45 | 16 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,1 | ||
Унифицированная (UN) | Наружная | 24 | 0,7 | 5 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,13 | 0,08 | |||||||||||
20 | 0,84 | 6 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,08 | ||||||||||||
18 | 0,91 | 6 | 0,2 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,08 | ||||||||||||
16 | 1,04 | 7 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,08 | |||||||||||
14 | 1,18 | 8 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,08 | ||||||||||
12 | 1,35 | 8 | 0,22 | 0,21 | 0,2 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,08 | ||||||||||
10 | 1,6 | 10 | 0,21 | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,08 | ||||||||
8 | 2,02 | 12 | 0,22 | 0,21 | 0,2 | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,08 | ||||||
Внутренняя | 24 | 0,65 | 5 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,08 | ||||||||||||
20 | 0,79 | 6 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,08 | ||||||||||||
18 | 0,86 | 6 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,08 | ||||||||||||
16 | 0,95 | 7 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,08 | |||||||||||
14 | 1,07 | 8 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,08 | ||||||||||
12 | 1,25 | 8 | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,08 | ||||||||||
10 | 1,49 | 10 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,08 | ||||||||
8 | 2,02 | 12 | 0,22 | 0,21 | 0,2 | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,08 | ||||||
Витуорта (W) | Наружная, Внутренняя | 19 | 0,9 | 6 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,08 | ||||||||||
18 | 0,97 | 7 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,08 | |||||||||||
16 | 1,09 | 8 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,08 | ||||||||||
14 | 1,19 | 8 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,08 | ||||||||||
12 | 1,41 | 8 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,08 | ||||||||||
11 | 1,52 | 9 | 0,22 | 0,21 | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,13 | 0,08 | |||||||||
10 | 1,69 | 10 | 0,22 | 0,21 | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,13 | 0,08 | ||||||||
8 | 2,11 | 12 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,08 | ||||||
Трубная коническая 60° (NPT) | Наружная, Внутренняя | 27 | 0,76 | 6 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,08 | ||||||||||
18 | 1,11 | 8 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,08 | ||||||||||
14 | 1,42 | 10 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,08 | ||||||||
11,5 | 1,72 | 12 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,08 | ||||||
8 | 2,48 | 15 | 0,21 | 0,21 | 0,2 | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,08 | |||
Трубная коническая 55° (BSPT) | Наружная, Внутренняя | 28 | 0,62 | 5 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,08 | |||||||||||
19 | 0,9 | 6 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,08 | ||||||||||||
14 | 1,19 | 8 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,08 | ||||||||||
11 | 1,52 | 9 | 0,22 | 0,21 | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,13 | 0,08 |
Внутренняя/Наружная | Наружная |
---|---|
Обрабатываемый металл | Р (сталь), M (нержавеющая сталь), K (чугун), N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов), S (жаропрочные сплавы), H (твердые сплавы) |
Тип резьбы | M (метрическая) |
Шаг резьбы | 1,75 мм |
Профиль | Полный |
Угол профиля | 60° |
Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
Геометрия передней поверхности | RAPM |
Исполнение | Правое |
Размер пластины | 16 |
Диаметр вписанной окружности (IC), мм | 9,525 |
Толщина пластины (S), мм | 3,47 |
Количество в упаковке | 10 |
Покрытие | PVD |
Особенности | Нет значения |
Бренд | AdvaСut |
Вид номенклатуры | Резьбовые пластины |
Геометрия передней поверхности: RAPM
Режимы резания
Обрабатываемый материал | Твердость | Вид обработки | Условия резания | Геометрия | Сплав | Скорость резания Vc (м/мин) |
---|---|---|---|---|---|---|
P — Сталь | ||||||
Низкоуглеродистая сталь (C=0,1-0,25 %) | HB125 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 120-160-230 | |
Среднеуглеродистая сталь (C=0,25-0,55 %) | HB150 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 100-150-195 | |
Высокоуглеродистая сталь (C=0,55-0,8 %) | HB170 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 90-140-180 | |
Низколегированная сталь (без термообработки) | HB180 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 100-130-180 | |
Низколегированная сталь (закаленная и отпущенная) | HB275 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 75-100-140 | |
Низколегированная сталь (закаленная и отпущенная) | HB350 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 60-80-130 | |
Высоколегированная сталь (отожженная) | HB200 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 80-110-140 | |
Высоколегированная сталь (закаленная и отпущенная) | HB325 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 70-90-115 | |
Стальное литье (нелегированное) | HB180 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 180-200-220 | |
Стальное литье (низколегированное) | HB200 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 70-110-150 | |
Стальное литье (высоколегированное) | HB225 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 60-100-120 | |
Стальное литье (легированное марганцем Mn=12-14%) | HB250 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 30-40-50 | |
M — Нержавеющая сталь | ||||||
Нержавеющая сталь (аустенитная) | HB180 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 90-120-140 | |
Нержавеющая сталь (ферритная/мартенситная) | HB200 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 70-140-170 | |
Нержавеющая сталь (двухфазная) | HB230 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 60-90-120 | |
K — Чугун | ||||||
Ковкий чугун (ферритный) | HB130 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 110-130-170 | |
Ковкий чугун (перлитный) | HB230 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 85-100-145 | |
Серый чугун (низкий предел прочности) | HB180 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 100-120-160 | |
Серый чугун (высокий предел прочности) | HB260 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 80-100-140 | |
Чугун с шаровидным графитом (ферритный) | HB160 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 110-125-160 | |
Чугун с шаровидным графитом (перлитный) | HB250 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 80-100-120 | |
N — Цветные металлы | ||||||
Деформируемые алюминиевые сплавы (не состаренные) | HB60 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 350-500-700 | |
Деформируемые алюминиевые сплавы (состаренные) | HB100 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 300-400-500 | |
Алюминиевое литье (не состаренное) | HB75 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 300-450-500 | |
Алюминиевое литье (состаренное) | HB90 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 200-290-400 | |
Алюминиевое литье (содержащее кремний Si=13-22 %) | HB130 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 100-200-300 | |
Латунь | HB90 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 100-220-300 | |
Бронза и медь (безсвинцовая) | HB100 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 80-180-255 | |
S — Жаропрочные сплавы | ||||||
Сплавы на основе железа (отожженные) | HB200 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 35-45-60 | |
Сплавы на основе железа (состаренные) | HB280 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 25-35-50 | |
Сплавы на основе никеля и кобальта (отожженные) | HB250 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 15-25-30 | |
Сплавы на основе никеля и кобальта (состаренные) | HB350 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 10-15-25 | |
Сплавы на основе никеля и кобальта (литые) | HB320 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 10-13-20 | |
Титан (Ti=99,5%) | 400Rm | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 140-150-170 | |
Сплавы титана (α+β) | 1050Rm | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 50-60-70 | |
H — Материалы высокой твердости | ||||||
Закаленная сталь | HRC55 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 40-45-50 | |
Отбеленный чугун | HB400 | Чистовая, Получистовая | RAPM | CP2025 | 30-40-50 |
Условия резания: — без удара,
— легкий удар,
— тяжелый удар.
Глубина резания и количество проходов
Тип резьбы | Шаг (мм/TPI) | Общяя глубина резания (мм) | Количество проходов | Глубина резания за проход (мм) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
Метрическая (M) | Наружная | 1 | 0,65 | 5 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,08 | |||||||||||
1,25 | 0,79 | 6 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,08 | ||||||||||||
1,5 | 0,95 | 6 | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,08 | ||||||||||||
1,75 | 1,11 | 8 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,08 | ||||||||||
2 | 1,26 | 8 | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,13 | 0,08 | ||||||||||
2,5 | 1,56 | 10 | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,08 | ||||||||
3 | 1,88 | 12 | 0,2 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,08 | ||||||
3,5 | 2,18 | 12 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,2 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,13 | 0,08 | ||||||
4 | 2,49 | 14 | 0,24 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,08 | ||||
4,5 | 2,79 | 14 | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,14 | 0,1 | ||||
5 | 3,1 | 14 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,2 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,1 | ||||
5,5 | 3,39 | 16 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,1 | ||
6 | 3,7 | 16 | 0,3 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,2 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,1 | ||
Внутренняя | 1 | 0,62 | 5 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,08 | ||||||||||||
1,25 | 0,77 | 6 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,08 | ||||||||||||
1,5 | 0,91 | 6 | 0,2 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,08 | ||||||||||||
1,75 | 1,04 | 8 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,08 | ||||||||||
2 | 1,19 | 8 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,08 | ||||||||||
2,5 | 1,49 | 10 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,08 | ||||||||
3 | 1,78 | 12 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,08 | ||||||
3,5 | 2,02 | 12 | 0,22 | 0,21 | 0,2 | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,08 | ||||||
4 | 2,31 | 14 | 0,21 | 0,21 | 0,2 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,08 | ||||
4,5 | 2,6 | 14 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,2 | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,1 | ||||
5 | 2,89 | 14 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,1 | ||||
5,5 | 3,21 | 16 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,14 | 0,1 | ||
6 | 3,45 | 16 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,1 | ||
Унифицированная (UN) | Наружная | 24 | 0,7 | 5 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,13 | 0,08 | |||||||||||
20 | 0,84 | 6 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,08 | ||||||||||||
18 | 0,91 | 6 | 0,2 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,08 | ||||||||||||
16 | 1,04 | 7 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,08 | |||||||||||
14 | 1,18 | 8 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,08 | ||||||||||
12 | 1,35 | 8 | 0,22 | 0,21 | 0,2 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,08 | ||||||||||
10 | 1,6 | 10 | 0,21 | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,08 | ||||||||
8 | 2,02 | 12 | 0,22 | 0,21 | 0,2 | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,08 | ||||||
Внутренняя | 24 | 0,65 | 5 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,08 | ||||||||||||
20 | 0,79 | 6 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,08 | ||||||||||||
18 | 0,86 | 6 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,08 | ||||||||||||
16 | 0,95 | 7 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,08 | |||||||||||
14 | 1,07 | 8 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,08 | ||||||||||
12 | 1,25 | 8 | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,08 | ||||||||||
