Пластины для перовых сверл
Под заказ
Пластина для сверла MCMG016003-SPPM-CP2025
AC.GII06037
AdvaCut - Арт. AC.GII06037
Под заказ
Бывший AC.GII04726 - MCMG016003-DS-CP2025
Бывший AC.GII04726 - MCMG016003-DS-CP2025
3 566,
74 ₽
Цена c НДС, рассчитана по прайс-листу от 25.10.2025
Цена c НДС, с учетом доставки до завода покупателя. Пуско-наладочные работы и обучение оплачиваются сервисной компании отдельно.
Бесплатная доставка до ПВЗ "СДЭК" или "Деловые Линии"
Основные параметры
| Диаметр сверла (DC), мм | 16 |
|---|---|
| Обрабатываемый металл | Р (сталь), M (нержавеющая сталь), K (чугун) |
| Крепление головки | Винтом |
| Подходящий корпус (державка) | DP01-0150D**-W20MC0175, DP02-0150D**-W20MC0175 |
| Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
| Серия сверл | DP01, DP02, APD |
| Количество в упаковке | 2 |
| Покрытие | PVD |
| Особенности | Нет значения |
| Бренд | AdvaСut |
| Вид номенклатуры | Пластины для перовых сверл |
Серия сверл: DP01, DP02, APD
Описание сплавов
| Вид сплава | Описание сплава | P — Сталь | M — Нержавеющая сталь |
K — Чугун |
| Твердый сплав с покрытием PVD | CP2025 Сплав обладает превосходной стойкость к скалыванию и наростообразованию. Подходит для обработки широкого спектра сталей, нержавеющей стали и чугуна. | CP2025 | CP2025 | CP2025 |
Режимы резания
| Обрабатываемый материал | Твердость | Глубина сверления сверла H | Скорость резания Vc (м/мин) |
Подача fn (мм/об) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ∅13–∅17,5 | ∅18–∅24 | ∅25–∅35 | ||||
| P — Сталь | ||||||
| Низкоуглеродистая сталь (длинная стружка) | <HB125 | H < 8D | 80-100-120 | 0,14-0,26 | 0,18-0,28 | 0,22-0,32 |
| 8D ≤ H < 12D | 72-90-108 | 0,13-0,25 | 0,17-0,27 | 0,21-0,3 | ||
| 12D ≤ H <16D | 68-85-102 | 0,13-0,25 | 0,17-0,27 | 0,21-0,3 | ||
| 16D ≤ H <20D | 64-80-96 | 0,13-0,23 | 0,16-0,25 | 0,2-0,29 | ||
| 20D ≤ H | 60-75-90 | 0,13-0,23 | 0,16-0,25 | 0,2-0,29 | ||
| Низкоуглеродистая сталь (короткая стружка), автоматная сталь | <HB125 | H < 8D | 80-90-105 | 0,14-0,26 | 0,18-0,28 | 0,22-0,32 |
| 8D ≤ H < 12D | 72-81-95 | 0,13-0,25 | 0,17-0,27 | 0,21-0,3 | ||
| 12D ≤ H < 16D | 68-77-89 | 0,13-0,25 | 0,17-0,27 | 0,21-0,3 | ||
| 16D ≤ H < 20D | 64-72-84 | 0,13-0,23 | 0,16-0,25 | 0,2-0,29 | ||
| 20D ≤ H | 60-68-79 | 0,13-0,23 | 0,16-0,25 | 0,2-0,29 | ||
| Средне- и высокоуглеродистая сталь | <HRC25 | H < 8D | 60-80-100 | 0,12-0,18 | 0,16-0,24 | 0,22-0,3 |
| 8D ≤ H < 12D | 54-72-90 | 0,11-0,17 | 0,15-0,23 | 0,21-0,29 | ||
| 12D ≤ H < 16D | 51-68-85 | 0,11-0,17 | 0,15-0,23 | 0,21-0,29 | ||
| 16D ≤ H < 20D | 48-64-80 | 0,11-0,16 | 0,14-0,22 | 0,2-0,27 | ||
| 20D ≤ H | 45-60-75 | 0,11-0,16 | 0,14-0,22 | 0,2-0,27 | ||
| Легированная сталь, инструментальная сталь | <HRC35 | H < 8D | 60-80-100 | 0,12-0,16 | 0,16-0,22 | 0,22-0,28 |
| 8D ≤ H < 12D | 54-72-90 | 0,11-0,15 | 0,15-0,21 | 0,21-0,27 | ||
| 12D ≤ H < 16D | 51-68-85 | 0,11-0,15 | 0,15-0,21 | 0,21-0,27 | ||
| 16D ≤ H < 20D | 48-64-80 | 0,11-0,14 | 0,14-0,2 | 0,2-0,25 | ||
| 20D ≤ H | 45-60-75 | 0,11-0,14 | 0,14-0,2 | 0,2-0,25 | ||
| Легированная сталь, инструментальная сталь | HRC35-HRC48 | H < 8D | 50-70-90 | 0,12-0,16 | 0,15-0,2 | 0,2-0,25 |
| 8D ≤ H < 12D | 45-63-81 | 0,11-0,15 | 0,14-0,19 | 0,19-0,24 | ||
| 12D ≤ H < 16D | 43-60-77 | 0,11-0,15 | 0,14-0,19 | 0,19-0,24 | ||
| 16D ≤ H < 20D | 40-56-72 | 0,11-0,14 | 0,14-0,18 | 0,18-0,23 | ||
| 20D ≤ H | 38-53-68 | 0,11-0,14 | 0,14-0,18 | 0,18-0,23 | ||
| M — Нержавеющая сталь | ||||||
| Нержавеющая сталь (аустенитная) | HB130-HB200 | H < 8D | 30-40-50 | 0,08-0,14 | 0,12-0,2 | 0,14-0,22 |
| 8D ≤ H < 12D | 27-36-45 | 0,08-0,13 | 0,11-0,19 | 0,13-0,21 | ||
| 12D ≤ H < 16D | 26-34-43 | 0,08-0,13 | 0,11-0,19 | 0,13-0,21 | ||
| 16D ≤ H < 20D | 24-32-40 | 0,07-0,13 | 0,11-0,18 | 0,13-0,2 | ||
| 20D ≤ H | 23-30-38 | 0,07-0,13 | 0,11-0,18 | 0,13-0,2 | ||
| Нержавеющая сталь (аустенитная), литье нержавеющей стали | <HRC25 | H < 8D | 20-40-50 | 0,08-0,14 | 0,12-0,2 | 0,14-0,22 |
| 8D ≤ H < 12D | 18-36-45 | 0,08-0,13 | 0,11-0,19 | 0,13-0,21 | ||
| 12D ≤ H < 16D | 17-34-43 | 0,08-0,13 | 0,11-0,19 | 0,13-0,21 | ||
| 16D ≤ H < 20D | 16-32-40 | 0,07-0,13 | 0,11-0,18 | 0,13-0,2 | ||
| 20D ≤ H | 15-30-38 | 0,07-0,13 | 0,11-0,18 | 0,13-0,2 | ||
| Нержавеющая сталь (двухфазная) | <HRC30 | H < 8D | 20-40-50 | 0,08-0,14 | 0,12-0,2 | 0,14-0,22 |
| 8D ≤ H < 12D | 18-36-45 | 0,08-0,13 | 0,11-0,19 | 0,13-0,21 | ||
| 12D ≤ H < 16D | 17-34-43 | 0,08-0,13 | 0,11-0,19 | 0,13-0,21 | ||
| 16D ≤ H < 20D | 16-32-40 | 0,07-0,13 | 0,11-0,18 | 0,13-0,2 | ||
| 20D ≤ H | 15-30-38 | 0,07-0,13 | 0,11-0,18 | 0,13-0,2 | ||
| K — Чугун | ||||||
| Серый чугун | <HRC32 | H < 8D | 80-100-120 | 0,18-0,25 | 0,25-0,3 | 0,3-0,35 |
| 8D ≤ H < 12D | 72-90-108 | 0,17-0,24 | 0,24-0,29 | 0,29-0,33 | ||
| 12D ≤ H < 16D | 68-85-102 | 0,17-0,24 | 0,24-0,29 | 0,29-0,33 | ||
| 16D ≤ H < 20D | 64-80-96 | 0,16-0,23 | 0,23-0,27 | 0,27-0,32 | ||
| 20D ≤ H | 60-75-90 | 0,16-0,23 | 0,23-0,27 | 0,27-0,32 | ||
| Чугун с шаровидным графитом, легированный чугун | <HRC28 | H < 8D | 80-100-120 | 0,15-0,2 | 0,18-0,26 | 0,22-0,32 |
| 8D ≤ H < 12D | 72-90-108 | 0,14-0,19 | 0,17-0,25 | 0,21-0,3 | ||
| 12D ≤ H < 16D | 68-85-102 | 0,14-0,19 | 0,17-0,25 | 0,21-0,3 | ||
| 16D ≤ H < 20D | 64-80-96 | 0,14-0,18 | 0,16-0,23 | 0,2-0,29 | ||
| 20D ≤ H | 60-75-90 | 0,14-0,18 | 0,16-0,23 | 0,2-0,29 | ||
| Чугун с шаровидным графитом, легированный чугун | <HRC45 | H < 8D | 60-80-100 | 0,15-0,2 | 0,18-0,26 | 0,22-0,32 |
| 8D ≤ H < 12D | 54-72-90 | 0,14-0,19 | 0,17-0,25 | 0,21-0,3 | ||
| 12D ≤ H < 16D | 51-68-85 | 0,14-0,19 | 0,17-0,25 | 0,21-0,3 | ||
| 16D ≤ H < 20D | 48-64-80 | 0,14-0,18 | 0,16-0,23 | 0,2-0,29 | ||
| 20D ≤ H | 45-60-75 | 0,14-0,18 | 0,16-0,23 | 0,2-0,29 | ||
| Диаметр сверла (DC), мм | 16 |
|---|---|
| Обрабатываемый металл | Р (сталь), M (нержавеющая сталь), K (чугун) |
| Крепление головки | Винтом |
| Подходящий корпус (державка) | DP01-0150D**-W20MC0175, DP02-0150D**-W20MC0175 |
| Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
| Серия сверл | DP01, DP02, APD |
| Количество в упаковке | 2 |
| Покрытие | PVD |
| Особенности | Нет значения |
| Бренд | AdvaСut |
| Вид номенклатуры | Пластины для перовых сверл |
Серия сверл: DP01, DP02, APD
Описание сплавов
| Вид сплава | Описание сплава | P — Сталь | M — Нержавеющая сталь |
K — Чугун |
| Твердый сплав с покрытием PVD | CP2025 Сплав обладает превосходной стойкость к скалыванию и наростообразованию. Подходит для обработки широкого спектра сталей, нержавеющей стали и чугуна. | CP2025 | CP2025 | CP2025 |
Режимы резания
| Обрабатываемый материал | Твердость | Глубина сверления сверла H | Скорость резания Vc (м/мин) |
Подача fn (мм/об) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ∅13–∅17,5 | ∅18–∅24 | ∅25–∅35 | ||||
| P — Сталь | ||||||
| Низкоуглеродистая сталь (длинная стружка) | <HB125 | H < 8D | 80-100-120 | 0,14-0,26 | 0,18-0,28 | 0,22-0,32 |
| 8D ≤ H < 12D | 72-90-108 | 0,13-0,25 | 0,17-0,27 | 0,21-0,3 | ||
| 12D ≤ H <16D | 68-85-102 | 0,13-0,25 | 0,17-0,27 | 0,21-0,3 | ||
| 16D ≤ H <20D | 64-80-96 | 0,13-0,23 | 0,16-0,25 | 0,2-0,29 | ||
| 20D ≤ H | 60-75-90 | 0,13-0,23 | 0,16-0,25 | 0,2-0,29 | ||
| Низкоуглеродистая сталь (короткая стружка), автоматная сталь | <HB125 | H < 8D | 80-90-105 | 0,14-0,26 | 0,18-0,28 | 0,22-0,32 |
| 8D ≤ H < 12D | 72-81-95 | 0,13-0,25 | 0,17-0,27 | 0,21-0,3 | ||
| 12D ≤ H < 16D | 68-77-89 | 0,13-0,25 | 0,17-0,27 | 0,21-0,3 | ||
| 16D ≤ H < 20D | 64-72-84 | 0,13-0,23 | 0,16-0,25 | 0,2-0,29 | ||
| 20D ≤ H | 60-68-79 | 0,13-0,23 | 0,16-0,25 | 0,2-0,29 | ||
| Средне- и высокоуглеродистая сталь | <HRC25 | H < 8D | 60-80-100 | 0,12-0,18 | 0,16-0,24 | 0,22-0,3 |
| 8D ≤ H < 12D | 54-72-90 | 0,11-0,17 | 0,15-0,23 | 0,21-0,29 | ||
| 12D ≤ H < 16D | 51-68-85 | 0,11-0,17 | 0,15-0,23 | 0,21-0,29 | ||
| 16D ≤ H < 20D | 48-64-80 | 0,11-0,16 | 0,14-0,22 | 0,2-0,27 | ||
| 20D ≤ H | 45-60-75 | 0,11-0,16 | 0,14-0,22 | 0,2-0,27 | ||
| Легированная сталь, инструментальная сталь | <HRC35 | H < 8D | 60-80-100 | 0,12-0,16 | 0,16-0,22 | 0,22-0,28 |
| 8D ≤ H < 12D | 54-72-90 | 0,11-0,15 | 0,15-0,21 | 0,21-0,27 | ||
| 12D ≤ H < 16D | 51-68-85 | 0,11-0,15 | 0,15-0,21 | 0,21-0,27 | ||
| 16D ≤ H < 20D | 48-64-80 | 0,11-0,14 | 0,14-0,2 | 0,2-0,25 | ||
| 20D ≤ H | 45-60-75 | 0,11-0,14 | 0,14-0,2 | 0,2-0,25 | ||
| Легированная сталь, инструментальная сталь | HRC35-HRC48 | H < 8D | 50-70-90 | 0,12-0,16 | 0,15-0,2 | 0,2-0,25 |
| 8D ≤ H < 12D | 45-63-81 | 0,11-0,15 | 0,14-0,19 | 0,19-0,24 | ||
| 12D ≤ H < 16D | 43-60-77 | 0,11-0,15 | 0,14-0,19 | 0,19-0,24 | ||
| 16D ≤ H < 20D | 40-56-72 | 0,11-0,14 | 0,14-0,18 | 0,18-0,23 | ||
| 20D ≤ H | 38-53-68 | 0,11-0,14 | 0,14-0,18 | 0,18-0,23 | ||
| M — Нержавеющая сталь | ||||||
| Нержавеющая сталь (аустенитная) | HB130-HB200 | H < 8D | 30-40-50 | 0,08-0,14 | 0,12-0,2 | 0,14-0,22 |
| 8D ≤ H < 12D | 27-36-45 | 0,08-0,13 | 0,11-0,19 | 0,13-0,21 | ||
| 12D ≤ H < 16D | 26-34-43 | 0,08-0,13 | 0,11-0,19 | 0,13-0,21 | ||
| 16D ≤ H < 20D | 24-32-40 | 0,07-0,13 | 0,11-0,18 | 0,13-0,2 | ||
| 20D ≤ H | 23-30-38 | 0,07-0,13 | 0,11-0,18 | 0,13-0,2 | ||
| Нержавеющая сталь (аустенитная), литье нержавеющей стали | <HRC25 | H < 8D | 20-40-50 | 0,08-0,14 | 0,12-0,2 | 0,14-0,22 |
| 8D ≤ H < 12D | 18-36-45 | 0,08-0,13 | 0,11-0,19 | 0,13-0,21 | ||
| 12D ≤ H < 16D | 17-34-43 | 0,08-0,13 | 0,11-0,19 | 0,13-0,21 | ||
| 16D ≤ H < 20D | 16-32-40 | 0,07-0,13 | 0,11-0,18 | 0,13-0,2 | ||
| 20D ≤ H | 15-30-38 | 0,07-0,13 | 0,11-0,18 | 0,13-0,2 | ||
| Нержавеющая сталь (двухфазная) | <HRC30 | H < 8D | 20-40-50 | 0,08-0,14 | 0,12-0,2 | 0,14-0,22 |
| 8D ≤ H < 12D | 18-36-45 | 0,08-0,13 | 0,11-0,19 | 0,13-0,21 | ||
| 12D ≤ H < 16D | 17-34-43 | 0,08-0,13 | 0,11-0,19 | 0,13-0,21 | ||
| 16D ≤ H < 20D | 16-32-40 | 0,07-0,13 | 0,11-0,18 | 0,13-0,2 | ||
| 20D ≤ H | 15-30-38 | 0,07-0,13 | 0,11-0,18 | 0,13-0,2 | ||
| K — Чугун | ||||||
| Серый чугун | <HRC32 | H < 8D | 80-100-120 | 0,18-0,25 | 0,25-0,3 | 0,3-0,35 |
| 8D ≤ H < 12D | 72-90-108 | 0,17-0,24 | 0,24-0,29 | 0,29-0,33 | ||
| 12D ≤ H < 16D | 68-85-102 | 0,17-0,24 | 0,24-0,29 | 0,29-0,33 | ||
| 16D ≤ H < 20D | 64-80-96 | 0,16-0,23 | 0,23-0,27 | 0,27-0,32 | ||
| 20D ≤ H | 60-75-90 | 0,16-0,23 | 0,23-0,27 | 0,27-0,32 | ||
| Чугун с шаровидным графитом, легированный чугун | <HRC28 | H < 8D | 80-100-120 | 0,15-0,2 | 0,18-0,26 | 0,22-0,32 |
| 8D ≤ H < 12D | 72-90-108 | 0,14-0,19 | 0,17-0,25 | 0,21-0,3 | ||
| 12D ≤ H < 16D | 68-85-102 | 0,14-0,19 | 0,17-0,25 | 0,21-0,3 | ||
| 16D ≤ H < 20D | 64-80-96 | 0,14-0,18 | 0,16-0,23 | 0,2-0,29 | ||
| 20D ≤ H | 60-75-90 | 0,14-0,18 | 0,16-0,23 | 0,2-0,29 | ||
| Чугун с шаровидным графитом, легированный чугун | <HRC45 | H < 8D | 60-80-100 | 0,15-0,2 | 0,18-0,26 | 0,22-0,32 |
| 8D ≤ H < 12D | 54-72-90 | 0,14-0,19 | 0,17-0,25 | 0,21-0,3 | ||
| 12D ≤ H < 16D | 51-68-85 | 0,14-0,19 | 0,17-0,25 | 0,21-0,3 | ||
| 16D ≤ H < 20D | 48-64-80 | 0,14-0,18 | 0,16-0,23 | 0,2-0,29 | ||
| 20D ≤ H | 45-60-75 | 0,14-0,18 | 0,16-0,23 | 0,2-0,29 | ||
С этим товаром покупают