Пластины для корпусных сверл
В наличии
Пластина для сверла QPMG110408-SAPM-CP1130
AC.GII06030
AdvaCut - Арт. AC.GII06030
В наличии
Бывший AC.GII02100 - QPMG110408-DP-CP1130
Бывший AC.GII02100 - QPMG110408-DP-CP1130
866,
66 ₽
Цена c НДС, рассчитана по прайс-листу от 14.09.2025
Цена c НДС, с учетом доставки до завода покупателя. Пуско-наладочные работы и обучение оплачиваются сервисной компании отдельно.
Бесплатная доставка до ПВЗ "СДЭК" или "Деловые Линии"
370 шт. - Наро-Фоминск (Москва и Московская обл.) - Центральный склад
Основные параметры
Количество режущих кромок | 4 |
---|---|
Расположние пластины | Центральная и периферийная |
Обрабатываемый металл | Р (сталь), M (нержавеющая сталь), K (чугун), S (жаропрочные сплавы) |
Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
Серия сверл | DI01, DI02, ACD |
Количество в упаковке | 10 |
Покрытие | PVD |
Особенности | Пластина общего применения |
Бренд | AdvaСut |
Вид номенклатуры | Пластины для корпусных сверл |
Серия сверл: DI01, DI02, ACD
Описание сплавов
Вид сплава | Описание сплава | P — Сталь | M — Нержавеющая сталь |
K — Чугун | S — Жаропрочные сплавы |
Твердый сплав с покрытием PVD | CP1130 Твердый сплав с покрытием PVD с хорошей термостойкостью и прочностью, обеспечивающий стабильную обработку. Применяется для обработки разнообразных материалов: стали, нержавеющие стали, чугуна, жаропрочных сплавов и титана. | CP1130 | CP1130 | CP1130 | CP1130 |
CP2020 Сплав с покрытием PVD имеет отличную износостойкостью и высокую термостойкость. Применяется для обработки нержавеющей стали. | CP2020 | ||||
CP5030 Сплав обладает хорошей износостойкостью и твердостью. Применяется для обработки жаропрочных сплавов и титана, а также для обработки при нестабильных условиях резания. | CP5030 |
Режимы резания
Обрабатываемый материал | Твердость | Скорость резания Vc (м/мин) |
Подача fn (мм/об) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
∅14–∅22,5 | ∅23–∅27 | ∅27,5–∅33 | ∅33,5–∅40 | |||
P — Сталь | ||||||
Низкоуглеродистая сталь (длинная стружка) | <HB125 | 160-240-300 | 0,04-0,06 | 0,04-0,06 | 0,04-0,08 | 0,04-0,08 |
Низкоуглеродистая сталь (короткая стружка), автоматная сталь | <HB125 | 140-180-220 | 0,04-0,10 | 0,04-0,12 | 0,06-0,16 | 0,08-0,18 |
Средне- и высокоуглеродистая сталь | <HRC25 | 140-180-220 | 0,04-0,10 | 0,04-0,12 | 0,06-0,16 | 0,08-0,18 |
Легированная сталь, инструментальная сталь | <HRC35 | 100-160-200 | 0,04-0,10 | 0,06-0,12 | 0,08-0,16 | 0,08-0,18 |
Легированная сталь, инструментальная сталь | HRC35-HRC48 | 80-160-200 | 0,04-0,10 | 0,06-0,12 | 0,08-0,16 | 0,08-0,18 |
M — Нержавеющая сталь | ||||||
Нержавеющая сталь (аустенитная) | HB130-HB200 | 100-140-200 | 0,04-0,10 | 0,06-0,12 | 0,06-0,14 | 0,06-0,16 |
Нержавеющая сталь (аустенитная), литье нержавеющей стали | <HRC25 | 60-140-180 | 0,03-0,08 | 0,04-0,12 | 0,06-0,14 | 0,06-0,16 |
Нержавеющая сталь (двухфазная) | <HRC30 | 60-140-180 | 0,03-0,08 | 0,04-0,12 | 0,06-0,14 | 0,06-0,16 |
K — Чугун | ||||||
Серый чугун | <HRC32 | 140-180-230 | 0,04-0,10 | 0,06-0,14 | 0,06-0,16 | 0,08-0,20 |
Чугун с шаровидным графитом, легированный чугун | <HRC28 | 120-160-200 | 0,04-0,10 | 0,06-0,14 | 0,06-0,16 | 0,08-0,20 |
Чугун с шаровидным графитом, легированный чугун | <HRC45 | 100-160-200 | 0,04-0,10 | 0,06-0,12 | 0,08-0,16 | 0,08-0,18 |
S — Жаропрочные сплавы | ||||||
Сплавы на основе железа, никеля, кобальта | <HB450 | 30-50-80 | 0,03-0,06 | 0,04-0,08 | 0,04-0,10 | 0,06-0,12 |
Титан | <HB400 | 30-50-70 | 0,03-0,08 | 0,04-0,10 | 0,04-0,10 | 0,06-0,12 |
Количество режущих кромок | 4 |
---|---|
Расположние пластины | Центральная и периферийная |
Обрабатываемый металл | Р (сталь), M (нержавеющая сталь), K (чугун), S (жаропрочные сплавы) |
Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
Серия сверл | DI01, DI02, ACD |
Количество в упаковке | 10 |
Покрытие | PVD |
Особенности | Пластина общего применения |
Бренд | AdvaСut |
Вид номенклатуры | Пластины для корпусных сверл |
Серия сверл: DI01, DI02, ACD
Описание сплавов
Вид сплава | Описание сплава | P — Сталь | M — Нержавеющая сталь |
K — Чугун | S — Жаропрочные сплавы |
Твердый сплав с покрытием PVD | CP1130 Твердый сплав с покрытием PVD с хорошей термостойкостью и прочностью, обеспечивающий стабильную обработку. Применяется для обработки разнообразных материалов: стали, нержавеющие стали, чугуна, жаропрочных сплавов и титана. | CP1130 | CP1130 | CP1130 | CP1130 |
CP2020 Сплав с покрытием PVD имеет отличную износостойкостью и высокую термостойкость. Применяется для обработки нержавеющей стали. | CP2020 | ||||
CP5030 Сплав обладает хорошей износостойкостью и твердостью. Применяется для обработки жаропрочных сплавов и титана, а также для обработки при нестабильных условиях резания. | CP5030 |
Режимы резания
Обрабатываемый материал | Твердость | Скорость резания Vc (м/мин) |
Подача fn (мм/об) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
∅14–∅22,5 | ∅23–∅27 | ∅27,5–∅33 | ∅33,5–∅40 | |||
P — Сталь | ||||||
Низкоуглеродистая сталь (длинная стружка) | <HB125 | 160-240-300 | 0,04-0,06 | 0,04-0,06 | 0,04-0,08 | 0,04-0,08 |
Низкоуглеродистая сталь (короткая стружка), автоматная сталь | <HB125 | 140-180-220 | 0,04-0,10 | 0,04-0,12 | 0,06-0,16 | 0,08-0,18 |
Средне- и высокоуглеродистая сталь | <HRC25 | 140-180-220 | 0,04-0,10 | 0,04-0,12 | 0,06-0,16 | 0,08-0,18 |
Легированная сталь, инструментальная сталь | <HRC35 | 100-160-200 | 0,04-0,10 | 0,06-0,12 | 0,08-0,16 | 0,08-0,18 |
Легированная сталь, инструментальная сталь | HRC35-HRC48 | 80-160-200 | 0,04-0,10 | 0,06-0,12 | 0,08-0,16 | 0,08-0,18 |
M — Нержавеющая сталь | ||||||
Нержавеющая сталь (аустенитная) | HB130-HB200 | 100-140-200 | 0,04-0,10 | 0,06-0,12 | 0,06-0,14 | 0,06-0,16 |
Нержавеющая сталь (аустенитная), литье нержавеющей стали | <HRC25 | 60-140-180 | 0,03-0,08 | 0,04-0,12 | 0,06-0,14 | 0,06-0,16 |
Нержавеющая сталь (двухфазная) | <HRC30 | 60-140-180 | 0,03-0,08 | 0,04-0,12 | 0,06-0,14 | 0,06-0,16 |
K — Чугун | ||||||
Серый чугун | <HRC32 | 140-180-230 | 0,04-0,10 | 0,06-0,14 | 0,06-0,16 | 0,08-0,20 |
Чугун с шаровидным графитом, легированный чугун | <HRC28 | 120-160-200 | 0,04-0,10 | 0,06-0,14 | 0,06-0,16 | 0,08-0,20 |
Чугун с шаровидным графитом, легированный чугун | <HRC45 | 100-160-200 | 0,04-0,10 | 0,06-0,12 | 0,08-0,16 | 0,08-0,18 |
S — Жаропрочные сплавы | ||||||
Сплавы на основе железа, никеля, кобальта | <HB450 | 30-50-80 | 0,03-0,06 | 0,04-0,08 | 0,04-0,10 | 0,06-0,12 |
Титан | <HB400 | 30-50-70 | 0,03-0,08 | 0,04-0,10 | 0,04-0,10 | 0,06-0,12 |
С этим товаром покупают