Канавочные и отрезные пластины
В наличии
Пластина канавочная KPC300030-R06-KCHF-CP5130
AC.GII12591
AdvaCut - Арт. AC.GII12591
В наличии
1 012,
42 ₽
Цена c НДС, рассчитана по прайс-листу от 25.10.2025
Цена c НДС, с учетом доставки до завода покупателя. Пуско-наладочные работы и обучение оплачиваются сервисной компании отдельно.
Бесплатная доставка до ПВЗ "СДЭК" или "Деловые Линии"
600 шт. - Наро-Фоминск (Москва и Московская обл.) - Центральный склад
Основные параметры
| Обрабатываемый металл | Р (сталь), M (нержавеющая сталь), K (чугун), S (жаропрочные сплавы) |
|---|---|
| Назначение обработки | Отрезка |
| Ширина канавки (пластины), мм | 3 |
| Радиус при вершине (RE), мм | 0,3 |
| Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
| Подходящий корпус (державка) | *KPC***-300***-349 |
| Геометрия передней поверхности | KCHF |
| Исполнение | Правое |
| Угол наклона режущей кромки | 6° |
| Количество в упаковке | 10 |
| Покрытие | PVD |
| Особенности | Обработка с высокой подачей |
| Бренд | AdvaСut |
| Вид номенклатуры | Канавочные и отрезные пластины |
| Обрабатываемый металл | Р (сталь), M (нержавеющая сталь), K (чугун), S (жаропрочные сплавы) |
|---|---|
| Назначение обработки | Отрезка |
| Ширина канавки (пластины), мм | 3 |
| Радиус при вершине (RE), мм | 0,3 |
| Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
| Подходящий корпус (державка) | *KPC***-300***-349 |
| Геометрия передней поверхности | KCHF |
| Исполнение | Правое |
| Угол наклона режущей кромки | 6° |
| Количество в упаковке | 10 |
| Покрытие | PVD |
| Особенности | Обработка с высокой подачей |
| Бренд | AdvaСut |
| Вид номенклатуры | Канавочные и отрезные пластины |
С этим товаром покупают