Канавочные и отрезные пластины
Скидка 9%
Под заказ
Пластина канавочная KPC600040-N00-KKMK-CA5035
AC.GII07273
AdvaCut - Арт. AC.GII07273
Под заказ
1 176,
28 ₽
1 292,61 ₽
Цена c НДС, рассчитана по прайс-листу от 20.02.2026
Цена c НДС, с учетом доставки до завода покупателя. Пуско-наладочные работы и обучение оплачиваются сервисной компании отдельно.
Доставка до ПВЗ "СДЭК" или "Деловые Линии"
Основные параметры
| Обрабатываемый металл | Р (сталь), M (нержавеющая сталь), K (чугун), S (жаропрочные сплавы) |
|---|---|
| Назначение обработки | Канавки |
| Ширина канавки, пластины (CW), мм | 6 |
| Радиус при вершине (RE), мм | 0,4 |
| Макс. глубина (CDX/WF2), мм | Зависит от корпуса резца |
| Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
| Подходящий корпус (державка) | *KPC***-600***-600 |
| Исполнение | Нейтральное |
| Угол наклона режущей кромки | 0° |
| Количество в упаковке | 10 |
| Покрытие | Нет |
| Особенности | Обработка со средней подачей |
| Бренд | AdvaСut |
| Вид номенклатуры | Канавочные и отрезные пластины |
| Обрабатываемый металл | Р (сталь), M (нержавеющая сталь), K (чугун), S (жаропрочные сплавы) |
|---|---|
| Назначение обработки | Канавки |
| Ширина канавки, пластины (CW), мм | 6 |
| Радиус при вершине (RE), мм | 0,4 |
| Макс. глубина (CDX/WF2), мм | Зависит от корпуса резца |
| Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
| Подходящий корпус (державка) | *KPC***-600***-600 |
| Исполнение | Нейтральное |
| Угол наклона режущей кромки | 0° |
| Количество в упаковке | 10 |
| Покрытие | Нет |
| Особенности | Обработка со средней подачей |
| Бренд | AdvaСut |
| Вид номенклатуры | Канавочные и отрезные пластины |
С этим товаром покупают