10 сентября 2025 15:09 Email: info@abamet.ru Телефон: 8-800-600-52-83
Основные параметры Обрабатываемый металл | Р (сталь), M (нержавеющая сталь), K (чугун) |
---|
Назначение обработки | Канавки |
---|
Ширина канавки (пластины), мм | 0.8 |
---|
Радиус при вершине (RE), мм | 0,05 |
---|
Макс. глубина, мм | 2 |
---|
Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
---|
Подходящий корпус (державка) | NKPT***L-16A, VKPT***R-16 |
---|
Геометрия передней поверхности | KTOK |
---|
Исполнение | Левое |
---|
Количество в упаковке | 10 |
---|
Покрытие | PVD |
---|
Особенности | Нет значения |
---|
Бренд | AdvaСut |
---|
Вид номенклатуры | Канавочные и отрезные пластины |
---|
Геометрия передней поверхности: KTOK
Описание сплавов
Вид сплава | P — Сталь | M — Нержавеющая сталь | K — Чугун |
P01 | P10 | P20 | P30 | P40 | M01 | M10 | M20 | M30 | M40 | K01 | K10 | K20 | K30 | K40 |
Твердый сплав | с покрытием CVD |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | CP1130 | |
| | CP1130 | |
| | CP1130 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Режимы резания
Обрабатываемый материал | Твердость | Сплав | Скорость резания Vc (м/мин) |
P — Сталь |
Низкоуглеродистая сталь | HB80-HB170 | CP1130 | 70-110-180 |
Высокоуглеродистая сталь | HB170-HB250 | CP1130 | 70-110-150 |
Низколегированная сталь | HB140-HB260 | CP1130 | 40-110-150 |
Высоколегированная сталь | HB180-HB300 | CP1130 | 40-110-150 |
M – Нержавеюая сталь |
Нержавеющая сталь (мартенситно-ферритная) | HB150-HB270 | CP1130 | 40-110-180 |
Нержавеющая сталь (аустенитная) | HB150-HB270 | CP1130 | 40-110-180 |
K — Чугун |
Ковкий чугун | HB150-HB230 | CP1130 | 50-110-180 |
Серый чугун | HB150-HB230 | CP1130 | 50-110-180 |
Чугун с шаровидным графитом | HB160-HB260 | CP1130 | 50-100-150 |
Обрабатываемый материал |
Твердость |
Радиальная подача fn (мм/об) |
Осевая подача fn (мм/об) |
CW (мм) | CW (мм) |
0,5-1,0 | 1,0-2,0 | 2,5-3,0 | 3,3-4,0 | 4,0-4,3 | 0,5-1,0 | 1,0-2,0 | 2,5-3,0 | 3,3-4,0 | 4,0-4,3 |
P - Сталь |
Низкоуглеродистая сталь | HB80-HB170 | 0,03~0,08 | 0,04~0,09 | 0,05~0,10 | 0,05~0,12 | 0,05~0,12 | – | 0,04~0,09 | 0,05~0,10 | 0,05~0,10 | 0,05~0,10 |
Высокоуглеродистая сталь | HB170-HB250 | 0,03~0,08 | 0,04~0,09 | 0,05~0,10 | 0,05~0,12 | 0,05~0,12 | – | 0,04~0,09 | 0,05~0,10 | 0,05~0,10 | 0,05~0,10 |
Низколегированная сталь | HB140-HB260 | 0,03~0,07 | 0,04~0,08 | 0,05~0,90 | 0,05~0,10 | 0,05~0,10 | – | 0,04~0,08 | 0,05~0,90 | 0,05~0,10 | 0,05~0,10 |
Высоколегированная сталь | HB180-HB300 | 0,03~0,07 | 0,04~0,08 | 0,05~0,90 | 0,05~0,10 | 0,05~0,10 | – | 0,04~0,08 | 0,05~0,90 | 0,05~0,10 | 0,05~0,10 |
M – Нержавеющая сталь |
Нержавеющая сталь (мартенситно-ферритная) | HB150-HB270 | 0,03~0,07 | 0,04~0,08 | 0,05~0,90 | 0,05~0,10 | 0,05~0,10 | – | 0,04~0,08 | 0,05~0,90 | 0,05~0,10 | 0,05~0,10 |
Нержавеющая сталь (аустенитная) | HB150-HB270 | 0,03~0,07 | 0,04~0,08 | 0,05~0,90 | 0,05~0,10 | 0,05~0,10 | – | 0,04~0,08 | 0,05~0,90 | 0,05~0,10 | 0,05~0,10 |
K - Чугун |
Ковкий чугун | HB150-HB230 | 0,03~0,08 | 0,04~0,09 | 0,05~0,10 | 0,05~0,12 | 0,05~0,12 | – | 0,04~0,09 | 0,05~0,10 | 0,05~0,10 | 0,05~0,10 |
Серый чугун | HB150-HB230 | 0,03~0,08 | 0,04~0,09 | 0,05~0,10 | 0,05~0,12 | 0,05~0,12 | – | 0,04~0,09 | 0,05~0,10 | 0,05~0,10 | 0,05~0,10 |
Чугун с шаровидным графитом | HB160-HB260 | 0,03~0,08 | 0,04~0,09 | 0,05~0,10 | 0,05~0,12 | 0,05~0,12 | – | 0,04~0,09 | 0,05~0,10 | 0,05~0,10 | 0,05~0,10 |
Обрабатываемый металл | Р (сталь), M (нержавеющая сталь), K (чугун) |
---|
Назначение обработки | Канавки |
---|
Ширина канавки (пластины), мм | 0.8 |
---|
Радиус при вершине (RE), мм | 0,05 |
---|
Макс. глубина, мм | 2 |
---|
Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
---|
Подходящий корпус (державка) | NKPT***L-16A, VKPT***R-16 |
---|
Геометрия передней поверхности | KTOK |
---|
Исполнение | Левое |
---|
Количество в упаковке | 10 |
---|
Покрытие | PVD |
---|
Особенности | Нет значения |
---|
Бренд | AdvaСut |
---|
Вид номенклатуры | Канавочные и отрезные пластины |
---|
Геометрия передней поверхности: KTOK
Описание сплавов
Вид сплава | P — Сталь | M — Нержавеющая сталь | K — Чугун |
P01 | P10 | P20 | P30 | P40 | M01 | M10 | M20 | M30 | M40 | K01 | K10 | K20 | K30 | K40 |
Твердый сплав | с покрытием CVD |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | CP1130 | |
| | CP1130 | |
| | CP1130 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Режимы резания
Обрабатываемый материал | Твердость | Сплав | Скорость резания Vc (м/мин) |
P — Сталь |
Низкоуглеродистая сталь | HB80-HB170 | CP1130 | 70-110-180 |
Высокоуглеродистая сталь | HB170-HB250 | CP1130 | 70-110-150 |
Низколегированная сталь | HB140-HB260 | CP1130 | 40-110-150 |
Высоколегированная сталь | HB180-HB300 | CP1130 | 40-110-150 |
M – Нержавеюая сталь |
Нержавеющая сталь (мартенситно-ферритная) | HB150-HB270 | CP1130 | 40-110-180 |
Нержавеющая сталь (аустенитная) | HB150-HB270 | CP1130 | 40-110-180 |
K — Чугун |
Ковкий чугун | HB150-HB230 | CP1130 | 50-110-180 |
Серый чугун | HB150-HB230 | CP1130 | 50-110-180 |
Чугун с шаровидным графитом | HB160-HB260 | CP1130 | 50-100-150 |
Обрабатываемый материал |
Твердость |
Радиальная подача fn (мм/об) |
Осевая подача fn (мм/об) |
CW (мм) | CW (мм) |
0,5-1,0 | 1,0-2,0 | 2,5-3,0 | 3,3-4,0 | 4,0-4,3 | 0,5-1,0 | 1,0-2,0 | 2,5-3,0 | 3,3-4,0 | 4,0-4,3 |
P - Сталь |
Низкоуглеродистая сталь | HB80-HB170 | 0,03~0,08 | 0,04~0,09 | 0,05~0,10 | 0,05~0,12 | 0,05~0,12 | – | 0,04~0,09 | 0,05~0,10 | 0,05~0,10 | 0,05~0,10 |
Высокоуглеродистая сталь | HB170-HB250 | 0,03~0,08 | 0,04~0,09 | 0,05~0,10 | 0,05~0,12 | 0,05~0,12 | – | 0,04~0,09 | 0,05~0,10 | 0,05~0,10 | 0,05~0,10 |
Низколегированная сталь | HB140-HB260 | 0,03~0,07 | 0,04~0,08 | 0,05~0,90 | 0,05~0,10 | 0,05~0,10 | – | 0,04~0,08 | 0,05~0,90 | 0,05~0,10 | 0,05~0,10 |
Высоколегированная сталь | HB180-HB300 | 0,03~0,07 | 0,04~0,08 | 0,05~0,90 | 0,05~0,10 | 0,05~0,10 | – | 0,04~0,08 | 0,05~0,90 | 0,05~0,10 | 0,05~0,10 |
M – Нержавеющая сталь |
Нержавеющая сталь (мартенситно-ферритная) | HB150-HB270 | 0,03~0,07 | 0,04~0,08 | 0,05~0,90 | 0,05~0,10 | 0,05~0,10 | – | 0,04~0,08 | 0,05~0,90 | 0,05~0,10 | 0,05~0,10 |
Нержавеющая сталь (аустенитная) | HB150-HB270 | 0,03~0,07 | 0,04~0,08 | 0,05~0,90 | 0,05~0,10 | 0,05~0,10 | – | 0,04~0,08 | 0,05~0,90 | 0,05~0,10 | 0,05~0,10 |
K - Чугун |
Ковкий чугун | HB150-HB230 | 0,03~0,08 | 0,04~0,09 | 0,05~0,10 | 0,05~0,12 | 0,05~0,12 | – | 0,04~0,09 | 0,05~0,10 | 0,05~0,10 | 0,05~0,10 |
Серый чугун | HB150-HB230 | 0,03~0,08 | 0,04~0,09 | 0,05~0,10 | 0,05~0,12 | 0,05~0,12 | – | 0,04~0,09 | 0,05~0,10 | 0,05~0,10 | 0,05~0,10 |
Чугун с шаровидным графитом | HB160-HB260 | 0,03~0,08 | 0,04~0,09 | 0,05~0,10 | 0,05~0,12 | 0,05~0,12 | – | 0,04~0,09 | 0,05~0,10 | 0,05~0,10 | 0,05~0,10 |