Канавочные и отрезные пластины
В наличии
Пластина канавочная, отрезная SPPI-150005-4R-R16-PCPM-CP1315
AC.GII07140
AdvaCut - Арт. AC.GII07140
В наличии
2 230,
30 ₽
Цена c НДС, рассчитана по прайс-листу от 27.10.2025
Цена c НДС, с учетом доставки до завода покупателя. Пуско-наладочные работы и обучение оплачиваются сервисной компании отдельно.
Бесплатная доставка до ПВЗ "СДЭК" или "Деловые Линии"
90 шт. - Наро-Фоминск (Москва и Московская обл.) - Центральный склад
Основные параметры
| Обрабатываемый металл | Р (сталь), M (нержавеющая сталь) |
|---|---|
| Назначение обработки | Отрезка |
| Ширина канавки (пластины), мм | 1.5 |
| Радиус при вершине (RE), мм | 0,05 |
| Макс. глубина, мм | 8 |
| Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
| Подходящий корпус (державка) | NSPI***-4R*** |
| Геометрия передней поверхности | PCPM |
| Исполнение | Правое |
| Угол наклона режущей кромки | 16° |
| Количество в упаковке | Нет значения |
| Покрытие | PVD |
| Особенности | Нет значения |
| Бренд | AdvaСut |
| Вид номенклатуры | Канавочные и отрезные пластины |
Геометрия передней поверхности: PCPM
Описание сплавов
| Вид сплава | Описание сплава | P — Сталь | M — Нержавеющая сталь | ||||||||
| P01 | P10 | P20 | P30 | P40 | M01 | M10 | M20 | M30 | M40 | ||
| Твердый сплав с покрытием PVD | CP1315 Сплав обеспечивает высокую износостойкость и стабильность при обработке. Рекомендуется для обработки стали и нержавеющей стали со средней или высокой скоростью. | CP1315 | CP1315 | ||||||||
| CP1325 PVD покрытие нового поколения с основой из твердого сплава и высоким содержанием кобальта обеспечивает превосходную прочность режущей кромки. Рекомендуется для стали и нержавеющей стали при нестабильных условиях обработки. | CP1325 | CP1325 | |||||||||
Режимы резания
| Твердость | Серия | Сплав | Скорость резания Vc (м/мин) | Подача (об/мин) |
|---|---|---|---|---|
| P — Сталь | ||||
| ≤HB300 | SPPI | CP1315 | 60-120-180 | 0,01-0,02-0,03 |
| CP1325 | 40-90-150 | 0,01-0,02-0,03 | ||
| SPMI | CP1315 | 60-120-180 | 0,01-0,02-0,03 | |
| CP1325 | 40-90-150 | 0,01-0,02-0,03 | ||
| M — Нержавеющая сталь | ||||
| ≤HB300 | SPPI | CP1315 | 60-100-150 | 0,01-0,015-0,02 |
| CP1325 | 40-80-130 | 0,01-0,015-0,02 | ||
| SPMI | CP1315 | 60-100-150 | 0,01-0,015-0,02 | |
| CP1325 | 40-80-130 | 0,01-0,015-0,02 | ||
| Обрабатываемый металл | Р (сталь), M (нержавеющая сталь) |
|---|---|
| Назначение обработки | Отрезка |
| Ширина канавки (пластины), мм | 1.5 |
| Радиус при вершине (RE), мм | 0,05 |
| Макс. глубина, мм | 8 |
| Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
| Подходящий корпус (державка) | NSPI***-4R*** |
| Геометрия передней поверхности | PCPM |
| Исполнение | Правое |
| Угол наклона режущей кромки | 16° |
| Количество в упаковке | Нет значения |
| Покрытие | PVD |
| Особенности | Нет значения |
| Бренд | AdvaСut |
| Вид номенклатуры | Канавочные и отрезные пластины |
Геометрия передней поверхности: PCPM
Описание сплавов
| Вид сплава | Описание сплава | P — Сталь | M — Нержавеющая сталь | ||||||||
| P01 | P10 | P20 | P30 | P40 | M01 | M10 | M20 | M30 | M40 | ||
| Твердый сплав с покрытием PVD | CP1315 Сплав обеспечивает высокую износостойкость и стабильность при обработке. Рекомендуется для обработки стали и нержавеющей стали со средней или высокой скоростью. | CP1315 | CP1315 | ||||||||
| CP1325 PVD покрытие нового поколения с основой из твердого сплава и высоким содержанием кобальта обеспечивает превосходную прочность режущей кромки. Рекомендуется для стали и нержавеющей стали при нестабильных условиях обработки. | CP1325 | CP1325 | |||||||||
Режимы резания
| Твердость | Серия | Сплав | Скорость резания Vc (м/мин) | Подача (об/мин) |
|---|---|---|---|---|
| P — Сталь | ||||
| ≤HB300 | SPPI | CP1315 | 60-120-180 | 0,01-0,02-0,03 |
| CP1325 | 40-90-150 | 0,01-0,02-0,03 | ||
| SPMI | CP1315 | 60-120-180 | 0,01-0,02-0,03 | |
| CP1325 | 40-90-150 | 0,01-0,02-0,03 | ||
| M — Нержавеющая сталь | ||||
| ≤HB300 | SPPI | CP1315 | 60-100-150 | 0,01-0,015-0,02 |
| CP1325 | 40-80-130 | 0,01-0,015-0,02 | ||
| SPMI | CP1315 | 60-100-150 | 0,01-0,015-0,02 | |
| CP1325 | 40-80-130 | 0,01-0,015-0,02 | ||
С этим товаром покупают