Канавочные и отрезные пластины
Под заказ
Пластина канавочная KPC300030-R06-KCHF-CA5035
AC.GII06975
AdvaCut - Арт. AC.GII06975
Под заказ
988,
87 ₽
Цена c НДС, рассчитана по прайс-листу от 27.12.2025
Цена c НДС, с учетом доставки до завода покупателя. Пуско-наладочные работы и обучение оплачиваются сервисной компании отдельно.
Бесплатная доставка до ПВЗ "СДЭК" или "Деловые Линии"
Основные параметры
| Обрабатываемый металл | Р (сталь), M (нержавеющая сталь), K (чугун), S (жаропрочные сплавы) |
|---|---|
| Назначение обработки | Отрезка |
| Ширина канавки, пластины (CW), мм | 3 |
| Радиус при вершине (RE), мм | 0,3 |
| Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
| Макс. глубина (CDX/WF2), мм | Зависит от корпуса резца |
| Подходящий корпус (державка) | *KPC***-300***-349 |
| Геометрия передней поверхности | KCHF |
| Исполнение | Правое |
| Угол наклона режущей кромки | 6° |
| Количество в упаковке | 10 |
| Покрытие | Нет |
| Особенности | Обработка с высокой подачей |
| Бренд | AdvaСut |
| Вид номенклатуры | Канавочные и отрезные пластины |
| Обрабатываемый металл | Р (сталь), M (нержавеющая сталь), K (чугун), S (жаропрочные сплавы) |
|---|---|
| Назначение обработки | Отрезка |
| Ширина канавки, пластины (CW), мм | 3 |
| Радиус при вершине (RE), мм | 0,3 |
| Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
| Макс. глубина (CDX/WF2), мм | Зависит от корпуса резца |
| Подходящий корпус (державка) | *KPC***-300***-349 |
| Геометрия передней поверхности | KCHF |
| Исполнение | Правое |
| Угол наклона режущей кромки | 6° |
| Количество в упаковке | 10 |
| Покрытие | Нет |
| Особенности | Обработка с высокой подачей |
| Бренд | AdvaСut |
| Вид номенклатуры | Канавочные и отрезные пластины |
С этим товаром покупают