Канавочные и отрезные пластины
Под заказ
Пластина канавочная KPP600300-N00-KBPR-CP5015
AC.GII06168
AdvaCut - Арт. AC.GII06168
Под заказ
Бывший AC.GII01835 - AZD6030-OR-CP5015
Бывший AC.GII01835 - AZD6030-OR-CP5015
1 838,
44 ₽
Цена c НДС, рассчитана по прайс-листу от 13.12.2025
Цена c НДС, с учетом доставки до завода покупателя. Пуско-наладочные работы и обучение оплачиваются сервисной компании отдельно.
Бесплатная доставка до ПВЗ "СДЭК" или "Деловые Линии"
Основные параметры
| Обрабатываемый металл | Р (сталь), M (нержавеющая сталь), S (жаропрочные сплавы) |
|---|---|
| Назначение обработки | Профильная обработка |
| Ширина канавки, пластины (CW), мм | 6 |
| Радиус при вершине (RE), мм | 3,0 |
| Макс. глубина (CDX/WF2), мм | Зависит от корпуса резца |
| Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
| Подходящий корпус (державка) | *KPP***-600*** |
| Геометрия передней поверхности | KBPR |
| Исполнение | Нейтральное |
| Количество в упаковке | 10 |
| Покрытие | PVD |
| Особенности | Пластина с полным радиусом |
| Бренд | AdvaСut |
| Вид номенклатуры | Канавочные и отрезные пластины |
Геометрия передней поверхности: KBPR
Режимы резания
| Обрабатываемый материал | Твердость | Сплав | Скорость резания Vc (м/мин) |
|---|---|---|---|
| P — Сталь | |||
| Низкоуглеродистая сталь | HB80-HB170 | CP5015 | 50-70-100 |
| CP5025 | 50-70-100 | ||
| Низколегированная сталь | HB140-HB260 | CP5015 | 50-70-100 |
| CP5025 | 50-70-100 | ||
| M – Нержавеющяя сталь | |||
| Нержавеющая сталь (мартенситно-ферритная) | HB150-HB270 | CP5015 | 50-90-150 |
| CP5025 | 30-90-180 | ||
| Нержавеющая сталь (аустенитная) | HB150-HB270 | CP5015 | 50-90-150 |
| CP5025 | 30-90-180 | ||
| S — Жаропрочные сплавы | |||
| Жаропрочные сплавы | HB130-HB400 | CP5015 | 15-35-60 |
| CP5025 | 15-35-70 | ||
| Титан | HB130-HB400 | CP5015 | 15-35-60 |
| CP5025 | 15-35-70 | ||
| CU5025 | 15-35-60 | ||
| Радиальная подача | Осевая подача | |
|---|---|---|
| Стружколом | ||
| KBPR |
| Обрабатываемый металл | Р (сталь), M (нержавеющая сталь), S (жаропрочные сплавы) |
|---|---|
| Назначение обработки | Профильная обработка |
| Ширина канавки, пластины (CW), мм | 6 |
| Радиус при вершине (RE), мм | 3,0 |
| Макс. глубина (CDX/WF2), мм | Зависит от корпуса резца |
| Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
| Подходящий корпус (державка) | *KPP***-600*** |
| Геометрия передней поверхности | KBPR |
| Исполнение | Нейтральное |
| Количество в упаковке | 10 |
| Покрытие | PVD |
| Особенности | Пластина с полным радиусом |
| Бренд | AdvaСut |
| Вид номенклатуры | Канавочные и отрезные пластины |
Геометрия передней поверхности: KBPR
Режимы резания
| Обрабатываемый материал | Твердость | Сплав | Скорость резания Vc (м/мин) |
|---|---|---|---|
| P — Сталь | |||
| Низкоуглеродистая сталь | HB80-HB170 | CP5015 | 50-70-100 |
| CP5025 | 50-70-100 | ||
| Низколегированная сталь | HB140-HB260 | CP5015 | 50-70-100 |
| CP5025 | 50-70-100 | ||
| M – Нержавеющяя сталь | |||
| Нержавеющая сталь (мартенситно-ферритная) | HB150-HB270 | CP5015 | 50-90-150 |
| CP5025 | 30-90-180 | ||
| Нержавеющая сталь (аустенитная) | HB150-HB270 | CP5015 | 50-90-150 |
| CP5025 | 30-90-180 | ||
| S — Жаропрочные сплавы | |||
| Жаропрочные сплавы | HB130-HB400 | CP5015 | 15-35-60 |
| CP5025 | 15-35-70 | ||
| Титан | HB130-HB400 | CP5015 | 15-35-60 |
| CP5025 | 15-35-70 | ||
| CU5025 | 15-35-60 | ||
| Радиальная подача | Осевая подача | |
|---|---|---|
| Стружколом | ||
| KBPR |
С этим товаром покупают