Канавочные и отрезные пластины
  Заканчивается
Пластина канавочная KPP600040-N00-KBOK-CP5025
            AC.GII06166
           
            AdvaCut - Арт. AC.GII06166
          
  
            Заканчивается
          
Бывший AC.GII01833 - AZD6004-FG-CP5025
Бывший AC.GII01833 - AZD6004-FG-CP5025
1 710, 
    31 ₽
  
      Цена c НДС, рассчитана по прайс-листу от 31.10.2025
    
 
      Цена c НДС, с учетом доставки до завода покупателя. Пуско-наладочные работы и обучение оплачиваются сервисной компании отдельно.
    
 
    Бесплатная доставка до ПВЗ "СДЭК" или "Деловые Линии"
  
 
        30 шт. - Наро-Фоминск (Москва и Московская обл.) - Центральный склад
       
 Основные параметры   
 
	
		
		
	
	
		
	
	
		
 
  | Обрабатываемый металл | Р (сталь), M (нержавеющая сталь), S (жаропрочные сплавы) | 
|---|---|
| Назначение обработки | Канавки | 
| Ширина канавки (пластины), мм | 6 | 
| Радиус при вершине (RE), мм | 0,4 | 
| Макс. глубина, мм | Зависит от корпуса резца | 
| Материал режущего инструмента | Твердый сплав | 
| Подходящий корпус (державка) | *KPP***-600*** | 
| Геометрия передней поверхности | KBOK | 
| Исполнение | Нейтральное | 
| Количество в упаковке | 10 | 
| Покрытие | PVD | 
| Особенности | Работа с низкой подачей | 
| Бренд | AdvaСut | 
| Вид номенклатуры | Канавочные и отрезные пластины | 
Геометрия передней поверхности: KBOK
Описание сплавов
| Вид сплава | M — Нержавеющая сталь | S — Жаропрочные сплавы | |||||||||
| M01 | M10 | M20 | M30 | M40 | S01 | S10 | S20 | S30 | S40 | ||
| Твердый сплав | с покрытием PVD | CP5015 | CP5015 | ||||||||
| CP5025 | CP5025 | ||||||||||
| без покрытия | CU5025 | ||||||||||
Режимы резания
| Обрабатываемый материал | Твердость | Сплав | Скорость резания Vc (м/мин) | 
|---|---|---|---|
| P — Сталь | |||
| Низкоуглеродистая сталь | HB80-HB170 | CP5015 | 50-70-100 | 
| CP5025 | 50-70-100 | ||
| Низколегированная сталь | HB140-HB260 | CP5015 | 50-70-100 | 
| CP5025 | 50-70-100 | ||
| M – Нержавеющяя сталь | |||
| Нержавеющая сталь (мартенситно-ферритная) | HB150-HB270 | CP5015 | 50-90-150 | 
| CP5025 | 30-90-180 | ||
| Нержавеющая сталь (аустенитная) | HB150-HB270 | CP5015 | 50-90-150 | 
| CP5025 | 30-90-180 | ||
| S — Жаропрочные сплавы | |||
| Жаропрочные сплавы | HB130-HB400 | CP5015 | 15-35-60 | 
| CP5025 | 15-35-70 | ||
| Титан | HB130-HB400 | CP5015 | 15-35-60 | 
| CP5025 | 15-35-70 | ||
| CU5025 | 15-35-60 | ||
| Радиальная подача | Осевая подача | |
|---|---|---|
| Стружколом | ||
| KBOK | 
| Обрабатываемый металл | Р (сталь), M (нержавеющая сталь), S (жаропрочные сплавы) | 
|---|---|
| Назначение обработки | Канавки | 
| Ширина канавки (пластины), мм | 6 | 
| Радиус при вершине (RE), мм | 0,4 | 
| Макс. глубина, мм | Зависит от корпуса резца | 
| Материал режущего инструмента | Твердый сплав | 
| Подходящий корпус (державка) | *KPP***-600*** | 
| Геометрия передней поверхности | KBOK | 
| Исполнение | Нейтральное | 
| Количество в упаковке | 10 | 
| Покрытие | PVD | 
| Особенности | Работа с низкой подачей | 
| Бренд | AdvaСut | 
| Вид номенклатуры | Канавочные и отрезные пластины | 
Геометрия передней поверхности: KBOK
Описание сплавов
| Вид сплава | M — Нержавеющая сталь | S — Жаропрочные сплавы | |||||||||
| M01 | M10 | M20 | M30 | M40 | S01 | S10 | S20 | S30 | S40 | ||
| Твердый сплав | с покрытием PVD | CP5015 | CP5015 | ||||||||
| CP5025 | CP5025 | ||||||||||
| без покрытия | CU5025 | ||||||||||
Режимы резания
| Обрабатываемый материал | Твердость | Сплав | Скорость резания Vc (м/мин) | 
|---|---|---|---|
| P — Сталь | |||
| Низкоуглеродистая сталь | HB80-HB170 | CP5015 | 50-70-100 | 
| CP5025 | 50-70-100 | ||
| Низколегированная сталь | HB140-HB260 | CP5015 | 50-70-100 | 
| CP5025 | 50-70-100 | ||
| M – Нержавеющяя сталь | |||
| Нержавеющая сталь (мартенситно-ферритная) | HB150-HB270 | CP5015 | 50-90-150 | 
| CP5025 | 30-90-180 | ||
| Нержавеющая сталь (аустенитная) | HB150-HB270 | CP5015 | 50-90-150 | 
| CP5025 | 30-90-180 | ||
| S — Жаропрочные сплавы | |||
| Жаропрочные сплавы | HB130-HB400 | CP5015 | 15-35-60 | 
| CP5025 | 15-35-70 | ||
| Титан | HB130-HB400 | CP5015 | 15-35-60 | 
| CP5025 | 15-35-70 | ||
| CU5025 | 15-35-60 | ||
| Радиальная подача | Осевая подача | |
|---|---|---|
| Стружколом | ||
| KBOK | 
        С этим товаром покупают
      
 
  
 