Канавочные и отрезные пластины
Под заказ
Пластина канавочная KPO250020-N00-KAOK-CC3015
AC.GII06109
AdvaCut - Арт. AC.GII06109
Под заказ
Бывший AC.GII01667 - AKD2502-MT-CC3015
Бывший AC.GII01667 - AKD2502-MT-CC3015
546,
18 ₽
Цена c НДС, рассчитана по прайс-листу от 24.10.2025
Цена c НДС, с учетом доставки до завода покупателя. Пуско-наладочные работы и обучение оплачиваются сервисной компании отдельно.
Бесплатная доставка до ПВЗ "СДЭК" или "Деловые Линии"
Основные параметры
| Обрабатываемый металл | K (чугун) |
|---|---|
| Назначение обработки | Канавки |
| Ширина канавки (пластины), мм | 2.5 |
| Радиус при вершине (RE), мм | 0,2 |
| Макс. глубина, мм | Зависит от корпуса резца |
| Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
| Подходящий корпус (державка) | *KPO***-250*** |
| Геометрия передней поверхности | KAOK |
| Исполнение | Нейтральное |
| Количество в упаковке | 10 |
| Покрытие | CVD |
| Особенности | Обработка канавок и точение |
| Бренд | AdvaСut |
| Вид номенклатуры | Канавочные и отрезные пластины |
Геометрия передней поверхности: KAOK
Описание сплавов
| Вид сплава | P — Сталь | M — Нержавеющая сталь | K — Чугун | |||||||||||||
| P01 | P10 | P20 | P30 | P40 | M01 | M10 | M20 | M30 | M40 | K01 | K10 | K20 | K30 | K40 | ||
| Твердый сплав | с покрытием CVD | CC1005 | ||||||||||||||
| CC1025 | ||||||||||||||||
| CC3015 | ||||||||||||||||
| с покрытием PVD | CP1130 | CP1130 | CP1130 | |||||||||||||
Режимы резания
| Обрабатываемый материал | Твердость | Сплав | Скорость резания Vc (м/мин) |
|---|---|---|---|
| P — Сталь | |||
| Низкоуглеродистая сталь | HB80-HB170 | CC1005 | 80-120-220 |
| CC1025 | 80-120-220 | ||
| CP1130 | 70-110-180 | ||
| Высокоуглеродистая сталь | HB170-HB250 | CC1005 | 80-120-220 |
| CC1025 | 80-120-220 | ||
| CP1130 | 70-110-150 | ||
| Низколегированная сталь | HB140-HB260 | CC1005 | 60-110-180 |
| CC1025 | 60-110-180 | ||
| CP1130 | 40-110-150 | ||
| Высоколегированная сталь | HB180-HB300 | CC1005 | 60-110-180 |
| CC1025 | 60-110-180 | ||
| CP1130 | 40-110-150 | ||
| Стальное литье | HB180-HB300 | CC1005 | 60-110-180 |
| CC1025 | 60-110-180 | ||
| CP1130 | 40-110-150 | ||
| M – Нержавеющая сталь | |||
| Нержавеющая сталь (мартенситно-ферритная) | HB150-HB270 | CP1130 | 40-110-180 |
| Нержавеющая сталь (аустенитная) | HB150-HB270 | CP1130 | 40-110-180 |
| K — Чугун | |||
| Ковкий чугун | HB150-HB230 | CC3015 | 50-130-200 |
| CP1130 | 50-110-180 | ||
| Серый чугун | HB150-HB230 | CC3015 | 50-130-200 |
| CP1130 | 50-110-180 | ||
| Чугун с шаровидным графитом | HB160-HB260 | CC3015 | 50-100-150 |
| CP1130 | 50-100-150 | ||
| Радиальная подача | Осевая подача | |
|---|---|---|
| Стружколом | ||
| KAOK |
| Обрабатываемый металл | K (чугун) |
|---|---|
| Назначение обработки | Канавки |
| Ширина канавки (пластины), мм | 2.5 |
| Радиус при вершине (RE), мм | 0,2 |
| Макс. глубина, мм | Зависит от корпуса резца |
| Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
| Подходящий корпус (державка) | *KPO***-250*** |
| Геометрия передней поверхности | KAOK |
| Исполнение | Нейтральное |
| Количество в упаковке | 10 |
| Покрытие | CVD |
| Особенности | Обработка канавок и точение |
| Бренд | AdvaСut |
| Вид номенклатуры | Канавочные и отрезные пластины |
Геометрия передней поверхности: KAOK
Описание сплавов
| Вид сплава | P — Сталь | M — Нержавеющая сталь | K — Чугун | |||||||||||||
| P01 | P10 | P20 | P30 | P40 | M01 | M10 | M20 | M30 | M40 | K01 | K10 | K20 | K30 | K40 | ||
| Твердый сплав | с покрытием CVD | CC1005 | ||||||||||||||
| CC1025 | ||||||||||||||||
| CC3015 | ||||||||||||||||
| с покрытием PVD | CP1130 | CP1130 | CP1130 | |||||||||||||
Режимы резания
| Обрабатываемый материал | Твердость | Сплав | Скорость резания Vc (м/мин) |
|---|---|---|---|
| P — Сталь | |||
| Низкоуглеродистая сталь | HB80-HB170 | CC1005 | 80-120-220 |
| CC1025 | 80-120-220 | ||
| CP1130 | 70-110-180 | ||
| Высокоуглеродистая сталь | HB170-HB250 | CC1005 | 80-120-220 |
| CC1025 | 80-120-220 | ||
| CP1130 | 70-110-150 | ||
| Низколегированная сталь | HB140-HB260 | CC1005 | 60-110-180 |
| CC1025 | 60-110-180 | ||
| CP1130 | 40-110-150 | ||
| Высоколегированная сталь | HB180-HB300 | CC1005 | 60-110-180 |
| CC1025 | 60-110-180 | ||
| CP1130 | 40-110-150 | ||
| Стальное литье | HB180-HB300 | CC1005 | 60-110-180 |
| CC1025 | 60-110-180 | ||
| CP1130 | 40-110-150 | ||
| M – Нержавеющая сталь | |||
| Нержавеющая сталь (мартенситно-ферритная) | HB150-HB270 | CP1130 | 40-110-180 |
| Нержавеющая сталь (аустенитная) | HB150-HB270 | CP1130 | 40-110-180 |
| K — Чугун | |||
| Ковкий чугун | HB150-HB230 | CC3015 | 50-130-200 |
| CP1130 | 50-110-180 | ||
| Серый чугун | HB150-HB230 | CC3015 | 50-130-200 |
| CP1130 | 50-110-180 | ||
| Чугун с шаровидным графитом | HB160-HB260 | CC3015 | 50-100-150 |
| CP1130 | 50-100-150 | ||
| Радиальная подача | Осевая подача | |
|---|---|---|
| Стружколом | ||
| KAOK |
С этим товаром покупают