Канавочные и отрезные пластины
В наличии
Пластина канавочная KPO200100-N00-KAPR-CP1130
AC.GII06107
AdvaCut - Арт. AC.GII06107
В наличии
Бывший AC.GII05025 - AKD2010-MR-CP1130
Бывший AC.GII05025 - AKD2010-MR-CP1130
592,
43 ₽
Цена c НДС, рассчитана по прайс-листу от 09.09.2025
Цена c НДС, с учетом доставки до завода покупателя. Пуско-наладочные работы и обучение оплачиваются сервисной компании отдельно.
Бесплатная доставка до ПВЗ "СДЭК" или "Деловые Линии"
70 шт. - Наро-Фоминск (Москва и Московская обл.) - Центральный склад
Основные параметры
Обрабатываемый металл | Р (сталь), M (нержавеющая сталь), K (чугун) |
---|---|
Назначение обработки | Профильная обработка |
Ширина канавки (пластины), мм | 2 |
Радиус при вершине (RE), мм | 1,0 |
Макс. глубина, мм | Зависит от корпуса резца |
Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
Подходящий корпус (державка) | *KPO***-200*** |
Геометрия передней поверхности | KAPR |
Исполнение | Нейтральное |
Количество в упаковке | 10 |
Покрытие | PVD |
Особенности | Пластина с полным радиусом |
Бренд | AdvaСut |
Вид номенклатуры | Канавочные и отрезные пластины |
Геометрия передней поверхности: KAPR
Описание сплавов
Вид сплава | P — Сталь | M — Нержавеющая сталь | K — Чугун | |||||||||||||
P01 | P10 | P20 | P30 | P40 | M01 | M10 | M20 | M30 | M40 | K01 | K10 | K20 | K30 | K40 | ||
Твердый сплав | с покрытием CVD | CC1005 | ||||||||||||||
CC1025 | ||||||||||||||||
CC3015 | ||||||||||||||||
с покрытием PVD | CP1130 | CP1130 | CP1130 |
Режимы резания
Обрабатываемый материал | Твердость | Сплав | Скорость резания Vc (м/мин) |
---|---|---|---|
P — Сталь | |||
Низкоуглеродистая сталь | HB80-HB170 | CC1005 | 80-120-220 |
CC1025 | 80-120-220 | ||
CP1130 | 70-110-180 | ||
Высокоуглеродистая сталь | HB170-HB250 | CC1005 | 80-120-220 |
CC1025 | 80-120-220 | ||
CP1130 | 70-110-150 | ||
Низколегированная сталь | HB140-HB260 | CC1005 | 60-110-180 |
CC1025 | 60-110-180 | ||
CP1130 | 40-110-150 | ||
Высоколегированная сталь | HB180-HB300 | CC1005 | 60-110-180 |
CC1025 | 60-110-180 | ||
CP1130 | 40-110-150 | ||
Стальное литье | HB180-HB300 | CC1005 | 60-110-180 |
CC1025 | 60-110-180 | ||
CP1130 | 40-110-150 | ||
M – Нержавеющая сталь | |||
Нержавеющая сталь (мартенситно-ферритная) | HB150-HB270 | CP1130 | 40-110-180 |
Нержавеющая сталь (аустенитная) | HB150-HB270 | CP1130 | 40-110-180 |
K — Чугун | |||
Ковкий чугун | HB150-HB230 | CC3015 | 50-130-200 |
CP1130 | 50-110-180 | ||
Серый чугун | HB150-HB230 | CC3015 | 50-130-200 |
CP1130 | 50-110-180 | ||
Чугун с шаровидным графитом | HB160-HB260 | CC3015 | 50-100-150 |
CP1130 | 50-100-150 |
Радиальная подача | Осевая подача | |
---|---|---|
Стружколом | ||
KAPR |
Обрабатываемый металл | Р (сталь), M (нержавеющая сталь), K (чугун) |
---|---|
Назначение обработки | Профильная обработка |
Ширина канавки (пластины), мм | 2 |
Радиус при вершине (RE), мм | 1,0 |
Макс. глубина, мм | Зависит от корпуса резца |
Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
Подходящий корпус (державка) | *KPO***-200*** |
Геометрия передней поверхности | KAPR |
Исполнение | Нейтральное |
Количество в упаковке | 10 |
Покрытие | PVD |
Особенности | Пластина с полным радиусом |
Бренд | AdvaСut |
Вид номенклатуры | Канавочные и отрезные пластины |
Геометрия передней поверхности: KAPR
Описание сплавов
Вид сплава | P — Сталь | M — Нержавеющая сталь | K — Чугун | |||||||||||||
P01 | P10 | P20 | P30 | P40 | M01 | M10 | M20 | M30 | M40 | K01 | K10 | K20 | K30 | K40 | ||
Твердый сплав | с покрытием CVD | CC1005 | ||||||||||||||
CC1025 | ||||||||||||||||
CC3015 | ||||||||||||||||
с покрытием PVD | CP1130 | CP1130 | CP1130 |
Режимы резания
Обрабатываемый материал | Твердость | Сплав | Скорость резания Vc (м/мин) |
---|---|---|---|
P — Сталь | |||
Низкоуглеродистая сталь | HB80-HB170 | CC1005 | 80-120-220 |
CC1025 | 80-120-220 | ||
CP1130 | 70-110-180 | ||
Высокоуглеродистая сталь | HB170-HB250 | CC1005 | 80-120-220 |
CC1025 | 80-120-220 | ||
CP1130 | 70-110-150 | ||
Низколегированная сталь | HB140-HB260 | CC1005 | 60-110-180 |
CC1025 | 60-110-180 | ||
CP1130 | 40-110-150 | ||
Высоколегированная сталь | HB180-HB300 | CC1005 | 60-110-180 |
CC1025 | 60-110-180 | ||
CP1130 | 40-110-150 | ||
Стальное литье | HB180-HB300 | CC1005 | 60-110-180 |
CC1025 | 60-110-180 | ||
CP1130 | 40-110-150 | ||
M – Нержавеющая сталь | |||
Нержавеющая сталь (мартенситно-ферритная) | HB150-HB270 | CP1130 | 40-110-180 |
Нержавеющая сталь (аустенитная) | HB150-HB270 | CP1130 | 40-110-180 |
K — Чугун | |||
Ковкий чугун | HB150-HB230 | CC3015 | 50-130-200 |
CP1130 | 50-110-180 | ||
Серый чугун | HB150-HB230 | CC3015 | 50-130-200 |
CP1130 | 50-110-180 | ||
Чугун с шаровидным графитом | HB160-HB260 | CC3015 | 50-100-150 |
CP1130 | 50-100-150 |
Радиальная подача | Осевая подача | |
---|---|---|
Стружколом | ||
KAPR |
С этим товаром покупают