Пластины для фрез
В наличии
Пластина фрезерная WNGU080608-MIST-CP1130
AC.GII13343
AdvaCut - Арт. AC.GII13343
В наличии
Бывший AC.GII04304 - WNGU080608-GM-CP1130
Бывший AC.GII04304 - WNGU080608-GM-CP1130
977,
54 ₽
Цена c НДС, рассчитана по прайс-листу от 30.10.2025
Цена c НДС, с учетом доставки до завода покупателя. Пуско-наладочные работы и обучение оплачиваются сервисной компании отдельно.
Бесплатная доставка до ПВЗ "СДЭК" или "Деловые Линии"
250 шт. - Наро-Фоминск (Москва и Московская обл.) - Центральный склад
Основные параметры
| Серия корпусных фрез | FU30 |
|---|---|
| Обрабатываемый металл | Р (сталь) |
| Вид обработки | Получерновая Получистовая |
| Радиус при вершине (RE), мм | 0,8 |
| Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
| Тип пластины | WNGU |
| Форма пластины | W - Ломаный треугольник |
| Исполнение | Нейтральное |
| Задний угол пластины | N - 0° (нулевой) |
| Класс точности | G |
| Размер пластины | 08 |
| Отверстие | С отверстием |
| Диаметр вписанной окружности (IC), мм | Нет значения |
| Обозначение толщины пластины | 06 |
| Толщина пластины (S), мм | Нет значения |
| Количество в упаковке | 10 |
| Покрытие | PVD |
| Рабочие стороны режущей пластины | Двусторонняя |
| Вид режущей кромки | Нет |
| Особенности | Получистовая обработка |
| Бренд | AdvaСut |
| Вид номенклатуры | Пластины для фрез |
Серия корпусных фрез: FU30
Описание геометрии
| Геометрия | Сечение | Описание |
|---|---|---|
| MIOS | Геометрия обеспечивает низкие силы резания, что способствует улучшению качества обработки. Подходит для чистового фрезерования. | |
| MIST/td> | Подходит для общего фрезерования, обеспечивает высокую стабильность обработки. | |
| MIPR/td> | Прочная режущяя кромка. Геометрия подходит для черновой обработки. |
Режимы резания
| Обрабатываемый материал | Твердость | Сплав | Пластина | Глубина резания ap (мм) | Скорость резания Vc (м/мин) | Подача fz (мм/зуб) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистовая обработка | Получистовая обработка | Черновая обработка | ||||||
| P — Сталь | ||||||||
| Низкоуглеродистая сталь | ≤HB180 | CP1125 CP1130 | WNGU0403**-MI... | 1,2 | 140-180-220 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,25 |
| WNGU0806**-MI... | 2,3 | 140-180-220 | 0,1-0,15-0,2 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,3-0,4 | |||
| Углеродистая и легированная сталь | HB180-350 | CP1125 CP1130 CC1115 | WNGU0403**-MI... | 1,2 | 110-150-190 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,25 |
| WNGU0806**-MI... | 2,3 | 110-150-190 | 0,1-0,15-0,2 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,3-0,4 | |||
| Высоколегированная сталь, инструментальная сталь | HRC35-45 | CP1130 CP1125 CC1115 | WNGU0403**-MI... | 1,2 | 110-150-190 | 0,05-0,08-0,15 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,15-0,2 |
| WNGU0806**-MI... | 2,3 | 110-150-190 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,25 | |||
| M — Нержавеющая сталь | ||||||||
| Нержавеющая сталь (ферритная, мартенситная) | ≤HB270 | CC2040 CP2035 CP1130 | WNGU0403**-MI... | 1,2 | 100-140-180 | 0,1-0,12-0,2 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,3 |
| WNGU0806**-MI... | 2,3 | 100-140-180 | 0,1-0,15-0,2 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,3-0,4 | |||
| Нержавеющая сталь (аустенитная, двухфазная) | ≤HB270 | CC2040 CP2035 | WNGU0403**-MI... | 1,2 | 80-120-160 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,12-0,2 | 0,1-0,15-0,2 |
| WNGU0806**-MI... | 2,3 | 80-120-160 | 0,1-0,12-0,2 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,3 | |||
| K — Чугун | ||||||||
| Серый чугун | ≤HB280 | CC3115 CP3025 | WNGU0403**-MI... | 1,2 | 150-180-220 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,25 |
| WNGU0806**-MI... | 2,3 | 150-180-220 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,25-0,4 | 0,2-0,3-0,4 | |||
| Чугун с шаровидным графитом, чугун с вермикулярным графитом | ≤HB350 | CP3025 CC3115 | WNGU0403**-MI... | 1,2 | 100-120-180 | 0,05-0,1-0,15 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,2-0,25 |
| WNGU0806**-MI... | 2,3 | 100-120-180 | 0,1-0,15-0,2 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,3-0,4 | |||
| S — Жаропрочные сплавы | ||||||||
| Жаропрочные сплавы и сплавы титана | HRC30-45 | CP5030 | WNGU0403**-MI... | 1,2 | 30-40-60 | 0,05-0,08-0,15 | 0,05-0,08-0,15 | 0,05-0,1-0,15 |
| WNGU0806**-MI... | 2,3 | 30-40-60 | 0,05-0,1-0,15 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,15-0,2 | |||
| Серия корпусных фрез | FU30 |
|---|---|
| Обрабатываемый металл | Р (сталь) |
| Вид обработки | Получерновая Получистовая |
| Радиус при вершине (RE), мм | 0,8 |
| Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
| Тип пластины | WNGU |
| Форма пластины | W - Ломаный треугольник |
| Исполнение | Нейтральное |
| Задний угол пластины | N - 0° (нулевой) |
| Класс точности | G |
| Размер пластины | 08 |
| Отверстие | С отверстием |
| Диаметр вписанной окружности (IC), мм | Нет значения |
| Обозначение толщины пластины | 06 |
| Толщина пластины (S), мм | Нет значения |
| Количество в упаковке | 10 |
| Покрытие | PVD |
| Рабочие стороны режущей пластины | Двусторонняя |
| Вид режущей кромки | Нет |
| Особенности | Получистовая обработка |
| Бренд | AdvaСut |
| Вид номенклатуры | Пластины для фрез |
Серия корпусных фрез: FU30
Описание геометрии
| Геометрия | Сечение | Описание |
|---|---|---|
| MIOS | Геометрия обеспечивает низкие силы резания, что способствует улучшению качества обработки. Подходит для чистового фрезерования. | |
| MIST/td> | Подходит для общего фрезерования, обеспечивает высокую стабильность обработки. | |
| MIPR/td> | Прочная режущяя кромка. Геометрия подходит для черновой обработки. |
Режимы резания
| Обрабатываемый материал | Твердость | Сплав | Пластина | Глубина резания ap (мм) | Скорость резания Vc (м/мин) | Подача fz (мм/зуб) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистовая обработка | Получистовая обработка | Черновая обработка | ||||||
| P — Сталь | ||||||||
| Низкоуглеродистая сталь | ≤HB180 | CP1125 CP1130 | WNGU0403**-MI... | 1,2 | 140-180-220 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,25 |
| WNGU0806**-MI... | 2,3 | 140-180-220 | 0,1-0,15-0,2 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,3-0,4 | |||
| Углеродистая и легированная сталь | HB180-350 | CP1125 CP1130 CC1115 | WNGU0403**-MI... | 1,2 | 110-150-190 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,25 |
| WNGU0806**-MI... | 2,3 | 110-150-190 | 0,1-0,15-0,2 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,3-0,4 | |||
| Высоколегированная сталь, инструментальная сталь | HRC35-45 | CP1130 CP1125 CC1115 | WNGU0403**-MI... | 1,2 | 110-150-190 | 0,05-0,08-0,15 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,15-0,2 |
| WNGU0806**-MI... | 2,3 | 110-150-190 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,25 | |||
| M — Нержавеющая сталь | ||||||||
| Нержавеющая сталь (ферритная, мартенситная) | ≤HB270 | CC2040 CP2035 CP1130 | WNGU0403**-MI... | 1,2 | 100-140-180 | 0,1-0,12-0,2 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,3 |
| WNGU0806**-MI... | 2,3 | 100-140-180 | 0,1-0,15-0,2 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,3-0,4 | |||
| Нержавеющая сталь (аустенитная, двухфазная) | ≤HB270 | CC2040 CP2035 | WNGU0403**-MI... | 1,2 | 80-120-160 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,12-0,2 | 0,1-0,15-0,2 |
| WNGU0806**-MI... | 2,3 | 80-120-160 | 0,1-0,12-0,2 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,3 | |||
| K — Чугун | ||||||||
| Серый чугун | ≤HB280 | CC3115 CP3025 | WNGU0403**-MI... | 1,2 | 150-180-220 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,2-0,25 |
| WNGU0806**-MI... | 2,3 | 150-180-220 | 0,1-0,15-0,2 | 0,1-0,25-0,4 | 0,2-0,3-0,4 | |||
| Чугун с шаровидным графитом, чугун с вермикулярным графитом | ≤HB350 | CP3025 CC3115 | WNGU0403**-MI... | 1,2 | 100-120-180 | 0,05-0,1-0,15 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,2-0,25 |
| WNGU0806**-MI... | 2,3 | 100-120-180 | 0,1-0,15-0,2 | 0,15-0,25-0,35 | 0,2-0,3-0,4 | |||
| S — Жаропрочные сплавы | ||||||||
| Жаропрочные сплавы и сплавы титана | HRC30-45 | CP5030 | WNGU0403**-MI... | 1,2 | 30-40-60 | 0,05-0,08-0,15 | 0,05-0,08-0,15 | 0,05-0,1-0,15 |
| WNGU0806**-MI... | 2,3 | 30-40-60 | 0,05-0,1-0,15 | 0,05-0,1-0,15 | 0,1-0,15-0,2 | |||
С этим товаром покупают