Пластины для фрез
В наличии
Пластина фрезерная SNEX1202-MPST-CP1130
AC.GII13258
AdvaCut - Арт. AC.GII13258
В наличии
Бывший AC.GII02782 - SNEX1202-GM-CP1130
Бывший AC.GII02782 - SNEX1202-GM-CP1130
1 907,
18 ₽
Цена c НДС, рассчитана по прайс-листу от 14.09.2025
Цена c НДС, с учетом доставки до завода покупателя. Пуско-наладочные работы и обучение оплачиваются сервисной компании отдельно.
Бесплатная доставка до ПВЗ "СДЭК" или "Деловые Линии"
250 шт. - Наро-Фоминск (Москва и Московская обл.) - Центральный склад
Основные параметры
Серия корпусных фрез | FD01 |
---|---|
Обрабатываемый металл | Р (сталь) |
Вид обработки | Черновая Получерновая |
Радиус при вершине (RE), мм | Нет значения |
Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
Тип пластины | SNEX |
Форма пластины | S - Квадрат |
Исполнение | Нейтральное |
Задний угол пластины | N - 0° (нулевой) |
Класс точности | E |
Размер пластины | 12 |
Отверстие | С отверстием |
Диаметр вписанной окружности (IC), мм | Нет значения |
Обозначение толщины пластины | 02 |
Толщина пластины (S), мм | Нет значения |
Количество в упаковке | 10 |
Покрытие | PVD |
Рабочие стороны режущей пластины | Двусторонняя |
Вид режущей кромки | Нет |
Особенности | Получерновая и черновая обработка |
Бренд | AdvaСut |
Вид номенклатуры | Пластины для фрез |
Серия корпусных фрез: FD01
Режимы резания
Обрабатываемый материал | Твердость | Сплав | Пластина | Скорость резания Vc (м/мин) | Подача fz (мм/зуб) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Получистовая обработка | |||||||
P — Сталь | |||||||
Низкоуглеродистая сталь | ≤HB180 | CP1125 CP1130 | SNEX12**-MP… | 140-180-220 | 0,05-0,1-0,15 | ||
Углеродистая и легированная сталь | HB180-350 | CP1125 CP1130 | SNEX12**-MP… | 120-160-200 | 0,05-0,08-0,12 | ||
Высоколегированная сталь, инструментальная сталь | HRC35-45 | CP1125 CP1130 | SNEX12**-MP… | 100-140-180 | 0,04-0,06-0,1 | ||
M — Нержавеющая сталь | |||||||
Нержавеющая сталь (ферритная, мартенситная) | ≤HB270 | CC2040 CP1130 | SNEX12**-MP… | 80-120-160 | 0,05-0,08-0,12 | ||
Нержавеющая сталь (аустенитная, двухфазная) | ≤HB270 | CP1130 CC2040 | SNEX12**-MP… | 60-100-140 | 0,04-0,06-0,1 | ||
K — Чугун | |||||||
Серый чугун | ≤HB280 | CC3115 CP3025 | SNEX12**-MP… | 160-200-240 | 0,02-0,1-0,15 | ||
Чугун с шаровидным графитом, чугун с вермикулярным графитом | ≤HB350 | CP3025 CC3115 | SNEX12**-MP… | 80-120-160 | 0,05-0,08-0,12 |
Серия корпусных фрез | FD01 |
---|---|
Обрабатываемый металл | Р (сталь) |
Вид обработки | Черновая Получерновая |
Радиус при вершине (RE), мм | Нет значения |
Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
Тип пластины | SNEX |
Форма пластины | S - Квадрат |
Исполнение | Нейтральное |
Задний угол пластины | N - 0° (нулевой) |
Класс точности | E |
Размер пластины | 12 |
Отверстие | С отверстием |
Диаметр вписанной окружности (IC), мм | Нет значения |
Обозначение толщины пластины | 02 |
Толщина пластины (S), мм | Нет значения |
Количество в упаковке | 10 |
Покрытие | PVD |
Рабочие стороны режущей пластины | Двусторонняя |
Вид режущей кромки | Нет |
Особенности | Получерновая и черновая обработка |
Бренд | AdvaСut |
Вид номенклатуры | Пластины для фрез |
Серия корпусных фрез: FD01
Режимы резания
Обрабатываемый материал | Твердость | Сплав | Пластина | Скорость резания Vc (м/мин) | Подача fz (мм/зуб) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Получистовая обработка | |||||||
P — Сталь | |||||||
Низкоуглеродистая сталь | ≤HB180 | CP1125 CP1130 | SNEX12**-MP… | 140-180-220 | 0,05-0,1-0,15 | ||
Углеродистая и легированная сталь | HB180-350 | CP1125 CP1130 | SNEX12**-MP… | 120-160-200 | 0,05-0,08-0,12 | ||
Высоколегированная сталь, инструментальная сталь | HRC35-45 | CP1125 CP1130 | SNEX12**-MP… | 100-140-180 | 0,04-0,06-0,1 | ||
M — Нержавеющая сталь | |||||||
Нержавеющая сталь (ферритная, мартенситная) | ≤HB270 | CC2040 CP1130 | SNEX12**-MP… | 80-120-160 | 0,05-0,08-0,12 | ||
Нержавеющая сталь (аустенитная, двухфазная) | ≤HB270 | CP1130 CC2040 | SNEX12**-MP… | 60-100-140 | 0,04-0,06-0,1 | ||
K — Чугун | |||||||
Серый чугун | ≤HB280 | CC3115 CP3025 | SNEX12**-MP… | 160-200-240 | 0,02-0,1-0,15 | ||
Чугун с шаровидным графитом, чугун с вермикулярным графитом | ≤HB350 | CP3025 CC3115 | SNEX12**-MP… | 80-120-160 | 0,05-0,08-0,12 |
С этим товаром покупают