Пластины для фрез
Скидка 25%
Заканчивается
Пластина фрезерная SDMT120512-MOST-CP1125
AC.GII13158
AdvaCut - Арт. AC.GII13158
Заканчивается
Бывший AC.GII02616 - SDMT120512-GM-CP1125
Бывший AC.GII02616 - SDMT120512-GM-CP1125
413,
18 ₽
550,92 ₽
Цена c НДС, рассчитана по прайс-листу от 23.10.2025
Цена c НДС, с учетом доставки до завода покупателя. Пуско-наладочные работы и обучение оплачиваются сервисной компании отдельно.
Бесплатная доставка до ПВЗ "СДЭК" или "Деловые Линии"
10 шт. - Наро-Фоминск (Москва и Московская обл.) - Центральный склад
Основные параметры
| Серия корпусных фрез | FS02 |
|---|---|
| Обрабатываемый металл | Р (сталь) |
| Вид обработки | Получерновая Получистовая |
| Радиус при вершине (RE), мм | 1,2 |
| Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
| Тип пластины | SDMT |
| Форма пластины | S - Квадрат |
| Исполнение | Нейтральное |
| Задний угол пластины | D - 15° |
| Класс точности | M |
| Размер пластины | 12 |
| Отверстие | С отверстием |
| Диаметр вписанной окружности (IC), мм | Нет значения |
| Обозначение толщины пластины | 05 |
| Толщина пластины (S), мм | Нет значения |
| Количество в упаковке | 10 |
| Покрытие | PVD |
| Рабочие стороны режущей пластины | Односторонняя |
| Вид режущей кромки | Нет |
| Особенности | Получистовая обработка |
| Бренд | AdvaСut |
| Скидка | 25% |
| Вид номенклатуры | Пластины для фрез |
Серия корпусных фрез: FS02
Описание геометрии
| Геометрия | Сечение | Описание |
|---|---|---|
| MOST | Геометрия со средним по величине передним углом, защитной фаской на режущей кромке. Подходит для получистовой-получерновой обработки. | |
| MOPR | Небольшой передний угол и широкая фаска на режущей кромке обеспечивают достаточную прочность для черновой обработки. |
Режимы резания
| Обрабатываемый материал | Твердость | Сплав | Пластина | Глубина резания ap | Скорость резания Vc (м/мин) | Подача fz (мм/зуб) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Получистовая обработка | Черновая обработка | ||||||
| P — Сталь | |||||||
| Низкоуглеродистая сталь | ≤HB180 | CP1425 CP1430 | SDMT1205**-MO... | 1 | 140-180-220 | 0,8-1,2-1,5 | 1-1,5-2 |
| SDMT1505**-MO... | 1,5 | 140-180-220 | 0,8-1,2-1,5 | 1-1,5-2 | |||
| Углеродистая и легированная сталь | HB180-350 | CP1425 CP1430 CC1115 | SDMT1205**-MO... | 1 | 110-150-190 | 0,8-1,2-1,5 | 0,8-1,2-1,5 |
| SDMT1505**-MO... | 1,5 | 110-150-190 | 0,8-1,2-1,5 | 1-1,5-2 | |||
| Высоколегированная сталь, инструментальная сталь | HRC35-45 | CP1430 CP1425 CC1115 | SDMT1205**-MO... | 1 | 80-120-160 | 0,6-1-1,2 | 0,8-1,2-1,5 |
| SDMT1505**-MO... | 1,5 | 80-120-160 | 0,6-1-1,2 | 0,8-1,2-1,5 | |||
| M — Нержавеющая сталь | |||||||
| Нержавеющая сталь (ферритная, мартенситная) | ≤HB270 | CC2040 CP2035 CP1130 | SDMT1205**-MO... | 1 | 80-120-160 | 0,6-0,8-1,0 | 0,8-1-1,2 |
| SDMT1505**-MO... | 1,5 | 80-120-160 | 0,6-0,8-1,0 | 0,8-1-1,2 | |||
| Нержавеющая сталь (аустенитная, двухфазная) | ≤HB270 | CC2040 CP2035 | SDMT1205**-MO... | 1 | 60-100-140 | 0,6-0,8-1,0 | 0,8-1-1,2 |
| SDMT1505**-MO... | 1,5 | 60-100-140 | 0,6-0,8-1,0 | 0,8-1-1,2 | |||
| K — Чугун | |||||||
| Серый чугун | ≤HB280 | CC3115 CP3025 | SDMT1205**-MO... | 1 | 140-180-220 | 0,8-1,2-1,5 | 1-1,5-2 |
| SDMT1505**-MO... | 1,5 | 140-180-220 | 0,8-1,2-1,5 | 1-1,5-2 | |||
| Чугун с шаровидным графитом, чугун с вермикулярным графитом | ≤HB350 | CP3025 CC3115 | SDMT1205**-MO... | 1 | 80-120-160 | 0,8-1,2-1,5 | 1-1,5-2 |
| SDMT1505**-MO... | 1,5 | 80-120-160 | 0,8-1,2-1,5 | 1-1,5-2 | |||
Соотношение рекомендуемой подачи и глубины резания
| Пластина | Подача fz (мм/зуб) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Глубина резания ap (мм) | ||||||
| 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |
| SDMT1205**-MO... | 1,5-1,8-2 | 1-1,5-1,8 | 0,6-1-1,5 | 0,4-0,8-1 | – | – |
| SDMT1505**-MO... | 1,8-2-3 | 1,5-1,8-2 | 1-1,5-1,8 | 0,6-1-1,5 | 0,4-0,8-1 | 0,4-0,6-0,8 |
| Серия корпусных фрез | FS02 |
|---|---|
| Обрабатываемый металл | Р (сталь) |
| Вид обработки | Получерновая Получистовая |
| Радиус при вершине (RE), мм | 1,2 |
| Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
| Тип пластины | SDMT |
| Форма пластины | S - Квадрат |
| Исполнение | Нейтральное |
| Задний угол пластины | D - 15° |
| Класс точности | M |
| Размер пластины | 12 |
| Отверстие | С отверстием |
| Диаметр вписанной окружности (IC), мм | Нет значения |
| Обозначение толщины пластины | 05 |
| Толщина пластины (S), мм | Нет значения |
| Количество в упаковке | 10 |
| Покрытие | PVD |
| Рабочие стороны режущей пластины | Односторонняя |
| Вид режущей кромки | Нет |
| Особенности | Получистовая обработка |
| Бренд | AdvaСut |
| Скидка | 25% |
| Вид номенклатуры | Пластины для фрез |
Серия корпусных фрез: FS02
Описание геометрии
| Геометрия | Сечение | Описание |
|---|---|---|
| MOST | Геометрия со средним по величине передним углом, защитной фаской на режущей кромке. Подходит для получистовой-получерновой обработки. | |
| MOPR | Небольшой передний угол и широкая фаска на режущей кромке обеспечивают достаточную прочность для черновой обработки. |
Режимы резания
| Обрабатываемый материал | Твердость | Сплав | Пластина | Глубина резания ap | Скорость резания Vc (м/мин) | Подача fz (мм/зуб) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Получистовая обработка | Черновая обработка | ||||||
| P — Сталь | |||||||
| Низкоуглеродистая сталь | ≤HB180 | CP1425 CP1430 | SDMT1205**-MO... | 1 | 140-180-220 | 0,8-1,2-1,5 | 1-1,5-2 |
| SDMT1505**-MO... | 1,5 | 140-180-220 | 0,8-1,2-1,5 | 1-1,5-2 | |||
| Углеродистая и легированная сталь | HB180-350 | CP1425 CP1430 CC1115 | SDMT1205**-MO... | 1 | 110-150-190 | 0,8-1,2-1,5 | 0,8-1,2-1,5 |
| SDMT1505**-MO... | 1,5 | 110-150-190 | 0,8-1,2-1,5 | 1-1,5-2 | |||
| Высоколегированная сталь, инструментальная сталь | HRC35-45 | CP1430 CP1425 CC1115 | SDMT1205**-MO... | 1 | 80-120-160 | 0,6-1-1,2 | 0,8-1,2-1,5 |
| SDMT1505**-MO... | 1,5 | 80-120-160 | 0,6-1-1,2 | 0,8-1,2-1,5 | |||
| M — Нержавеющая сталь | |||||||
| Нержавеющая сталь (ферритная, мартенситная) | ≤HB270 | CC2040 CP2035 CP1130 | SDMT1205**-MO... | 1 | 80-120-160 | 0,6-0,8-1,0 | 0,8-1-1,2 |
| SDMT1505**-MO... | 1,5 | 80-120-160 | 0,6-0,8-1,0 | 0,8-1-1,2 | |||
| Нержавеющая сталь (аустенитная, двухфазная) | ≤HB270 | CC2040 CP2035 | SDMT1205**-MO... | 1 | 60-100-140 | 0,6-0,8-1,0 | 0,8-1-1,2 |
| SDMT1505**-MO... | 1,5 | 60-100-140 | 0,6-0,8-1,0 | 0,8-1-1,2 | |||
| K — Чугун | |||||||
| Серый чугун | ≤HB280 | CC3115 CP3025 | SDMT1205**-MO... | 1 | 140-180-220 | 0,8-1,2-1,5 | 1-1,5-2 |
| SDMT1505**-MO... | 1,5 | 140-180-220 | 0,8-1,2-1,5 | 1-1,5-2 | |||
| Чугун с шаровидным графитом, чугун с вермикулярным графитом | ≤HB350 | CP3025 CC3115 | SDMT1205**-MO... | 1 | 80-120-160 | 0,8-1,2-1,5 | 1-1,5-2 |
| SDMT1505**-MO... | 1,5 | 80-120-160 | 0,8-1,2-1,5 | 1-1,5-2 | |||
Соотношение рекомендуемой подачи и глубины резания
| Пластина | Подача fz (мм/зуб) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Глубина резания ap (мм) | ||||||
| 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |
| SDMT1205**-MO... | 1,5-1,8-2 | 1-1,5-1,8 | 0,6-1-1,5 | 0,4-0,8-1 | – | – |
| SDMT1505**-MO... | 1,8-2-3 | 1,5-1,8-2 | 1-1,5-1,8 | 0,6-1-1,5 | 0,4-0,8-1 | 0,4-0,6-0,8 |